彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。




| 匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) | 
|---|---|---|
| 10 | 0 | 5000000 | 
| 9 | 29 | 8000 | 
| 8 | 786 | 800 | 
| 7 | 11964 | 80 | 
| 6 | 91477 | 5 | 
| 5 | 440551 | 3 | 
| 0 | 432331 | 2 | 
| 9 | 4 | 300000 | 
| 8 | 124 | 2000 | 
| 7 | 2693 | 200 | 
| 6 | 30159 | 20 | 
| 5 | 180388 | 5 | 
| 4 | 671198 | 3 | 
| 0 | 372994 | 2 | 
| 8 | 1 | 50000 | 
| 7 | 369 | 800 | 
| 6 | 6631 | 88 | 
| 5 | 55811 | 10 | 
| 4 | 268224 | 3 | 
| 0 | 315181 | 2 | 
| 7 | 64 | 10000 | 
| 6 | 3192 | 288 | 
| 5 | 39822 | 28 | 
| 4 | 272769 | 4 | 
| 0 | 657103 | 2 | 
| 6 | 826 | 3000 | 
| 5 | 25970 | 30 | 
| 4 | 245140 | 10 | 
| 3 | 1162057 | 3 | 
| 5 | 11768 | 1000 | 
| 4 | 292463 | 21 | 
| 3 | 2085703 | 3 | 
| 4 | 3117 | 100 | 
| 3 | 60878 | 5 | 
| 2 | 339857 | 3 | 
| 3 | 44083 | 53 | 
| 2 | 508339 | 3 | 
| 2 | 854951 | 19 | 
| 1 | 109540 | 4.6 | 
| 玩法 | 中奖条件 | 奖金 | 
| 选十 | 中10 | 最高500万 | 
|---|---|---|
| 中9 | 8000 | |
| 中8 | 800 | |
| 中7 | 80 | |
| 中6 | 5 | |
| 中5 | 3 | |
| 中0 | 2 | |
| 选九 | 中9 | 300000 | 
| 中8 | 2000 | |
| 中7 | 200 | |
| 中6 | 20 | |
| 中5 | 5 | |
| 中4 | 3 | |
| 中0 | 2 | |
| 选八 | 中8 | 50000 | 
| 中7 | 800 | |
| 中6 | 88 | |
| 中5 | 10 | |
| 中4 | 3 | |
| 中0 | 2 | |
| 选七 | 中7 | 10000 | 
| 中6 | 288 | |
| 中5 | 28 | |
| 中4 | 4 | |
| 中0 | 2 | |
| 选六 | 中6 | 3000 | 
| 中5 | 30 | |
| 中4 | 10 | |
| 中3 | 3 | |
| 选五 | 中5 | 1000 | 
| 中4 | 21 | |
| 中3 | 3 | |
| 选四 | 中4 | 100 | 
| 中3 | 5 | |
| 中2 | 3 | |
| 选三 | 中3 | 53 | 
| 中2 | 3 | |
| 选二 | 中2 | 19 | 
| 选一 | 中1 | 4.6 | 
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com