| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 5649404 |
| 二等奖 | 123 | 295664 |
| 三等奖 | 2419 | 3000 |
| 四等奖 | 73467 | 500 |
| 五等奖 | 1350496 | 30 |
| 六等奖 | 12095581 | 5 |
| 福运奖 | 8914416 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 89 | 747481 |
| 三等奖 | 973 | 3000 |
| 四等奖 | 56937 | 500 |
| 五等奖 | 1193755 | 30 |
| 六等奖 | 9646709 | 5 |
| 福运奖 | 9130252 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6728458 |
| 二等奖 | 126 | 384101 |
| 三等奖 | 1292 | 3000 |
| 四等奖 | 68265 | 500 |
| 五等奖 | 1343822 | 30 |
| 六等奖 | 10915668 | 5 |
| 福运奖 | 9284771 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6944530 |
| 二等奖 | 190 | 286562 |
| 三等奖 | 1222 | 3000 |
| 四等奖 | 68323 | 500 |
| 五等奖 | 1347248 | 30 |
| 六等奖 | 8228543 | 5 |
| 福运奖 | 9857903 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6021460 |
| 二等奖 | 168 | 364807 |
| 三等奖 | 1387 | 3000 |
| 四等奖 | 78426 | 500 |
| 五等奖 | 1528600 | 30 |
| 六等奖 | 7950609 | 5 |
| 福运奖 | 11567667 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 20 | 5000000 |
| 二等奖 | 117 | 234108 |
| 三等奖 | 2107 | 3000 |
| 四等奖 | 98547 | 500 |
| 五等奖 | 1692061 | 30 |
| 六等奖 | 12886954 | 5 |
| 福运奖 | 10218082 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 30 | 3333333 |
| 二等奖 | 139 | 6000 |
| 三等奖 | 4856 | 3000 |
| 四等奖 | 186149 | 500 |
| 五等奖 | 2632091 | 30 |
| 六等奖 | 27657333 | 5 |
| 福运奖 | 10208205 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 6130798 |
| 二等奖 | 135 | 268041 |
| 三等奖 | 1722 | 3000 |
| 四等奖 | 94790 | 500 |
| 五等奖 | 1772167 | 30 |
| 六等奖 | 13333106 | 5 |
| 福运奖 | 11334743 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 5502014 |
| 二等奖 | 226 | 159933 |
| 三等奖 | 2216 | 3000 |
| 四等奖 | 101083 | 500 |
| 五等奖 | 1778760 | 30 |
| 六等奖 | 9198612 | 5 |
| 福运奖 | 11914320 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 138 | 441123 |
| 三等奖 | 1082 | 3000 |
| 四等奖 | 59810 | 500 |
| 五等奖 | 1242643 | 30 |
| 六等奖 | 8313970 | 5 |
| 福运奖 | 9432195 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6504451 |
| 二等奖 | 154 | 351689 |
| 三等奖 | 1811 | 3000 |
| 四等奖 | 84493 | 500 |
| 五等奖 | 1486079 | 30 |
| 六等奖 | 11106502 | 5 |
| 福运奖 | 9576886 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 6920687 |
| 二等奖 | 109 | 422903 |
| 三等奖 | 1249 | 3000 |
| 四等奖 | 65858 | 500 |
| 五等奖 | 1317985 | 30 |
| 六等奖 | 12380540 | 5 |
| 福运奖 | 9020845 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 86 | 589039 |
| 三等奖 | 1013 | 3000 |
| 四等奖 | 62039 | 500 |
| 五等奖 | 1251026 | 30 |
| 六等奖 | 11290382 | 5 |
| 福运奖 | 8801699 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 155 | 392861 |
| 三等奖 | 1238 | 3000 |
| 四等奖 | 73744 | 500 |
| 五等奖 | 1274943 | 30 |
| 六等奖 | 11158110 | 5 |
| 福运奖 | 8807454 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8421032 |
| 二等奖 | 67 | 1021203 |
| 三等奖 | 848 | 3000 |
| 四等奖 | 48026 | 500 |
| 五等奖 | 1119488 | 30 |
| 六等奖 | 7428441 | 5 |
| 福运奖 | 9199751 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7002350 |
| 二等奖 | 136 | 353355 |
| 三等奖 | 1694 | 3000 |
| 四等奖 | 78639 | 500 |
| 五等奖 | 1467666 | 30 |
| 六等奖 | 9233265 | 5 |
| 福运奖 | 10368196 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 24 | 4166666 |
| 二等奖 | 257 | 103058 |
| 三等奖 | 2670 | 3000 |
| 四等奖 | 116865 | 500 |
| 五等奖 | 1905046 | 30 |
| 六等奖 | 13011591 | 5 |
| 福运奖 | 11172372 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 5728242 |
| 二等奖 | 189 | 215775 |
| 三等奖 | 1646 | 3000 |
| 四等奖 | 81626 | 500 |
| 五等奖 | 1393339 | 30 |
| 六等奖 | 11806730 | 5 |
| 福运奖 | 8865908 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 7220345 |
| 二等奖 | 87 | 408339 |
| 三等奖 | 1462 | 3000 |
| 四等奖 | 75625 | 500 |
| 五等奖 | 1451006 | 30 |
| 六等奖 | 10695426 | 5 |
| 福运奖 | 9704126 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 6941614 |
| 二等奖 | 112 | 416060 |
| 三等奖 | 1158 | 3000 |
| 四等奖 | 63374 | 500 |
| 五等奖 | 1251964 | 30 |
| 六等奖 | 10879805 | 5 |
| 福运奖 | 8834531 | 5 |
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com