彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期数 | 试机号(每日17:00) | 试机号出号 | 开奖号(每晚21:15更新) | 关注码 | 金码 | 杀码 | 关注码出号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023053 | 8 4 5 | 0 | 3 1 0 | 9 1 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 2023052 | 8 4 9 | 0 | 1 5 0 | 1 7 7 | 2 | 8 | 1 | 
| 2023051 | 3 3 4 | 0 | 0 6 6 | 2 4 3 | 4 | 4 | 0 | 
| 2023050 | 9 2 7 | 1 | 6 0 2 | 5 8 3 | 9 | 1 | 0 | 
| 2023049 | 6 1 6 | 0 | 7 3 5 | 8 1 3 | 5 | 2 | 1 | 
| 2023048 | 3 0 9 | 2 | 3 0 6 | 0 7 7 | 1 | 8 | 1 | 
| 2023047 | 5 5 5 | 3 | 1 5 9 | 0 6 5 | 4 | 5 | 1 | 
| 2023046 | 7 2 3 | 1 | 1 0 3 | 1 6 1 | 9 | 4 | 2 | 
| 2023045 | 9 8 3 | 0 | 7 0 0 | 8 8 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 2023044 | 4 3 7 | 0 | 8 1 1 | 8 2 9 | 3 | 3 | 1 | 
| 2023043 | 3 1 4 | 1 | 9 1 8 | 1 7 8 | 1 | 9 | 2 | 
| 2023042 | 8 0 7 | 2 | 7 2 8 | 3 1 8 | 2 | 8 | 1 | 
| 2023041 | 1 1 4 | 2 | 1 3 3 | 4 9 4 | 9 | 6 | 0 | 
| 2023040 | 6 3 6 | 1 | 4 1 3 | 5 8 4 | 6 | 6 | 1 | 
| 2023039 | 2 5 4 | 0 | 9 1 9 | 8 8 6 | 0 | 9 | 0 | 
| 2023038 | 5 2 0 | 1 | 8 4 5 | 8 0 1 | 6 | 1 | 1 | 
| 2023037 | 3 3 1 | 2 | 6 3 8 | 1 4 4 | 3 | 3 | 0 | 
| 2023036 | 8 0 2 | 2 | 3 8 0 | 4 5 0 | 1 | 6 | 1 | 
| 2023035 | 7 3 4 | 1 | 1 0 4 | 3 6 2 | 1 | 6 | 0 | 
| 2023034 | 2 2 2 | 3 | 8 4 2 | 2 5 3 | 0 | 8 | 1 | 
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com