彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 15 | 262,084 |
| 三等奖 | 5+0 | 54 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 170 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4160 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 12402 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 161846 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1820938 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 75 | 29,891 |
| 三等奖 | 5+0 | 299 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 244 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10265 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 39936 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 263818 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2478784 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 17 | 189,143 |
| 三等奖 | 5+0 | 45 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 114 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 2982 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 11251 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 141505 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1605584 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 65 | 693,588 |
| 二等奖 | 5+1 | 1203 | 12,000 |
| 三等奖 | 5+0 | 3872 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1232 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 28368 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 95989 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 314676 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2658548 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 25 | 173,618 |
| 三等奖 | 5+0 | 61 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 198 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4088 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 14385 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 195921 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2218149 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 26 | 161,578 |
| 三等奖 | 5+0 | 68 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 164 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4007 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 13906 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 169661 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1863749 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 42 | 61,825 |
| 三等奖 | 5+0 | 60 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 356 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4943 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20431 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 253687 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2275363 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 10 | 4,434,500 |
| 二等奖 | 5+1 | 150 | 16,698 |
| 三等奖 | 5+0 | 455 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 321 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11769 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 41997 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 305865 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2775089 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 19 | 252,626 |
| 三等奖 | 5+0 | 85 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 150 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3855 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18004 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 150940 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1682715 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 78 | 27,486 |
| 三等奖 | 5+0 | 98 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 539 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7356 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25328 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 328682 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2903245 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 33 | 141,918 |
| 三等奖 | 5+0 | 58 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 162 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4618 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16197 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 207838 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2324299 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 19 | 200,597 |
| 三等奖 | 5+0 | 45 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 246 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3977 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 14939 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 212790 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2281906 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 32 | 5,086,232 |
| 二等奖 | 5+1 | 158 | 12,430 |
| 三等奖 | 5+0 | 90 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 618 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6090 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25493 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 346454 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3261386 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 9,261,493 |
| 二等奖 | 5+1 | 50 | 71,923 |
| 三等奖 | 5+0 | 68 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 239 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7635 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20711 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 290024 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2890596 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 8,522,871 |
| 二等奖 | 5+1 | 24 | 170,187 |
| 三等奖 | 5+0 | 51 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 243 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4121 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17372 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 235275 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2537489 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 8,656,154 |
| 二等奖 | 5+1 | 32 | 136,934 |
| 三等奖 | 5+0 | 63 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 151 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5005 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17865 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 219229 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2319972 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 27 | 204,265 |
| 三等奖 | 5+0 | 78 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 200 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4465 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20566 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 226334 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2410581 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 8,451,117 |
| 二等奖 | 5+1 | 71 | 52,769 |
| 三等奖 | 5+0 | 82 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 167 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7224 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20902 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 234152 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2284822 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 9,601,015 |
| 二等奖 | 5+1 | 71 | 38,056 |
| 三等奖 | 5+0 | 184 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 388 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10304 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 32615 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 288912 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2511502 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 6,714,576 |
| 二等奖 | 5+1 | 58 | 65,881 |
| 三等奖 | 5+0 | 93 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 308 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7186 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25613 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 281855 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2666350 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com