彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 36 | 60,756 |
| 三等奖 | 5+0 | 52 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 317 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5346 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22906 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 261850 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2221555 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 5,603,773 |
| 二等奖 | 5+1 | 37 | 52,420 |
| 三等奖 | 5+0 | 82 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 966 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7524 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 28691 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 270300 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2163531 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 17 | 234,732 |
| 三等奖 | 5+0 | 33 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 99 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 2745 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 9444 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 127224 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1517931 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 7,695,984 |
| 二等奖 | 5+1 | 20 | 169,558 |
| 三等奖 | 5+0 | 59 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 216 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4443 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16679 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 177439 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1813976 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 33 | 106,314 |
| 三等奖 | 5+0 | 63 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 252 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4715 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 15770 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 217993 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2219497 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 6,236,078 |
| 二等奖 | 5+1 | 67 | 34,901 |
| 三等奖 | 5+0 | 133 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 310 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6218 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 21267 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 211248 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2031948 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 49 | 40,534 |
| 三等奖 | 5+0 | 223 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 250 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 8197 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 34628 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 235267 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2182332 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 6,390,150 |
| 二等奖 | 5+1 | 34 | 95,872 |
| 三等奖 | 5+0 | 63 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 243 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4383 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 19255 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 195375 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1984802 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 6,430,176 |
| 二等奖 | 5+1 | 40 | 61,380 |
| 三等奖 | 5+0 | 75 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 268 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6239 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20084 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 227826 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2110379 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 5,292,116 |
| 二等奖 | 5+1 | 59 | 18,665 |
| 三等奖 | 5+0 | 133 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 564 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 9444 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 29056 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 336921 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2751534 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 7,136,430 |
| 二等奖 | 5+1 | 61 | 43,566 |
| 三等奖 | 5+0 | 49 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 284 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5879 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16115 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 221719 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2224707 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 16 | 251,710 |
| 三等奖 | 5+0 | 46 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 85 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3034 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 14006 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 130542 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1526300 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 6,676,733 |
| 二等奖 | 5+1 | 91 | 12,000 |
| 三等奖 | 5+0 | 79 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 380 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10589 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25368 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 315895 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2554482 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 14 | 310,906 |
| 三等奖 | 5+0 | 44 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 137 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3043 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 12159 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 146050 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1605808 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 11 | 357,575 |
| 三等奖 | 5+0 | 42 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 126 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 2670 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 10419 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 146286 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1664636 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 17 | 184,772 |
| 三等奖 | 5+0 | 83 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 154 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3769 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 12432 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 155497 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1671127 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 25 | 139,806 |
| 三等奖 | 5+0 | 56 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 172 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3981 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 15783 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 232262 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2284992 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 5,417,181 |
| 二等奖 | 5+1 | 101 | 12,000 |
| 三等奖 | 5+0 | 104 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 698 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 8245 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 30186 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 368054 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2869076 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 5,336,802 |
| 二等奖 | 5+1 | 46 | 23,371 |
| 三等奖 | 5+0 | 85 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 618 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 8228 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 31054 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 341308 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2609660 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 9,402,165 |
| 二等奖 | 5+1 | 8 | 299,467 |
| 三等奖 | 5+0 | 51 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 285 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3520 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17912 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 270500 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2758416 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com