彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 78 | 152034 |
三等奖 | 5+0 | 218 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 734 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 14994 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 23054 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 36828 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 718548 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7326376 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 4 | 8403281 |
二等奖 | 5+1 | 157 | 75311 |
三等奖 | 5+0 | 193 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 549 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 13613 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 18019 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 32484 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 565675 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5844111 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 20 | 6147599 |
二等奖 | 5+1 | 128 | 104891 |
三等奖 | 5+0 | 168 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 802 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 16375 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 22735 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 34272 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 741327 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7705605 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 9 | 6378248 |
二等奖 | 5+1 | 187 | 27731 |
三等奖 | 5+0 | 351 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 2263 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 24447 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 63073 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 38944 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 1211478 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 9754325 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 79 | 168497 |
三等奖 | 5+0 | 189 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 618 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15725 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20785 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 36031 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 648357 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6469180 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 100 | 133836 |
三等奖 | 5+0 | 248 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 894 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15649 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 24714 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 42945 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 684712 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7046511 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 93 | 133489 |
三等奖 | 5+0 | 170 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 717 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 14684 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 22882 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 31549 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 687204 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6965809 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 1 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 73 | 129865 |
三等奖 | 5+0 | 157 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 944 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15932 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 33622 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 32288 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 866078 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8150745 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 146 | 79680 |
三等奖 | 5+0 | 152 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 595 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 12553 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20144 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 32526 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 599497 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6388598 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 61 | 229523 |
三等奖 | 5+0 | 162 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 456 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 11180 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 16527 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 30809 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 556842 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6273470 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 6 | 7374292 |
二等奖 | 5+1 | 92 | 133251 |
三等奖 | 5+0 | 412 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 687 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 18353 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 18567 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 60025 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 651923 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6708143 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 81 | 165393 |
三等奖 | 5+0 | 186 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 717 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 16124 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 19997 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 41098 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 629702 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6422633 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 7700255 |
二等奖 | 5+1 | 106 | 102849 |
三等奖 | 5+0 | 149 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 901 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 16899 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 38884 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 28889 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 897807 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8582877 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 13 | 5529833 |
二等奖 | 5+1 | 108 | 89188 |
三等奖 | 5+0 | 174 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1381 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 18462 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 41476 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 32897 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 962203 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8708343 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 9817382 |
二等奖 | 5+1 | 114 | 97359 |
三等奖 | 5+0 | 228 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 745 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 16088 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 25907 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 33388 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 722657 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7270093 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 11 | 7084969 |
二等奖 | 5+1 | 326 | 22384 |
三等奖 | 5+0 | 547 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1470 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 31294 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 35290 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 63120 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 1003524 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8960754 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 4 | 8148482 |
二等奖 | 5+1 | 71 | 189339 |
三等奖 | 5+0 | 253 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 760 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 11908 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20574 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 27968 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 572068 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5953546 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 6 | 9548733 |
二等奖 | 5+1 | 132 | 87218 |
三等奖 | 5+0 | 255 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 705 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 16628 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20190 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 39049 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 644746 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6318664 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 152 | 66422 |
三等奖 | 5+0 | 250 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1274 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 25997 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 29504 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 45216 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 903204 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7945804 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 87 | 150792 |
三等奖 | 5+0 | 206 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 666 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15922 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20466 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 38541 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 634413 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6220084 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com