彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 146 | 76452 |
| 三等奖 | 5+0 | 416 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 814 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 19154 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25121 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 46191 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 778772 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7566220 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 79 | 150496 |
| 三等奖 | 5+0 | 178 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 768 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16584 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24958 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 32450 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 745701 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8275733 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 125 | 108789 |
| 三等奖 | 5+0 | 200 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 923 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 17818 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 32404 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 39159 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 853658 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8307867 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 9 | 8005408 |
| 二等奖 | 5+1 | 185 | 65265 |
| 三等奖 | 5+0 | 433 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 809 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 20310 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20899 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 42547 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 698049 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6950913 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 75 | 192989 |
| 三等奖 | 5+0 | 140 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 507 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12377 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18597 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 27513 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 589851 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6686538 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 128 | 117523 |
| 三等奖 | 5+0 | 323 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 762 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 14203 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18249 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 39898 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 610518 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6679752 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 56 | 278504 |
| 三等奖 | 5+0 | 128 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 473 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11479 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18325 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 22881 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 602441 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6788559 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 49 | 325472 |
| 三等奖 | 5+0 | 129 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 518 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11005 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17391 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 25120 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 535769 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5991860 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 107 | 120888 |
| 三等奖 | 5+0 | 260 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 959 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 18126 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24922 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 36188 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 750129 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7359254 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 8933032 |
| 二等奖 | 5+1 | 112 | 93357 |
| 三等奖 | 5+0 | 427 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1317 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 20154 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 38461 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 46593 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 869762 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7742784 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 134 | 98602 |
| 三等奖 | 5+0 | 265 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 626 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 17026 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20276 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 39833 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 647585 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6566654 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 59 | 273757 |
| 三等奖 | 5+0 | 141 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 772 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12536 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 26354 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 27340 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 728226 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7963615 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 8838497 |
| 二等奖 | 5+1 | 58 | 249060 |
| 三等奖 | 5+0 | 152 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 564 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12079 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18279 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 28750 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 597946 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6765698 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 89 | 176774 |
| 三等奖 | 5+0 | 218 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 556 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 15161 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17207 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 34761 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 626597 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6628897 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 102 | 154372 |
| 三等奖 | 5+0 | 182 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 652 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 14958 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24285 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 30091 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 722929 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7736725 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 60 | 282372 |
| 三等奖 | 5+0 | 199 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 572 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12719 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17889 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 33396 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 599064 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6654164 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 19 | 6015218 |
| 二等奖 | 5+1 | 223 | 36289 |
| 三等奖 | 5+0 | 367 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 2017 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 44686 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 39920 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 72630 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1102575 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 9051658 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 18 | 6331450 |
| 二等奖 | 5+1 | 311 | 34155 |
| 三等奖 | 5+0 | 804 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1636 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 33319 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 33670 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 80371 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 989758 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8505724 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 9183568 |
| 二等奖 | 5+1 | 55 | 250344 |
| 三等奖 | 5+0 | 122 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 881 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12974 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 30757 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 25407 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 755581 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7821043 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 8087457 |
| 二等奖 | 5+1 | 108 | 97034 |
| 三等奖 | 5+0 | 160 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1254 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 18323 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 36723 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 30922 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 889028 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8102947 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com