彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 7660983 |
| 二等奖 | 5+1 | 135 | 70426 |
| 三等奖 | 5+0 | 279 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1137 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 19138 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 35645 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 51117 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 870269 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8017469 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 79 | 125950 |
| 三等奖 | 5+0 | 161 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 987 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16407 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 28553 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 32065 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 793990 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8367403 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 8732884 |
| 二等奖 | 5+1 | 100 | 139407 |
| 三等奖 | 5+0 | 184 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 912 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16286 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24324 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 33817 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 732582 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7747539 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 7836812 |
| 二等奖 | 5+1 | 84 | 157335 |
| 三等奖 | 5+0 | 176 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 690 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 15170 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24042 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 32452 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 760440 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7890557 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 8580412 |
| 二等奖 | 5+1 | 62 | 191821 |
| 三等奖 | 5+0 | 202 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 837 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 13733 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 29480 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 29224 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 746006 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7841398 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 62 | 265548 |
| 三等奖 | 5+0 | 124 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 557 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12052 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 15874 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 33309 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 536487 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5891108 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 55 | 249603 |
| 三等奖 | 5+0 | 131 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 454 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10969 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16434 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 33718 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 478297 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5423778 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 6788183 |
| 二等奖 | 5+1 | 51 | 246627 |
| 三等奖 | 5+0 | 128 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 648 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11539 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24757 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 24800 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 644116 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7705435 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 8293025 |
| 二等奖 | 5+1 | 96 | 151985 |
| 三等奖 | 5+0 | 282 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 751 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 18354 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22444 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 50853 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 726478 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7241108 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 9473073 |
| 二等奖 | 5+1 | 73 | 188841 |
| 三等奖 | 5+0 | 228 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 719 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16507 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16450 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 40851 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 573811 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5806667 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 8940268 |
| 二等奖 | 5+1 | 42 | 398755 |
| 三等奖 | 5+0 | 135 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 453 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10384 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 13148 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 21577 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 482066 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5556566 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 7560029 |
| 二等奖 | 5+1 | 163 | 69634 |
| 三等奖 | 5+0 | 442 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1121 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 25273 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 30731 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 65403 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 927496 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8683750 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 10 | 5812539 |
| 二等奖 | 5+1 | 145 | 50433 |
| 三等奖 | 5+0 | 280 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1751 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 24566 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 52513 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 45924 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1112660 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 9384878 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 12 | 5888553 |
| 二等奖 | 5+1 | 96 | 115346 |
| 三等奖 | 5+0 | 169 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 906 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 15757 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 28536 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 40624 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 768917 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7670150 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 7151477 |
| 二等奖 | 5+1 | 92 | 157223 |
| 三等奖 | 5+0 | 229 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 804 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 17135 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22849 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 48360 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 692844 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7249078 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 6488585 |
| 二等奖 | 5+1 | 63 | 175287 |
| 三等奖 | 5+0 | 240 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 854 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 15776 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 31567 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 25579 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 839134 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8441636 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 59 | 243507 |
| 三等奖 | 5+0 | 145 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 626 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11123 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 19904 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 25985 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 566499 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6240030 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 6533726 |
| 二等奖 | 5+1 | 125 | 82936 |
| 三等奖 | 5+0 | 240 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1238 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 19989 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 41560 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 37635 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1006891 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 9462023 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 6651639 |
| 二等奖 | 5+1 | 73 | 166572 |
| 三等奖 | 5+0 | 320 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 778 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16336 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22875 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 50020 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 705288 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7284123 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 13 | 5858135 |
| 二等奖 | 5+1 | 161 | 61470 |
| 三等奖 | 5+0 | 215 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1694 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 20422 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 36185 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 35881 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 846810 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7927490 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com