彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 4 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 36 | 386908 |
三等奖 | 5+0 | 152 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 597 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 9954 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 21111 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 25239 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 581659 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6714510 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 6 | 9380836 |
二等奖 | 5+1 | 135 | 88093 |
三等奖 | 5+0 | 245 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 729 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 20567 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 25121 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 41197 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 810401 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8098165 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 76 | 148425 |
三等奖 | 5+0 | 176 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 740 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 16181 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 24535 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 34569 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 733143 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7254509 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 123 | 110523 |
三等奖 | 5+0 | 330 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 677 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15857 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 17294 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 39117 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 588926 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6240466 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 98 | 114170 |
三等奖 | 5+0 | 261 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 960 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 20560 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 28545 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 40385 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 890563 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 8458076 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 6 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 93 | 149808 |
三等奖 | 5+0 | 197 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 630 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 11646 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 17770 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 26628 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 532844 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5618674 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 73 | 160783 |
三等奖 | 5+0 | 117 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 689 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 13492 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20742 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 25395 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 658045 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7031376 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 89 | 161478 |
三等奖 | 5+0 | 267 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 497 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 17137 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 17394 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 44239 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 647952 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6824080 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 7 | 9748244 |
二等奖 | 5+1 | 99 | 129951 |
三等奖 | 5+0 | 266 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 595 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 17467 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 20646 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 42170 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 670898 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6605701 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 6 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 82 | 180349 |
三等奖 | 5+0 | 148 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 598 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 12322 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 17673 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 28648 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 563464 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6041075 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 9 | 7163757 |
二等奖 | 5+1 | 127 | 78297 |
三等奖 | 5+0 | 253 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1181 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 22305 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 35737 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 41512 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 970957 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 9261190 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 1 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 47 | 283766 |
三等奖 | 5+0 | 114 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 462 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 11040 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 15180 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 22876 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 519569 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 5949340 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 5 | 9672418 |
二等奖 | 5+1 | 75 | 155962 |
三等奖 | 5+0 | 160 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 1069 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15792 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 31871 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 33168 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 812439 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7929996 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 4 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 85 | 144025 |
三等奖 | 5+0 | 170 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 841 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 15524 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 27939 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 31677 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 775192 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7753482 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 133 | 100556 |
三等奖 | 5+0 | 268 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 623 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 13296 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 19549 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 32928 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 571519 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6149553 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 7 | 9606887 |
二等奖 | 5+1 | 69 | 179261 |
三等奖 | 5+0 | 192 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 878 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 14443 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 24501 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 33639 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 672372 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7004276 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 30 | 5386805 |
二等奖 | 5+1 | 230 | 24313 |
三等奖 | 5+0 | 682 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 2439 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 31356 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 54631 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 71778 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 1151184 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 9840481 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 211 | 69411 |
三等奖 | 5+0 | 205 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 628 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 14199 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 21873 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 28723 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 688872 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 7133546 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 80 | 175312 |
三等奖 | 5+0 | 120 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 489 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 10407 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 17838 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 26511 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 543509 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6130183 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
二等奖 | 5+1 | 69 | 220379 |
三等奖 | 5+0 | 184 | 10,000 |
四等奖 | 4+2 | 549 | 3000 |
五等奖 | 4+1 | 14699 | 300 |
六等奖 | 3+2 | 16954 | 200 |
七等奖 | 4+0 | 36394 | 100 |
八等奖 | 2+2 | 616490 | 15 |
3+1 | |||
九等奖 | 1+2 | 6663046 | 5 |
3+0 | |||
2+1 | |||
0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com