彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 47 | 5,355,451 |
| 二等奖 | 5+1 | 97 | 76,135 |
| 三等奖 | 5+0 | 742 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 30289 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 585448 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 35 | 244,199 |
| 三等奖 | 5+0 | 366 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 19140 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 353232 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 7,073,427 |
| 二等奖 | 5+1 | 87 | 71,429 |
| 三等奖 | 5+0 | 832 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 33222 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 581371 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 7,670,901 |
| 二等奖 | 5+1 | 76 | 102,289 |
| 三等奖 | 5+0 | 806 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 33069 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 549051 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 75 | 94,118 |
| 三等奖 | 5+0 | 520 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 24496 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 434494 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4419139 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 9,120,909 |
| 二等奖 | 5+1 | 54 | 133,795 |
| 三等奖 | 5+0 | 792 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 29716 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 474407 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 61 | 145,812 |
| 三等奖 | 5+0 | 705 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 24520 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 475187 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4457174 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 48 | 150,604 |
| 三等奖 | 5+0 | 483 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 21419 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 410658 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4105467 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 24 | 362,071 |
| 三等奖 | 5+0 | 365 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 19200 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 414325 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4354167 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 9,767,946 |
| 二等奖 | 5+1 | 51 | 173,379 |
| 三等奖 | 5+0 | 660 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 26146 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 498818 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 9,256,229 |
| 二等奖 | 5+1 | 54 | 163,291 |
| 三等奖 | 5+0 | 464 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 18761 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 363179 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 29 | 308,116 |
| 三等奖 | 5+0 | 496 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 20538 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 401578 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 9 | 6,617,923 |
| 二等奖 | 5+1 | 216 | 35,457 |
| 三等奖 | 5+0 | 1261 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 34119 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 603439 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 37 | 196,081 |
| 三等奖 | 5+0 | 633 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 28301 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 515279 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 85 | 90,176 |
| 三等奖 | 5+0 | 655 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 25151 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 453730 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 57 | 154,856 |
| 三等奖 | 5+0 | 650 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 24976 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 476809 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 43 | 172,894 |
| 三等奖 | 5+0 | 642 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 28977 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 513863 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | ||
| 二等奖 | 5+1 | ||
| 三等奖 | 5+0 | 10,000 | |
| 四等奖 | 4+2 | 3000 | |
| 五等奖 | 4+1 | 300 | |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | ||
| 二等奖 | 5+1 | ||
| 三等奖 | 5+0 | 10,000 | |
| 四等奖 | 4+2 | 3000 | |
| 五等奖 | 4+1 | 300 | |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | ||
| 二等奖 | 5+1 | ||
| 三等奖 | 5+0 | 10,000 | |
| 四等奖 | 4+2 | 3000 | |
| 五等奖 | 4+1 | 300 | |
| 六等奖 | 3+2 | 200 | |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com