彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 35 | 234,588 |
| 三等奖 | 5+0 | 801 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 31595 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 521029 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 5145677 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 27 | 282,630 |
| 三等奖 | 5+0 | 428 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 17725 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 374570 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3660002 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 107 | 57,318 |
| 三等奖 | 5+0 | 573 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 20050 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 373011 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3480171 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000.00 |
| 二等奖 | 5+1 | 51 | 132,995 |
| 三等奖 | 5+0 | 487 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 24,219 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 449,760 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4,530,796 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 30 | 287,412 |
| 三等奖 | 5+0 | 601 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 12527 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 268348 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 2941355 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 55 | 133,177 |
| 三等奖 | 5+0 | 506 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 21654 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 410264 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3960222 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 12 | 6,132,899 |
| 二等奖 | 5+1 | 72 | 83,506 |
| 三等奖 | 5+0 | 893 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 39382 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 625951 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 5433224 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 42 | 145,692 |
| 三等奖 | 5+0 | 831 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 30189 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 510654 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4726699 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 8,796,319 |
| 二等奖 | 5+1 | 78 | 91,163 |
| 三等奖 | 5+0 | 512 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 21051 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 398972 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3807188 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 29 | 292,108 |
| 三等奖 | 5+0 | 405 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 17874 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 343098 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3996322 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 32 | 250,464 |
| 三等奖 | 5+0 | 416 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 18033 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 359562 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3799009 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 9,681,100 |
| 二等奖 | 5+1 | 72 | 74,257 |
| 三等奖 | 5+0 | 955 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 32492 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 584733 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 5099780 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 77 | 109,179 |
| 三等奖 | 5+0 | 533 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 24942 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 473645 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4503782 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 6,255,530 |
| 二等奖 | 5+1 | 79 | 76,255 |
| 三等奖 | 5+0 | 1073 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 34721 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 572406 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4691248 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 9,165,291 |
| 二等奖 | 5+1 | 33 | 233,023 |
| 三等奖 | 5+0 | 384 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 18229 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 374729 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3942265 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 8,219,715 |
| 二等奖 | 5+1 | 45 | 144,777 |
| 三等奖 | 5+0 | 785 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 28940 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 512705 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 5273160 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 42 | 198,786 |
| 三等奖 | 5+0 | 356 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 16832 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 360363 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3800225 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 60 | 113,139 |
| 三等奖 | 5+0 | 599 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 22336 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 406039 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 3862501 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 66 | 119,913 |
| 三等奖 | 5+0 | 747 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 28104 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 510328 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4829086 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 60 | 118,781 |
| 三等奖 | 5+0 | 604 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 23973 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 435580 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 4393668 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 | |
| 八等奖 | 2+2 | 15 | |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com