彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 9,827,845 |
| 二等奖 | 5+1 | 64 | 74,203 |
| 三等奖 | 5+0 | 96 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 362 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10737 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 34997 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 414117 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3831853 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 26 | 273,756 |
| 三等奖 | 5+0 | 80 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 285 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5762 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22388 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 257550 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2850473 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 42 | 167,815 |
| 三等奖 | 5+0 | 78 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 196 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5370 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20069 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 201160 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2273783 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 7,224,139 |
| 二等奖 | 5+1 | 125 | 26,297 |
| 三等奖 | 5+0 | 123 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 567 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12268 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 36612 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 481006 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 4250411 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 29 | 242,212 |
| 三等奖 | 5+0 | 63 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 304 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6409 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 23663 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 310758 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3399230 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 6,378,533 |
| 二等奖 | 5+1 | 99 | 47,129 |
| 三等奖 | 5+0 | 99 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 660 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 9003 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 32056 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 392520 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3641327 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 29 | 186,411 |
| 三等奖 | 5+0 | 58 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 156 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4370 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16594 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 212248 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2572950 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 6,981,095 |
| 二等奖 | 5+1 | 38 | 125,187 |
| 三等奖 | 5+0 | 79 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 404 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 8849 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 33828 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 459814 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 4399505 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 7,468,802 |
| 二等奖 | 5+1 | 60 | 65,432 |
| 三等奖 | 5+0 | 185 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 614 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10719 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 37128 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 427141 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3876420 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 7,696,913 |
| 二等奖 | 5+1 | 41 | 110,773 |
| 三等奖 | 5+0 | 115 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 315 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 8843 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 29982 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 425481 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 4157375 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 49 | 126,117 |
| 三等奖 | 5+0 | 68 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 291 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6351 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 21735 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 285146 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3132322 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 51 | 92,763 |
| 三等奖 | 5+0 | 123 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 369 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 9577 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 31684 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 351372 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3380557 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 35 | 180,278 |
| 三等奖 | 5+0 | 125 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 232 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5576 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25906 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 223861 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2576453 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 7,025,670 |
| 二等奖 | 5+1 | 26 | 232,835 |
| 三等奖 | 5+0 | 67 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 357 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6890 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25231 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 341834 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3454702 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 33 | 144,273 |
| 三等奖 | 5+0 | 59 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 297 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6157 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20704 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 279319 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2978454 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 19 | 282,164 |
| 三等奖 | 5+0 | 53 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 217 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4687 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18144 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 229268 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2542752 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 9,420,969 |
| 二等奖 | 5+1 | 37 | 143,073 |
| 三等奖 | 5+0 | 104 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 483 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7772 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 27478 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 320761 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3219687 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 26 | 132,788 |
| 三等奖 | 5+0 | 49 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 391 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5996 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25615 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 379164 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3947825 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 9,377,504 |
| 二等奖 | 5+1 | 23 | 214,583 |
| 三等奖 | 5+0 | 39 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 280 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4797 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18217 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 257357 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2778843 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 48 | 117,365 |
| 三等奖 | 5+0 | 73 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 273 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6640 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 21991 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 264151 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2944921 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com