彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 15,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 284 | 14,102 |
| 三等奖 | 5+0 | 162 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 468 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11430 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 44158 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 478845 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 4013883 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 15,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 21 | 250,446 |
| 三等奖 | 5+0 | 63 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 195 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4901 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17599 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 244093 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2776801 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 15,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 25 | 208,892 |
| 三等奖 | 5+0 | 88 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 253 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6295 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20751 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 241178 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2512305 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 8,129,714 |
| 二等奖 | 5+1 | 36 | 184,871 |
| 三等奖 | 5+0 | 86 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 285 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5986 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20837 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 256508 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2864392 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 18 | 346,026 |
| 三等奖 | 5+0 | 45 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 140 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 3216 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 13626 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 162126 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1996387 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 5,477,724 |
| 二等奖 | 5+1 | 57 | 37,010 |
| 三等奖 | 5+0 | 88 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 767 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7522 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 37940 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 449280 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3677493 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 42 | 113,884 |
| 三等奖 | 5+0 | 129 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 237 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5461 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20596 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 233711 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2529298 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 9,312,826 |
| 二等奖 | 5+1 | 27 | 187,922 |
| 三等奖 | 5+0 | 70 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 207 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4278 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16934 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 202787 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2279848 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 22 | 170,063 |
| 三等奖 | 5+0 | 77 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 253 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5580 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22505 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 293031 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2881660 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 8,215,874 |
| 二等奖 | 5+1 | 59 | 81,973 |
| 三等奖 | 5+0 | 146 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 208 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6721 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 27529 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 270585 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2627911 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 6,903,540 |
| 二等奖 | 5+1 | 35 | 114,786 |
| 三等奖 | 5+0 | 46 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 295 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4918 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 19631 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 278840 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3056369 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 4 | 6,929,758 |
| 二等奖 | 5+1 | 23 | 202,599 |
| 三等奖 | 5+0 | 100 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 186 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5650 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 21406 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 233857 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2491374 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 231 | 12,000 |
| 三等奖 | 5+0 | 514 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 2613 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 50739 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 146610 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 588435 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3990483 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 6,034,952 |
| 二等奖 | 5+1 | 52 | 73,925 |
| 三等奖 | 5+0 | 71 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 564 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7393 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 23902 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 265153 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2579494 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 46 | 95,987 |
| 三等奖 | 5+0 | 100 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 163 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 5725 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 17764 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 210306 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2247584 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 7,415,141 |
| 二等奖 | 5+1 | 56 | 50,952 |
| 三等奖 | 5+0 | 143 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 560 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 8951 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 37479 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 469720 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 3990474 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 5+1 | 38 | 88,974 |
| 三等奖 | 5+0 | 99 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 206 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6334 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25409 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 259249 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2655546 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 5,505,453 |
| 二等奖 | 5+1 | 43 | 76,089 |
| 三等奖 | 5+0 | 108 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 274 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 7602 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 26485 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 293955 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2876250 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 25 | 182,602 |
| 三等奖 | 5+0 | 115 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 207 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 6483 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22319 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 277888 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2955895 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 28 | 175,327 |
| 三等奖 | 5+0 | 81 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 189 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 4590 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 16332 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 218755 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 2332651 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5 | |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com