彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 16 | 8000 |
8 | 567 | 800 |
7 | 8289 | 80 |
6 | 65942 | 5 |
5 | 319147 | 3 |
0 | 372504 | 2 |
9 | 3 | 300000 |
8 | 135 | 2000 |
7 | 2250 | 200 |
6 | 25107 | 20 |
5 | 158552 | 5 |
4 | 594826 | 3 |
0 | 410709 | 2 |
8 | 3 | 50000 |
7 | 206 | 800 |
6 | 3633 | 88 |
5 | 32556 | 10 |
4 | 158984 | 3 |
0 | 226107 | 2 |
7 | 32 | 10000 |
6 | 1063 | 288 |
5 | 14143 | 28 |
4 | 98523 | 4 |
0 | 320515 | 2 |
6 | 212 | 3000 |
5 | 6475 | 30 |
4 | 68329 | 10 |
3 | 349951 | 3 |
5 | 3806 | 1000 |
4 | 90845 | 21 |
3 | 740031 | 3 |
4 | 2543 | 100 |
3 | 38612 | 5 |
2 | 218759 | 3 |
3 | 15540 | 53 |
2 | 174877 | 3 |
2 | 291537 | 19 |
1 | 206710 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 49 | 8000 |
8 | 1244 | 800 |
7 | 13830 | 80 |
6 | 89539 | 5 |
5 | 373357 | 3 |
0 | 243063 | 2 |
9 | 6 | 300000 |
8 | 301 | 2000 |
7 | 4411 | 200 |
6 | 37571 | 20 |
5 | 202116 | 5 |
4 | 663754 | 3 |
0 | 272105 | 2 |
8 | 7 | 50000 |
7 | 492 | 800 |
6 | 6645 | 88 |
5 | 44629 | 10 |
4 | 185714 | 3 |
0 | 153456 | 2 |
7 | 78 | 10000 |
6 | 2056 | 288 |
5 | 22365 | 28 |
4 | 128125 | 4 |
0 | 212537 | 2 |
6 | 558 | 3000 |
5 | 11212 | 30 |
4 | 95132 | 10 |
3 | 409925 | 3 |
5 | 8079 | 1000 |
4 | 146989 | 21 |
3 | 911602 | 3 |
4 | 4185 | 100 |
3 | 52575 | 5 |
2 | 252576 | 3 |
3 | 21215 | 53 |
2 | 210968 | 3 |
2 | 103021 | 19 |
1 | 1027673 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 28 | 8000 |
8 | 770 | 800 |
7 | 7993 | 80 |
6 | 60652 | 5 |
5 | 285572 | 3 |
0 | 315320 | 2 |
9 | 0 | 300000 |
8 | 94 | 2000 |
7 | 2419 | 200 |
6 | 25246 | 20 |
5 | 147775 | 5 |
4 | 541115 | 3 |
0 | 364011 | 2 |
8 | 10 | 50000 |
7 | 249 | 800 |
6 | 3967 | 88 |
5 | 32473 | 10 |
4 | 150284 | 3 |
0 | 201625 | 2 |
7 | 97 | 10000 |
6 | 1624 | 288 |
5 | 18278 | 28 |
4 | 106915 | 4 |
0 | 289996 | 2 |
6 | 402 | 3000 |
5 | 8808 | 30 |
4 | 81568 | 10 |
3 | 360222 | 3 |
5 | 7325 | 1000 |
4 | 127859 | 21 |
3 | 847004 | 3 |
4 | 3611 | 100 |
3 | 49138 | 5 |
2 | 236717 | 3 |
3 | 25115 | 53 |
2 | 232641 | 3 |
2 | 107252 | 19 |
1 | 170596 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 22 | 8000 |
8 | 462 | 800 |
7 | 7397 | 80 |
6 | 58758 | 5 |
5 | 289081 | 3 |
0 | 307677 | 2 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 85 | 2000 |
7 | 1947 | 200 |
6 | 22190 | 20 |
5 | 140964 | 5 |
4 | 529413 | 3 |
0 | 355988 | 2 |
8 | 3 | 50000 |
7 | 181 | 800 |
6 | 3459 | 88 |
5 | 29368 | 10 |
4 | 145820 | 3 |
0 | 193958 | 2 |
7 | 27 | 10000 |
6 | 839 | 288 |
5 | 12718 | 28 |
4 | 89895 | 4 |
0 | 273720 | 2 |
6 | 236 | 3000 |
5 | 7275 | 30 |
4 | 64907 | 10 |
3 | 331378 | 3 |
5 | 3291 | 1000 |
4 | 84671 | 21 |
3 | 697129 | 3 |
4 | 2079 | 100 |
3 | 39061 | 5 |
2 | 209744 | 3 |
3 | 15656 | 53 |
2 | 177659 | 3 |
2 | 81367 | 19 |
1 | 332216 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 15 | 8000 |
8 | 621 | 800 |
7 | 8623 | 80 |
6 | 66262 | 5 |
5 | 310088 | 3 |
0 | 283450 | 2 |
9 | 0 | 300000 |
8 | 95 | 2000 |
7 | 2355 | 200 |
6 | 25778 | 20 |
5 | 156546 | 5 |
4 | 580971 | 3 |
0 | 336199 | 2 |
8 | 4 | 50000 |
7 | 178 | 800 |
6 | 3675 | 88 |
5 | 32136 | 10 |
4 | 171001 | 3 |
0 | 191568 | 2 |
7 | 32 | 10000 |
6 | 1178 | 288 |
5 | 15572 | 28 |
4 | 103779 | 4 |
0 | 269830 | 2 |
6 | 174 | 3000 |
5 | 5560 | 30 |
4 | 67478 | 10 |
3 | 352681 | 3 |
5 | 3919 | 1000 |
4 | 95790 | 21 |
3 | 779263 | 3 |
4 | 2733 | 100 |
3 | 44921 | 5 |
2 | 232361 | 3 |
3 | 17813 | 53 |
2 | 184424 | 3 |
2 | 96446 | 19 |
1 | 198133 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 49 | 8000 |
8 | 927 | 800 |
7 | 12730 | 80 |
6 | 86047 | 5 |
5 | 363779 | 3 |
0 | 270074 | 2 |
9 | 3 | 300000 |
8 | 189 | 2000 |
7 | 3702 | 200 |
6 | 35673 | 20 |
5 | 193175 | 5 |
4 | 636493 | 3 |
0 | 305886 | 2 |
8 | 27 | 50000 |
7 | 593 | 800 |
6 | 6479 | 88 |
5 | 43023 | 10 |
4 | 177569 | 3 |
0 | 163016 | 2 |
7 | 59 | 10000 |
6 | 1824 | 288 |
5 | 20170 | 28 |
4 | 118016 | 4 |
0 | 236080 | 2 |
6 | 571 | 3000 |
5 | 11505 | 30 |
4 | 95113 | 10 |
3 | 400831 | 3 |
5 | 8189 | 1000 |
4 | 136283 | 21 |
3 | 897849 | 3 |
4 | 4244 | 100 |
3 | 63415 | 5 |
2 | 239810 | 3 |
3 | 21350 | 53 |
2 | 200668 | 3 |
2 | 119107 | 19 |
1 | 164591 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 19 | 8000 |
8 | 702 | 800 |
7 | 8722 | 80 |
6 | 64610 | 5 |
5 | 305128 | 3 |
0 | 273995 | 2 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 130 | 2000 |
7 | 2766 | 200 |
6 | 26140 | 20 |
5 | 157713 | 5 |
4 | 578658 | 3 |
0 | 330532 | 2 |
8 | 16 | 50000 |
7 | 373 | 800 |
6 | 4299 | 88 |
5 | 33213 | 10 |
4 | 155108 | 3 |
0 | 180692 | 2 |
7 | 26 | 10000 |
6 | 1129 | 288 |
5 | 15802 | 28 |
4 | 99805 | 4 |
0 | 251023 | 2 |
6 | 204 | 3000 |
5 | 6914 | 30 |
4 | 70897 | 10 |
3 | 347796 | 3 |
5 | 5165 | 1000 |
4 | 99439 | 21 |
3 | 780860 | 3 |
4 | 2480 | 100 |
3 | 44410 | 5 |
2 | 221205 | 3 |
3 | 16112 | 53 |
2 | 188393 | 3 |
2 | 82290 | 19 |
1 | 253268 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 99 | 8000 |
8 | 1666 | 800 |
7 | 16314 | 80 |
6 | 113951 | 5 |
5 | 481818 | 3 |
0 | 249757 | 2 |
9 | 2 | 300000 |
8 | 199 | 2000 |
7 | 4300 | 200 |
6 | 43490 | 20 |
5 | 244707 | 5 |
4 | 799847 | 3 |
0 | 271779 | 2 |
8 | 10 | 50000 |
7 | 449 | 800 |
6 | 7943 | 88 |
5 | 58782 | 10 |
4 | 235512 | 3 |
0 | 145739 | 2 |
7 | 203 | 10000 |
6 | 2590 | 288 |
5 | 27470 | 28 |
4 | 154701 | 4 |
0 | 207367 | 2 |
6 | 606 | 3000 |
5 | 12983 | 30 |
4 | 116692 | 10 |
3 | 500326 | 3 |
5 | 9881 | 1000 |
4 | 179307 | 21 |
3 | 1183704 | 3 |
4 | 4100 | 100 |
3 | 60989 | 5 |
2 | 302979 | 3 |
3 | 24871 | 53 |
2 | 261267 | 3 |
2 | 159117 | 19 |
1 | 509684 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 30 | 8000 |
8 | 844 | 800 |
7 | 10628 | 80 |
6 | 74626 | 5 |
5 | 340385 | 3 |
0 | 266324 | 2 |
9 | 2 | 300000 |
8 | 124 | 2000 |
7 | 2752 | 200 |
6 | 29777 | 20 |
5 | 179485 | 5 |
4 | 633837 | 3 |
0 | 310782 | 2 |
8 | 3 | 50000 |
7 | 393 | 800 |
6 | 5273 | 88 |
5 | 42995 | 10 |
4 | 183684 | 3 |
0 | 160772 | 2 |
7 | 103 | 10000 |
6 | 1906 | 288 |
5 | 20994 | 28 |
4 | 121847 | 4 |
0 | 218646 | 2 |
6 | 460 | 3000 |
5 | 10529 | 30 |
4 | 87585 | 10 |
3 | 395259 | 3 |
5 | 9013 | 1000 |
4 | 141193 | 21 |
3 | 914070 | 3 |
4 | 5734 | 100 |
3 | 53823 | 5 |
2 | 258949 | 3 |
3 | 32914 | 53 |
2 | 245933 | 3 |
2 | 172109 | 19 |
1 | 1863598 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 21 | 8000 |
8 | 594 | 800 |
7 | 8220 | 80 |
6 | 65254 | 5 |
5 | 312098 | 3 |
0 | 255359 | 2 |
9 | 4 | 300000 |
8 | 202 | 2000 |
7 | 3415 | 200 |
6 | 30050 | 20 |
5 | 173018 | 5 |
4 | 623081 | 3 |
0 | 296956 | 2 |
8 | 4 | 50000 |
7 | 248 | 800 |
6 | 4121 | 88 |
5 | 35721 | 10 |
4 | 170670 | 3 |
0 | 157162 | 2 |
7 | 13 | 10000 |
6 | 1010 | 288 |
5 | 16749 | 28 |
4 | 109270 | 4 |
0 | 226472 | 2 |
6 | 200 | 3000 |
5 | 6658 | 30 |
4 | 75510 | 10 |
3 | 370226 | 3 |
5 | 4880 | 1000 |
4 | 106320 | 21 |
3 | 819329 | 3 |
4 | 2293 | 100 |
3 | 42569 | 5 |
2 | 237275 | 3 |
3 | 15124 | 53 |
2 | 175186 | 3 |
2 | 71916 | 19 |
1 | 271822 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 35 | 8000 |
8 | 870 | 800 |
7 | 11494 | 80 |
6 | 82081 | 5 |
5 | 363760 | 3 |
0 | 242513 | 2 |
9 | 4 | 300000 |
8 | 123 | 2000 |
7 | 2891 | 200 |
6 | 33801 | 20 |
5 | 197438 | 5 |
4 | 668375 | 3 |
0 | 275165 | 2 |
8 | 13 | 50000 |
7 | 289 | 800 |
6 | 5372 | 88 |
5 | 43218 | 10 |
4 | 185451 | 3 |
0 | 144431 | 2 |
7 | 31 | 10000 |
6 | 1169 | 288 |
5 | 19064 | 28 |
4 | 122937 | 4 |
0 | 211373 | 2 |
6 | 259 | 3000 |
5 | 8547 | 30 |
4 | 89103 | 10 |
3 | 394573 | 3 |
5 | 7703 | 1000 |
4 | 129881 | 21 |
3 | 863975 | 3 |
4 | 3149 | 100 |
3 | 51394 | 5 |
2 | 244360 | 3 |
3 | 20214 | 53 |
2 | 211486 | 3 |
2 | 142074 | 19 |
1 | 236171 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 35 | 8000 |
8 | 628 | 800 |
7 | 7743 | 80 |
6 | 54563 | 5 |
5 | 259703 | 3 |
0 | 330860 | 2 |
9 | 3 | 300000 |
8 | 186 | 2000 |
7 | 2109 | 200 |
6 | 21596 | 20 |
5 | 132484 | 5 |
4 | 503209 | 3 |
0 | 424272 | 2 |
8 | 3 | 50000 |
7 | 207 | 800 |
6 | 3054 | 88 |
5 | 24821 | 10 |
4 | 130735 | 3 |
0 | 217409 | 2 |
7 | 11 | 10000 |
6 | 906 | 288 |
5 | 11074 | 28 |
4 | 76519 | 4 |
0 | 300686 | 2 |
6 | 134 | 3000 |
5 | 3815 | 30 |
4 | 49113 | 10 |
3 | 279582 | 3 |
5 | 3130 | 1000 |
4 | 81062 | 21 |
3 | 580073 | 3 |
4 | 2563 | 100 |
3 | 30327 | 5 |
2 | 189931 | 3 |
3 | 11399 | 53 |
2 | 136152 | 3 |
2 | 46339 | 19 |
1 | 224728 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 31 | 8000 |
8 | 761 | 800 |
7 | 8851 | 80 |
6 | 66319 | 5 |
5 | 321777 | 3 |
0 | 269510 | 2 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 151 | 2000 |
7 | 2628 | 200 |
6 | 26483 | 20 |
5 | 164828 | 5 |
4 | 606879 | 3 |
0 | 322122 | 2 |
8 | 8 | 50000 |
7 | 242 | 800 |
6 | 4314 | 88 |
5 | 35704 | 10 |
4 | 163839 | 3 |
0 | 168783 | 2 |
7 | 21 | 10000 |
6 | 1082 | 288 |
5 | 14949 | 28 |
4 | 100676 | 4 |
0 | 239356 | 2 |
6 | 231 | 3000 |
5 | 5953 | 30 |
4 | 69627 | 10 |
3 | 352390 | 3 |
5 | 5308 | 1000 |
4 | 105058 | 21 |
3 | 784055 | 3 |
4 | 2381 | 100 |
3 | 42432 | 5 |
2 | 230072 | 3 |
3 | 14845 | 53 |
2 | 172935 | 3 |
2 | 72004 | 19 |
1 | 137215 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 33 | 8000 |
8 | 786 | 800 |
7 | 10540 | 80 |
6 | 80581 | 5 |
5 | 363426 | 3 |
0 | 231848 | 2 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 152 | 2000 |
7 | 3199 | 200 |
6 | 34768 | 20 |
5 | 200979 | 5 |
4 | 696031 | 3 |
0 | 270011 | 2 |
8 | 4 | 50000 |
7 | 288 | 800 |
6 | 4904 | 88 |
5 | 42477 | 10 |
4 | 190629 | 3 |
0 | 147901 | 2 |
7 | 27 | 10000 |
6 | 1362 | 288 |
5 | 20955 | 28 |
4 | 129699 | 4 |
0 | 207793 | 2 |
6 | 264 | 3000 |
5 | 9280 | 30 |
4 | 89084 | 10 |
3 | 407839 | 3 |
5 | 6180 | 1000 |
4 | 126510 | 21 |
3 | 892331 | 3 |
4 | 3112 | 100 |
3 | 54174 | 5 |
2 | 249439 | 3 |
3 | 18592 | 53 |
2 | 219367 | 3 |
2 | 91809 | 19 |
1 | 323060 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 59 | 8000 |
8 | 937 | 800 |
7 | 10363 | 80 |
6 | 79724 | 5 |
5 | 367609 | 3 |
0 | 311584 | 2 |
9 | 5 | 300000 |
8 | 191 | 2000 |
7 | 2778 | 200 |
6 | 29573 | 20 |
5 | 185423 | 5 |
4 | 672481 | 3 |
0 | 355357 | 2 |
8 | 5 | 50000 |
7 | 459 | 800 |
6 | 4874 | 88 |
5 | 38483 | 10 |
4 | 170374 | 3 |
0 | 189803 | 2 |
7 | 31 | 10000 |
6 | 1067 | 288 |
5 | 17153 | 28 |
4 | 108961 | 4 |
0 | 259541 | 2 |
6 | 309 | 3000 |
5 | 7409 | 30 |
4 | 77451 | 10 |
3 | 369513 | 3 |
5 | 5246 | 1000 |
4 | 109419 | 21 |
3 | 806814 | 3 |
4 | 3447 | 100 |
3 | 45383 | 5 |
2 | 228017 | 3 |
3 | 20636 | 53 |
2 | 184773 | 3 |
2 | 130757 | 19 |
1 | 302637 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 25 | 8000 |
8 | 598 | 800 |
7 | 7122 | 80 |
6 | 56278 | 5 |
5 | 280468 | 3 |
0 | 317230 | 2 |
9 | 0 | 300000 |
8 | 77 | 2000 |
7 | 2060 | 200 |
6 | 23256 | 20 |
5 | 147539 | 5 |
4 | 558070 | 3 |
0 | 368915 | 2 |
8 | 4 | 50000 |
7 | 168 | 800 |
6 | 3487 | 88 |
5 | 29677 | 10 |
4 | 144997 | 3 |
0 | 194309 | 2 |
7 | 27 | 10000 |
6 | 1112 | 288 |
5 | 13817 | 28 |
4 | 92593 | 4 |
0 | 277523 | 2 |
6 | 147 | 3000 |
5 | 5515 | 30 |
4 | 58768 | 10 |
3 | 305320 | 3 |
5 | 4578 | 1000 |
4 | 108350 | 21 |
3 | 747439 | 3 |
4 | 2121 | 100 |
3 | 42143 | 5 |
2 | 214748 | 3 |
3 | 18031 | 53 |
2 | 170776 | 3 |
2 | 214482 | 19 |
1 | 247613 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 5 | 5000000 |
9 | 56 | 8000 |
8 | 906 | 800 |
7 | 10802 | 80 |
6 | 75693 | 5 |
5 | 335783 | 3 |
0 | 268811 | 2 |
9 | 3 | 300000 |
8 | 187 | 2000 |
7 | 3356 | 200 |
6 | 33513 | 20 |
5 | 186565 | 5 |
4 | 640342 | 3 |
0 | 331859 | 2 |
8 | 9 | 50000 |
7 | 390 | 800 |
6 | 5604 | 88 |
5 | 40733 | 10 |
4 | 180211 | 3 |
0 | 178204 | 2 |
7 | 45 | 10000 |
6 | 1433 | 288 |
5 | 18494 | 28 |
4 | 118623 | 4 |
0 | 249826 | 2 |
6 | 371 | 3000 |
5 | 8512 | 30 |
4 | 78323 | 10 |
3 | 359203 | 3 |
5 | 4905 | 1000 |
4 | 107762 | 21 |
3 | 786515 | 3 |
4 | 3205 | 100 |
3 | 45267 | 5 |
2 | 241733 | 3 |
3 | 18199 | 53 |
2 | 181690 | 3 |
2 | 80450 | 19 |
1 | 361863 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 22 | 8000 |
8 | 738 | 800 |
7 | 8980 | 80 |
6 | 62645 | 5 |
5 | 288121 | 3 |
0 | 378012 | 2 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 121 | 2000 |
7 | 2244 | 200 |
6 | 24201 | 20 |
5 | 145872 | 5 |
4 | 538946 | 3 |
0 | 470228 | 2 |
8 | 1 | 50000 |
7 | 215 | 800 |
6 | 3470 | 88 |
5 | 29997 | 10 |
4 | 143354 | 3 |
0 | 245396 | 2 |
7 | 8 | 10000 |
6 | 1093 | 288 |
5 | 13595 | 28 |
4 | 83803 | 4 |
0 | 347176 | 2 |
6 | 206 | 3000 |
5 | 6170 | 30 |
4 | 55212 | 10 |
3 | 279277 | 3 |
5 | 4221 | 1000 |
4 | 78178 | 21 |
3 | 624480 | 3 |
4 | 1947 | 100 |
3 | 32323 | 5 |
2 | 186641 | 3 |
3 | 13496 | 53 |
2 | 142742 | 3 |
2 | 67701 | 19 |
1 | 200722 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 0 | 5000000 |
9 | 38 | 8000 |
8 | 836 | 800 |
7 | 9781 | 80 |
6 | 73469 | 5 |
5 | 332634 | 3 |
0 | 243157 | 2 |
9 | 1 | 300000 |
8 | 171 | 2000 |
7 | 3622 | 200 |
6 | 33971 | 20 |
5 | 196474 | 5 |
4 | 674506 | 3 |
0 | 305198 | 2 |
8 | 16 | 50000 |
7 | 347 | 800 |
6 | 5225 | 88 |
5 | 40842 | 10 |
4 | 184530 | 3 |
0 | 154748 | 2 |
7 | 50 | 10000 |
6 | 1691 | 288 |
5 | 20727 | 28 |
4 | 121748 | 4 |
0 | 225783 | 2 |
6 | 386 | 3000 |
5 | 9629 | 30 |
4 | 91580 | 10 |
3 | 402597 | 3 |
5 | 6342 | 1000 |
4 | 130222 | 21 |
3 | 920153 | 3 |
4 | 3640 | 100 |
3 | 56678 | 5 |
2 | 251755 | 3 |
3 | 21679 | 53 |
2 | 215988 | 3 |
2 | 129103 | 19 |
1 | 1077704 | 4.6 |
匹配号码 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元) |
---|---|---|
10 | 1 | 5000000 |
9 | 34 | 8000 |
8 | 802 | 800 |
7 | 8386 | 80 |
6 | 63470 | 5 |
5 | 302621 | 3 |
0 | 319372 | 2 |
9 | 3 | 300000 |
8 | 182 | 2000 |
7 | 2632 | 200 |
6 | 25796 | 20 |
5 | 160965 | 5 |
4 | 596158 | 3 |
0 | 368762 | 2 |
8 | 0 | 50000 |
7 | 160 | 800 |
6 | 3459 | 88 |
5 | 30988 | 10 |
4 | 150360 | 3 |
0 | 195314 | 2 |
7 | 42 | 10000 |
6 | 1163 | 288 |
5 | 15211 | 28 |
4 | 97698 | 4 |
0 | 272906 | 2 |
6 | 320 | 3000 |
5 | 7734 | 30 |
4 | 64519 | 10 |
3 | 320944 | 3 |
5 | 4672 | 1000 |
4 | 92711 | 21 |
3 | 746376 | 3 |
4 | 2365 | 100 |
3 | 41534 | 5 |
2 | 227718 | 3 |
3 | 16118 | 53 |
2 | 184041 | 3 |
2 | 66007 | 19 |
1 | 169574 | 4.6 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com