彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 80,420 |
三等奖 | 235 | 2737 |
四等奖 | 641 | 200 |
五等奖 | 8565 | 50 |
六等奖 | 13726 | 10 |
七等奖 | 98999 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 256,118 |
二等奖 | 19 | 13,479 |
三等奖 | 654 | 783 |
四等奖 | 1224 | 200 |
五等奖 | 18859 | 50 |
六等奖 | 20963 | 10 |
七等奖 | 181439 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,085,130 |
二等奖 | 16 | 18,617 |
三等奖 | 326 | 1827 |
四等奖 | 920 | 200 |
五等奖 | 9172 | 50 |
六等奖 | 15216 | 10 |
七等奖 | 99942 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 534,074 |
二等奖 | 26 | 8,803 |
三等奖 | 741 | 617 |
四等奖 | 1926 | 200 |
五等奖 | 15737 | 50 |
六等奖 | 28846 | 10 |
七等奖 | 147493 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 670,356 |
二等奖 | 27 | 10,640 |
三等奖 | 529 | 1086 |
四等奖 | 1725 | 200 |
五等奖 | 15195 | 50 |
六等奖 | 27517 | 10 |
七等奖 | 151608 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 780,941 |
二等奖 | 21 | 10,625 |
三等奖 | 570 | 782 |
四等奖 | 1457 | 200 |
五等奖 | 15918 | 50 |
六等奖 | 19945 | 10 |
七等奖 | 149860 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 689,582 |
二等奖 | 12 | 24,627 |
三等奖 | 380 | 1,555 |
四等奖 | 1153 | 200 |
五等奖 | 11140 | 50 |
六等奖 | 19266 | 10 |
七等奖 | 113755 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,626,077 |
二等奖 | 14 | 28,779 |
三等奖 | 426 | 1891 |
四等奖 | 1333 | 200 |
五等奖 | 13308 | 50 |
六等奖 | 22044 | 10 |
七等奖 | 150092 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 11 | 26,725 |
三等奖 | 201 | 2925 |
四等奖 | 714 | 200 |
五等奖 | 8096 | 50 |
六等奖 | 14185 | 10 |
七等奖 | 103267 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,073,863 |
二等奖 | 11 | 27,892 |
三等奖 | 209 | 2936 |
四等奖 | 558 | 200 |
五等奖 | 7570 | 50 |
六等奖 | 11074 | 10 |
七等奖 | 96856 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,201,792 |
二等奖 | 11 | 31,215 |
三等奖 | 361 | 1902 |
四等奖 | 928 | 200 |
五等奖 | 11398 | 50 |
六等奖 | 15986 | 10 |
七等奖 | 127126 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,027,929 |
二等奖 | 13 | 22,591 |
三等奖 | 295 | 1,991 |
四等奖 | 724 | 200 |
五等奖 | 9880 | 50 |
六等奖 | 13361 | 10 |
七等奖 | 114828 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 277,689 |
二等奖 | 21 | 13,223 |
三等奖 | 572 | 970 |
四等奖 | 1163 | 200 |
五等奖 | 13517 | 50 |
六等奖 | 19506 | 10 |
七等奖 | 135113 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,511,608 |
二等奖 | 17 | 21,105 |
三等奖 | 272 | 2638 |
四等奖 | 1074 | 200 |
五等奖 | 10293 | 50 |
六等奖 | 17297 | 10 |
七等奖 | 118930 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 736,859 |
二等奖 | 13 | 24,292 |
三等奖 | 230 | 2,746 |
四等奖 | 692 | 200 |
五等奖 | 8220 | 50 |
六等奖 | 14169 | 10 |
七等奖 | 106031 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 265,684 |
二等奖 | 35 | 7,590 |
三等奖 | 560 | 948 |
四等奖 | 1959 | 200 |
五等奖 | 12803 | 50 |
六等奖 | 30727 | 10 |
七等奖 | 130488 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,448,775 |
二等奖 | 7 | 49,975 |
三等奖 | 315 | 2,221 |
四等奖 | 950 | 200 |
五等奖 | 10191 | 50 |
六等奖 | 19734 | 10 |
七等奖 | 123782 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,075,250 |
二等奖 | 14 | 21,943 |
三等奖 | 352 | 1745 |
四等奖 | 782 | 200 |
五等奖 | 9227 | 50 |
六等奖 | 14365 | 10 |
七等奖 | 104414 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,216,266 |
二等奖 | 8 | 39,576 |
三等奖 | 343 | 1846 |
四等奖 | 794 | 200 |
五等奖 | 9890 | 50 |
六等奖 | 16338 | 10 |
七等奖 | 111675 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 545,670 |
二等奖 | 26 | 11,992 |
三等奖 | 570 | 1094 |
四等奖 | 1369 | 200 |
五等奖 | 15222 | 50 |
六等奖 | 22606 | 10 |
七等奖 | 155667 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com