彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 33,670 |
三等奖 | 298 | 2,259 |
四等奖 | 777 | 200 |
五等奖 | 11240 | 50 |
六等奖 | 14735 | 10 |
七等奖 | 141174 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,123,324 |
二等奖 | 10 | 32,094 |
三等奖 | 279 | 2,300 |
四等奖 | 719 | 200 |
五等奖 | 8528 | 50 |
六等奖 | 15209 | 10 |
七等奖 | 104656 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,067,615 |
二等奖 | 14 | 21,788 |
三等奖 | 282 | 2,163 |
四等奖 | 1379 | 200 |
五等奖 | 9684 | 50 |
六等奖 | 26459 | 10 |
七等奖 | 118696 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,282,883 |
二等奖 | 25 | 13,045 |
三等奖 | 378 | 1,725 |
四等奖 | 1181 | 200 |
五等奖 | 10435 | 50 |
六等奖 | 20952 | 10 |
七等奖 | 112705 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 6 | 274,783 |
二等奖 | 12 | 19,627 |
三等奖 | 620 | 759 |
四等奖 | 1067 | 200 |
五等奖 | 18768 | 50 |
六等奖 | 18112 | 10 |
七等奖 | 189214 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 263,926 |
二等奖 | 45 | 4,189 |
三等奖 | 694 | 543 |
四等奖 | 2771 | 200 |
五等奖 | 20859 | 50 |
六等奖 | 43148 | 10 |
七等奖 | 190540 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 17 | 127,955 |
二等奖 | 24 | 12,947 |
三等奖 | 920 | 675 |
四等奖 | 1097 | 200 |
五等奖 | 15521 | 50 |
六等奖 | 19777 | 10 |
七等奖 | 162298 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,084,006 |
二等奖 | 12 | 25,809 |
三等奖 | 309 | 2,004 |
四等奖 | 950 | 200 |
五等奖 | 9991 | 50 |
六等奖 | 16757 | 10 |
七等奖 | 115718 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 573,322 |
二等奖 | 30 | 10,920 |
三等奖 | 306 | 2,141 |
四等奖 | 1230 | 200 |
五等奖 | 9962 | 50 |
六等奖 | 18958 | 10 |
七等奖 | 116496 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 902,842 |
二等奖 | 13 | 29,764 |
三等奖 | 210 | 3,685 |
四等奖 | 729 | 200 |
五等奖 | 8377 | 50 |
六等奖 | 14490 | 10 |
七等奖 | 108673 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,259,897 |
二等奖 | 13 | 24,834 |
三等奖 | 369 | 1,749 |
四等奖 | 943 | 200 |
五等奖 | 12344 | 50 |
六等奖 | 17151 | 10 |
七等奖 | 129723 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,317,918 |
二等奖 | 12 | 31,379 |
三等奖 | 227 | 3,317 |
四等奖 | 872 | 200 |
五等奖 | 9191 | 50 |
六等奖 | 16667 | 10 |
七等奖 | 111759 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 885,499 |
二等奖 | 27 | 14,055 |
三等奖 | 265 | 2,864 |
四等奖 | 1351 | 200 |
五等奖 | 9498 | 50 |
六等奖 | 24888 | 10 |
七等奖 | 117016 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,562,101 |
二等奖 | 9 | 44,504 |
三等奖 | 363 | 2,206 |
四等奖 | 975 | 200 |
五等奖 | 12537 | 50 |
六等奖 | 19324 | 10 |
七等奖 | 152534 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 27 | 12,277 |
三等奖 | 315 | 2,104 |
四等奖 | 1481 | 200 |
五等奖 | 11350 | 50 |
六等奖 | 26543 | 10 |
七等奖 | 131940 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,472,262 |
二等奖 | 8 | 52,580 |
三等奖 | 212 | 3,968 |
四等奖 | 782 | 200 |
五等奖 | 7977 | 50 |
六等奖 | 16559 | 10 |
七等奖 | 101743 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 344,257 |
二等奖 | 10 | 34,425 |
三等奖 | 424 | 1,623 |
四等奖 | 797 | 200 |
五等奖 | 11453 | 50 |
六等奖 | 15289 | 10 |
七等奖 | 131450 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 331,029 |
二等奖 | 35 | 9,457 |
三等奖 | 454 | 1,458 |
四等奖 | 1474 | 200 |
五等奖 | 14288 | 50 |
六等奖 | 22090 | 10 |
七等奖 | 154024 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,622,805 |
二等奖 | 16 | 23,417 |
三等奖 | 338 | 2,217 |
四等奖 | 984 | 200 |
五等奖 | 10924 | 50 |
六等奖 | 20282 | 10 |
七等奖 | 126710 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 641,439 |
二等奖 | 18 | 15,272 |
三等奖 | 561 | 980 |
四等奖 | 1290 | 200 |
五等奖 | 17581 | 50 |
六等奖 | 22453 | 10 |
七等奖 | 183554 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com