彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,680,470 |
二等奖 | 14 | 34,295 |
三等奖 | 319 | 3,010 |
四等奖 | 1045 | 200 |
五等奖 | 10630 | 50 |
六等奖 | 19562 | 10 |
七等奖 | 133964 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,043,074 |
二等奖 | 12 | 37,252 |
三等奖 | 398 | 2,246 |
四等奖 | 1247 | 200 |
五等奖 | 14809 | 50 |
六等奖 | 24915 | 10 |
七等奖 | 182335 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,315,316 |
二等奖 | 72 | 4,593 |
三等奖 | 463 | 1,428 |
四等奖 | 3667 | 200 |
五等奖 | 14720 | 50 |
六等奖 | 49124 | 10 |
七等奖 | 163359 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 11 | 246,780 |
二等奖 | 23 | 16,860 |
三等奖 | 739 | 1,049 |
四等奖 | 1954 | 200 |
五等奖 | 17937 | 50 |
六等奖 | 27812 | 10 |
七等奖 | 175487 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,142,924 |
二等奖 | 12 | 37,415 |
三等奖 | 381 | 2,356 |
四等奖 | 1175 | 200 |
五等奖 | 12889 | 50 |
六等奖 | 22600 | 10 |
七等奖 | 161634 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 12 | 174,622 |
二等奖 | 60 | 4,989 |
三等奖 | 808 | 740 |
四等奖 | 2795 | 200 |
五等奖 | 19520 | 50 |
六等奖 | 37126 | 10 |
七等奖 | 183160 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 12 | 408,899 |
二等奖 | 43 | 6,669 |
三等奖 | 1318 | 435 |
四等奖 | 2427 | 200 |
五等奖 | 32285 | 50 |
六等奖 | 35134 | 10 |
七等奖 | 273091 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 23 | 18,007 |
三等奖 | 482 | 1,718 |
四等奖 | 995 | 200 |
五等奖 | 15628 | 50 |
六等奖 | 16300 | 10 |
七等奖 | 178881 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 545,690 |
二等奖 | 12 | 32,481 |
三等奖 | 422 | 1,847 |
四等奖 | 1255 | 200 |
五等奖 | 14092 | 50 |
六等奖 | 24311 | 10 |
七等奖 | 162881 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 2,670,085 |
二等奖 | 20 | 27,976 |
三等奖 | 521 | 2,147 |
四等奖 | 1701 | 200 |
五等奖 | 16735 | 50 |
六等奖 | 34019 | 10 |
七等奖 | 196077 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 11 | 47,906 |
三等奖 | 265 | 3,977 |
四等奖 | 826 | 200 |
五等奖 | 10148 | 50 |
六等奖 | 17445 | 10 |
七等奖 | 132612 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 109,818 |
三等奖 | 159 | 5,525 |
四等奖 | 684 | 200 |
五等奖 | 7676 | 50 |
六等奖 | 15517 | 10 |
七等奖 | 104539 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,427,350 |
二等奖 | 13 | 31,370 |
三等奖 | 337 | 2,420 |
四等奖 | 1054 | 200 |
五等奖 | 12275 | 50 |
六等奖 | 20448 | 10 |
七等奖 | 148363 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 709,999 |
二等奖 | 22 | 18,441 |
三等奖 | 479 | 1,694 |
四等奖 | 1580 | 200 |
五等奖 | 14900 | 50 |
六等奖 | 24772 | 10 |
七等奖 | 179205 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 606,609 |
二等奖 | 16 | 21,664 |
三等奖 | 544 | 1,274 |
四等奖 | 1730 | 200 |
五等奖 | 16342 | 50 |
六等奖 | 33102 | 10 |
七等奖 | 168034 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,029,406 |
二等奖 | 13 | 33,936 |
三等奖 | 376 | 2,346 |
四等奖 | 1018 | 200 |
五等奖 | 11513 | 50 |
六等奖 | 18799 | 10 |
七等奖 | 142942 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,295,540 |
二等奖 | 13 | 36,214 |
三等奖 | 310 | 3,037 |
四等奖 | 1045 | 200 |
五等奖 | 10783 | 50 |
六等奖 | 19910 | 10 |
七等奖 | 133918 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 913,358 |
二等奖 | 17 | 23,025 |
三等奖 | 363 | 2,156 |
四等奖 | 1300 | 200 |
五等奖 | 13655 | 50 |
六等奖 | 23525 | 10 |
七等奖 | 169324 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 629,150 |
二等奖 | 23 | 15,631 |
三等奖 | 548 | 1,312 |
四等奖 | 1859 | 200 |
五等奖 | 17620 | 50 |
六等奖 | 35108 | 10 |
七等奖 | 197949 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,097,498 |
二等奖 | 25 | 17,699 |
三等奖 | 402 | 2,201 |
四等奖 | 1198 | 200 |
五等奖 | 13822 | 50 |
六等奖 | 19884 | 10 |
七等奖 | 160106 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com