彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 575329 |
| 二等奖 | 3 | 54793 |
| 三等奖 | 128 | 2568 |
| 四等奖 | 343 | 200 |
| 五等奖 | 4902 | 50 |
| 六等奖 | 6507 | 10 |
| 七等奖 | 55159 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 2913703 |
| 二等奖 | 6 | 45496 |
| 三等奖 | 201 | 2716 |
| 四等奖 | 580 | 200 |
| 五等奖 | 6562 | 50 |
| 六等奖 | 11712 | 10 |
| 七等奖 | 81979 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 10 | 14326 |
| 三等奖 | 189 | 1516 |
| 四等奖 | 640 | 200 |
| 五等奖 | 5882 | 50 |
| 六等奖 | 9129 | 10 |
| 七等奖 | 63592 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 181107 |
| 二等奖 | 9 | 17248 |
| 三等奖 | 240 | 1293 |
| 四等奖 | 638 | 200 |
| 五等奖 | 7277 | 50 |
| 六等奖 | 10499 | 10 |
| 七等奖 | 73735 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 465373 |
| 二等奖 | 6 | 33240 |
| 三等奖 | 321 | 1242 |
| 四等奖 | 658 | 200 |
| 五等奖 | 10688 | 50 |
| 六等奖 | 14747 | 10 |
| 七等奖 | 109588 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1085357 |
| 二等奖 | 12 | 12920 |
| 三等奖 | 223 | 1390 |
| 四等奖 | 555 | 200 |
| 五等奖 | 5235 | 50 |
| 六等奖 | 8674 | 10 |
| 七等奖 | 62782 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1146824 |
| 二等奖 | 11 | 14893 |
| 三等奖 | 217 | 1509 |
| 四等奖 | 521 | 200 |
| 五等奖 | 5894 | 50 |
| 六等奖 | 10069 | 10 |
| 七等奖 | 65152 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 1014459 |
| 二等奖 | 18 | 14354 |
| 三等奖 | 259 | 1995 |
| 四等奖 | 1351 | 200 |
| 五等奖 | 9653 | 50 |
| 六等奖 | 24391 | 10 |
| 七等奖 | 110372 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 4 | 44096 |
| 三等奖 | 110 | 3207 |
| 四等奖 | 373 | 200 |
| 五等奖 | 3930 | 50 |
| 六等奖 | 7137 | 10 |
| 七等奖 | 45832 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 311309 |
| 二等奖 | 10 | 13341 |
| 三等奖 | 356 | 749 |
| 四等奖 | 674 | 200 |
| 五等奖 | 9387 | 50 |
| 六等奖 | 10818 | 10 |
| 七等奖 | 84909 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 576436 |
| 二等奖 | 19 | 8668 |
| 三等奖 | 326 | 1010 |
| 四等奖 | 1063 | 200 |
| 五等奖 | 11522 | 50 |
| 六等奖 | 17858 | 10 |
| 七等奖 | 113870 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 990998 |
| 二等奖 | 12 | 11797 |
| 三等奖 | 160 | 1769 |
| 四等奖 | 683 | 200 |
| 五等奖 | 5438 | 50 |
| 六等奖 | 12415 | 10 |
| 七等奖 | 62264 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 199712 |
| 二等奖 | 6 | 23775 |
| 三等奖 | 211 | 1352 |
| 四等奖 | 652 | 200 |
| 五等奖 | 6535 | 50 |
| 六等奖 | 10459 | 10 |
| 七等奖 | 69123 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 4775974 |
| 二等奖 | 11 | 30437 |
| 三等奖 | 258 | 2595 |
| 四等奖 | 805 | 200 |
| 五等奖 | 7976 | 50 |
| 六等奖 | 15599 | 10 |
| 七等奖 | 96607 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5 | 38238 |
| 三等奖 | 184 | 2078 |
| 四等奖 | 748 | 200 |
| 五等奖 | 6110 | 50 |
| 六等奖 | 14819 | 10 |
| 七等奖 | 71217 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 2 | 78135 |
| 三等奖 | 136 | 2298 |
| 四等奖 | 443 | 200 |
| 五等奖 | 4960 | 50 |
| 六等奖 | 9129 | 10 |
| 七等奖 | 59556 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 544634 |
| 二等奖 | 7 | 22229 |
| 三等奖 | 409 | 760 |
| 四等奖 | 795 | 200 |
| 五等奖 | 10353 | 50 |
| 六等奖 | 12931 | 10 |
| 七等奖 | 98386 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 1845183 |
| 二等奖 | 24 | 9559 |
| 三等奖 | 386 | 1188 |
| 四等奖 | 1230 | 200 |
| 五等奖 | 12061 | 50 |
| 六等奖 | 18819 | 10 |
| 七等奖 | 124014 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 8 | 28119 |
| 三等奖 | 187 | 2405 |
| 四等奖 | 721 | 200 |
| 五等奖 | 6501 | 50 |
| 六等奖 | 12709 | 10 |
| 七等奖 | 76456 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 8 | 27563 |
| 三等奖 | 137 | 3219 |
| 四等奖 | 447 | 200 |
| 五等奖 | 5510 | 50 |
| 六等奖 | 9331 | 10 |
| 七等奖 | 68894 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com