彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 6 | 17344 |
| 三等奖 | 69 | 3016 |
| 四等奖 | 357 | 200 |
| 五等奖 | 3033 | 50 |
| 六等奖 | 6855 | 10 |
| 七等奖 | 35779 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 455248 |
| 二等奖 | 5 | 26014 |
| 三等奖 | 86 | 3024 |
| 四等奖 | 380 | 200 |
| 五等奖 | 4020 | 50 |
| 六等奖 | 7703 | 10 |
| 七等奖 | 48639 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 783180 |
| 二等奖 | 2 | 57449 |
| 三等奖 | 85 | 2703 |
| 四等奖 | 419 | 200 |
| 五等奖 | 4155 | 50 |
| 六等奖 | 8541 | 10 |
| 七等奖 | 51262 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 4 | 27216 |
| 三等奖 | 57 | 3819 |
| 四等奖 | 275 | 200 |
| 五等奖 | 2842 | 50 |
| 六等奖 | 4990 | 10 |
| 七等奖 | 36274 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 406098 |
| 二等奖 | 6 | 19338 |
| 三等奖 | 225 | 1031 |
| 四等奖 | 428 | 200 |
| 五等奖 | 5208 | 50 |
| 六等奖 | 6999 | 10 |
| 七等奖 | 50468 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 732077 |
| 二等奖 | 2 | 52291 |
| 三等奖 | 118 | 1772 |
| 四等奖 | 239 | 200 |
| 五等奖 | 3355 | 50 |
| 六等奖 | 5182 | 10 |
| 七等奖 | 38918 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 823783 |
| 二等奖 | 8 | 14710 |
| 三等奖 | 111 | 2120 |
| 四等奖 | 308 | 200 |
| 五等奖 | 2856 | 50 |
| 六等奖 | 5563 | 10 |
| 七等奖 | 33514 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 874372 |
| 二等奖 | 4 | 31227 |
| 三等奖 | 172 | 1452 |
| 四等奖 | 439 | 200 |
| 五等奖 | 5145 | 50 |
| 六等奖 | 8029 | 10 |
| 七等奖 | 55727 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1770093 |
| 二等奖 | 9 | 15861 |
| 三等奖 | 160 | 1784 |
| 四等奖 | 375 | 200 |
| 五等奖 | 3930 | 50 |
| 六等奖 | 7515 | 10 |
| 七等奖 | 44029 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 4 | 27530 |
| 三等奖 | 140 | 1573 |
| 四等奖 | 285 | 200 |
| 五等奖 | 3863 | 50 |
| 六等奖 | 5054 | 10 |
| 七等奖 | 42458 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1708393 |
| 二等奖 | 10 | 14621 |
| 三等奖 | 246 | 1188 |
| 四等奖 | 606 | 200 |
| 五等奖 | 7411 | 50 |
| 六等奖 | 11648 | 10 |
| 七等奖 | 79335 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 2 | 48921 |
| 三等奖 | 94 | 2081 |
| 四等奖 | 302 | 200 |
| 五等奖 | 3806 | 50 |
| 六等奖 | 5920 | 10 |
| 七等奖 | 43075 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 321467 |
| 二等奖 | 5 | 18369 |
| 三等奖 | 150 | 1224 |
| 四等奖 | 470 | 200 |
| 五等奖 | 4616 | 50 |
| 六等奖 | 8423 | 10 |
| 七等奖 | 50081 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1852348 |
| 二等奖 | 5 | 33160 |
| 三等奖 | 177 | 1873 |
| 四等奖 | 493 | 200 |
| 五等奖 | 5608 | 50 |
| 六等奖 | 8558 | 10 |
| 七等奖 | 63324 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 3 | 32939 |
| 三等奖 | 74 | 2670 |
| 四等奖 | 320 | 200 |
| 五等奖 | 3609 | 50 |
| 六等奖 | 5917 | 10 |
| 七等奖 | 42496 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 365821 |
| 二等奖 | 3 | 34840 |
| 三等奖 | 143 | 1461 |
| 四等奖 | 342 | 200 |
| 五等奖 | 3856 | 50 |
| 六等奖 | 6160 | 10 |
| 七等奖 | 43601 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 483031 |
| 二等奖 | 7 | 19715 |
| 三等奖 | 188 | 1468 |
| 四等奖 | 456 | 200 |
| 五等奖 | 4739 | 50 |
| 六等奖 | 7228 | 10 |
| 七等奖 | 51445 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 3195914 |
| 二等奖 | 18 | 9747 |
| 三等奖 | 184 | 1907 |
| 四等奖 | 814 | 200 |
| 五等奖 | 5232 | 50 |
| 六等奖 | 11105 | 10 |
| 七等奖 | 63131 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 3 | 45997 |
| 三等奖 | 170 | 1623 |
| 四等奖 | 426 | 200 |
| 五等奖 | 5699 | 50 |
| 六等奖 | 9191 | 10 |
| 七等奖 | 64898 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 7 | 20445 |
| 三等奖 | 113 | 2533 |
| 四等奖 | 384 | 200 |
| 五等奖 | 4037 | 50 |
| 六等奖 | 6370 | 10 |
| 七等奖 | 48307 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com