彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 406,520 |
二等奖 | 13 | 13,401 |
三等奖 | 328 | 1,062 |
四等奖 | 872 | 200 |
五等奖 | 8907 | 50 |
六等奖 | 14089 | 10 |
七等奖 | 88035 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,701,368 |
二等奖 | 12 | 20,254 |
三等奖 | 252 | 1,928 |
四等奖 | 697 | 200 |
五等奖 | 8274 | 50 |
六等奖 | 12319 | 10 |
七等奖 | 99516 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,979,286 |
二等奖 | 8 | 29,235 |
三等奖 | 212 | 2,206 |
四等奖 | 631 | 200 |
五等奖 | 8036 | 50 |
六等奖 | 12278 | 10 |
七等奖 | 91756 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 19,172 |
三等奖 | 161 | 2,381 |
四等奖 | 744 | 200 |
五等奖 | 6958 | 50 |
六等奖 | 13422 | 10 |
七等奖 | 79786 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,748,857 |
二等奖 | 14 | 17,845 |
三等奖 | 266 | 1,878 |
四等奖 | 812 | 200 |
五等奖 | 8158 | 50 |
六等奖 | 13237 | 10 |
七等奖 | 93412 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,405,997 |
二等奖 | 3 | 66,952 |
三等奖 | 137 | 2,932 |
四等奖 | 411 | 200 |
五等奖 | 5409 | 50 |
六等奖 | 9071 | 10 |
七等奖 | 67229 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 673,557 |
二等奖 | 10 | 19,244 |
三等奖 | 260 | 1,480 |
四等奖 | 536 | 200 |
五等奖 | 7976 | 50 |
六等奖 | 10097 | 10 |
七等奖 | 81337 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 276,631 |
二等奖 | 19 | 10,399 |
三等奖 | 507 | 779 |
四等奖 | 912 | 200 |
五等奖 | 13248 | 50 |
六等奖 | 14239 | 10 |
七等奖 | 127286 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 417,786 |
二等奖 | 11 | 16,277 |
三等奖 | 196 | 1,827 |
四等奖 | 596 | 200 |
五等奖 | 7364 | 50 |
六等奖 | 11788 | 10 |
七等奖 | 83886 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,160,511 |
二等奖 | 11 | 23,275 |
三等奖 | 249 | 2,056 |
四等奖 | 703 | 200 |
五等奖 | 7470 | 50 |
六等奖 | 13712 | 10 |
七等奖 | 88051 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 34,476 |
三等奖 | 225 | 2,145 |
四等奖 | 627 | 200 |
五等奖 | 8535 | 50 |
六等奖 | 11240 | 10 |
七等奖 | 96028 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 620,976 |
二等奖 | 11 | 16,129 |
三等奖 | 262 | 1,354 |
四等奖 | 781 | 200 |
五等奖 | 6747 | 50 |
六等奖 | 13344 | 10 |
七等奖 | 72204 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 138,000 |
二等奖 | 15 | 9,200 |
三等奖 | 651 | 423 |
四等奖 | 872 | 200 |
五等奖 | 14065 | 50 |
六等奖 | 13525 | 10 |
七等奖 | 106747 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 834,065 |
二等奖 | 16 | 14,894 |
三等奖 | 313 | 1,522 |
四等奖 | 687 | 200 |
五等奖 | 8917 | 50 |
六等奖 | 11907 | 10 |
七等奖 | 102439 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 665,822 |
二等奖 | 22 | 8,647 |
三等奖 | 182 | 2,090 |
四等奖 | 730 | 200 |
五等奖 | 6048 | 50 |
六等奖 | 11282 | 10 |
七等奖 | 72942 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 663,357 |
二等奖 | 11 | 17,230 |
三等奖 | 235 | 1,613 |
四等奖 | 681 | 200 |
五等奖 | 8127 | 50 |
六等奖 | 12410 | 10 |
七等奖 | 78313 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 570,075 |
二等奖 | 15 | 16,287 |
三等奖 | 261 | 1,872 |
四等奖 | 744 | 200 |
五等奖 | 9344 | 50 |
六等奖 | 12668 | 10 |
七等奖 | 108874 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 711,860 |
二等奖 | 2 | 101,694 |
三等奖 | 147 | 2,767 |
四等奖 | 465 | 200 |
五等奖 | 5524 | 50 |
六等奖 | 9602 | 10 |
七等奖 | 72903 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,846,521 |
二等奖 | 9 | 28,165 |
三等奖 | 238 | 2,130 |
四等奖 | 844 | 200 |
五等奖 | 8241 | 50 |
六等奖 | 14858 | 10 |
七等奖 | 96971 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 8 | 34,260 |
三等奖 | 182 | 3,011 |
四等奖 | 576 | 200 |
五等奖 | 6579 | 50 |
六等奖 | 11538 | 10 |
七等奖 | 82900 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com