彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,607,132 |
二等奖 | 21 | 10,932 |
三等奖 | 345 | 1,330 |
四等奖 | 1043 | 200 |
五等奖 | 10927 | 50 |
六等奖 | 16821 | 10 |
七等奖 | 115610 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 329,064 |
二等奖 | 17 | 8,295 |
三等奖 | 436 | 646 |
四等奖 | 1680 | 200 |
五等奖 | 10357 | 50 |
六等奖 | 23319 | 10 |
七等奖 | 92614 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,419,556 |
二等奖 | 4 | 50,698 |
三等奖 | 244 | 1,662 |
四等奖 | 613 | 200 |
五等奖 | 7528 | 50 |
六等奖 | 11672 | 10 |
七等奖 | 84364 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,821,704 |
二等奖 | 16 | 16,265 |
三等奖 | 336 | 1,549 |
四等奖 | 922 | 200 |
五等奖 | 10109 | 50 |
六等奖 | 16722 | 10 |
七等奖 | 113616 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,391,541 |
二等奖 | 10 | 19,879 |
三等奖 | 301 | 1,320 |
四等奖 | 803 | 200 |
五等奖 | 8441 | 50 |
六等奖 | 12717 | 10 |
七等奖 | 88212 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,747,500 |
二等奖 | 11 | 22,694 |
三等奖 | 154 | 3,242 |
四等奖 | 602 | 200 |
五等奖 | 5580 | 50 |
六等奖 | 11272 | 10 |
七等奖 | 69791 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,003,969 |
二等奖 | 12 | 23,904 |
三等奖 | 250 | 2,294 |
四等奖 | 680 | 200 |
五等奖 | 8632 | 50 |
六等奖 | 11898 | 10 |
七等奖 | 100428 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 4,966,200 |
二等奖 | 13 | 16,372 |
三等奖 | 209 | 2,036 |
四等奖 | 808 | 200 |
五等奖 | 7658 | 50 |
六等奖 | 14666 | 10 |
七等奖 | 91510 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,613,132 |
二等奖 | 8 | 28,805 |
三等奖 | 200 | 2,304 |
四等奖 | 666 | 200 |
五等奖 | 7910 | 50 |
六等奖 | 15483 | 10 |
七等奖 | 93726 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,126,489 |
二等奖 | 11 | 25,589 |
三等奖 | 325 | 1,732 |
四等奖 | 838 | 200 |
五等奖 | 9375 | 50 |
六等奖 | 15709 | 10 |
七等奖 | 105991 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 28,756 |
三等奖 | 282 | 1,427 |
四等奖 | 628 | 200 |
五等奖 | 8160 | 50 |
六等奖 | 11388 | 10 |
七等奖 | 90714 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 351,901 |
二等奖 | 10 | 20,108 |
三等奖 | 365 | 1,101 |
四等奖 | 648 | 200 |
五等奖 | 10647 | 50 |
六等奖 | 11258 | 10 |
七等奖 | 108039 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,799,402 |
二等奖 | 14 | 21,497 |
三等奖 | 350 | 1,719 |
四等奖 | 1057 | 200 |
五等奖 | 10413 | 50 |
六等奖 | 17703 | 10 |
七等奖 | 120901 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 11 | 19,377 |
三等奖 | 246 | 1,732 |
四等奖 | 739 | 200 |
五等奖 | 7998 | 50 |
六等奖 | 14082 | 10 |
七等奖 | 88061 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,795,923 |
二等奖 | 15 | 17,862 |
三等奖 | 301 | 1,780 |
四等奖 | 1090 | 200 |
五等奖 | 9528 | 50 |
六等奖 | 19262 | 10 |
七等奖 | 105818 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 23 | 10,659 |
三等奖 | 443 | 1,106 |
四等奖 | 1253 | 200 |
五等奖 | 11508 | 50 |
六等奖 | 14839 | 10 |
七等奖 | 117494 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,643,226 |
二等奖 | 10 | 23,474 |
三等奖 | 187 | 2,510 |
四等奖 | 668 | 200 |
五等奖 | 6012 | 50 |
六等奖 | 12717 | 10 |
七等奖 | 71363 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 794,426 |
二等奖 | 16 | 14,186 |
三等奖 | 260 | 1,745 |
四等奖 | 876 | 200 |
五等奖 | 8823 | 50 |
六等奖 | 16540 | 10 |
七等奖 | 100110 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 589,028 |
二等奖 | 20 | 12,622 |
三等奖 | 415 | 1,216 |
四等奖 | 1234 | 200 |
五等奖 | 12546 | 50 |
六等奖 | 21613 | 10 |
七等奖 | 132133 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 864,393 |
二等奖 | 8 | 30,871 |
三等奖 | 351 | 1,407 |
四等奖 | 786 | 200 |
五等奖 | 10484 | 50 |
六等奖 | 16142 | 10 |
七等奖 | 118158 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com