彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,719,693 |
二等奖 | 13 | 18,897 |
三等奖 | 377 | 1,303 |
四等奖 | 1130 | 200 |
五等奖 | 13221 | 50 |
六等奖 | 19736 | 10 |
七等奖 | 135292 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,560,750 |
二等奖 | 9 | 24,773 |
三等奖 | 260 | 1,715 |
四等奖 | 654 | 200 |
五等奖 | 8076 | 50 |
六等奖 | 13090 | 10 |
七等奖 | 94166 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,546,074 |
二等奖 | 8 | 27,608 |
三等奖 | 254 | 1,739 |
四等奖 | 903 | 200 |
五等奖 | 8739 | 50 |
六等奖 | 18156 | 10 |
七等奖 | 96283 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,264,303 |
二等奖 | 13 | 25,365 |
三等奖 | 367 | 1,797 |
四等奖 | 1066 | 200 |
五等奖 | 10839 | 50 |
六等奖 | 18898 | 10 |
七等奖 | 123136 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 27 | 7,855 |
三等奖 | 202 | 2,099 |
四等奖 | 1006 | 200 |
五等奖 | 6887 | 50 |
六等奖 | 16410 | 10 |
七等奖 | 85944 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 547,904 |
二等奖 | 6 | 39,136 |
三等奖 | 228 | 2,059 |
四等奖 | 522 | 200 |
五等奖 | 8233 | 50 |
六等奖 | 10327 | 10 |
七等奖 | 99665 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,750,291 |
二等奖 | 19 | 16,923 |
三等奖 | 325 | 1,978 |
四等奖 | 1077 | 200 |
五等奖 | 10495 | 50 |
六等奖 | 18519 | 10 |
七等奖 | 117530 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 21,420 |
三等奖 | 234 | 1,830 |
四等奖 | 578 | 200 |
五等奖 | 7959 | 50 |
六等奖 | 10581 | 10 |
七等奖 | 84633 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,660,072 |
二等奖 | 7 | 33,879 |
三等奖 | 203 | 2,336 |
四等奖 | 657 | 200 |
五等奖 | 7306 | 50 |
六等奖 | 12365 | 10 |
七等奖 | 83317 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,138,469 |
二等奖 | 13 | 23,499 |
三等奖 | 255 | 2,396 |
四等奖 | 840 | 200 |
五等奖 | 9074 | 50 |
六等奖 | 15770 | 10 |
七等奖 | 105366 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,736,797 |
二等奖 | 13 | 21,182 |
三等奖 | 283 | 1,946 |
四等奖 | 782 | 200 |
五等奖 | 8277 | 50 |
六等奖 | 14395 | 10 |
七等奖 | 96211 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 6 | 43,076 |
三等奖 | 203 | 2,546 |
四等奖 | 590 | 200 |
五等奖 | 6788 | 50 |
六等奖 | 11406 | 10 |
七等奖 | 77449 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 451,284 |
二等奖 | 31 | 8,318 |
三等奖 | 354 | 1,456 |
四等奖 | 1368 | 200 |
五等奖 | 11388 | 50 |
六等奖 | 22061 | 10 |
七等奖 | 123427 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,728,227 |
二等奖 | 11 | 24,468 |
三等奖 | 294 | 1,830 |
四等奖 | 819 | 200 |
五等奖 | 9302 | 50 |
六等奖 | 14471 | 10 |
七等奖 | 108285 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 24,958 |
三等奖 | 219 | 2,051 |
四等奖 | 652 | 200 |
五等奖 | 7785 | 50 |
六等奖 | 10858 | 10 |
七等奖 | 90496 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,943,051 |
二等奖 | 18 | 18,814 |
三等奖 | 396 | 1,710 |
四等奖 | 1237 | 200 |
五等奖 | 14596 | 50 |
六等奖 | 21047 | 10 |
七等奖 | 155521 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 8 | 34,467 |
三等奖 | 208 | 2,651 |
四等奖 | 681 | 200 |
五等奖 | 7603 | 50 |
六等奖 | 13683 | 10 |
七等奖 | 84335 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 24,259 |
三等奖 | 242 | 1,804 |
四等奖 | 693 | 200 |
五等奖 | 8248 | 50 |
六等奖 | 12120 | 10 |
七等奖 | 97155 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,939,513 |
二等奖 | 18 | 15,392 |
三等奖 | 236 | 2,348 |
四等奖 | 831 | 200 |
五等奖 | 8913 | 50 |
六等奖 | 13957 | 10 |
七等奖 | 103848 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 6 | 1,270,181 |
二等奖 | 31 | 10,539 |
三等奖 | 411 | 1,589 |
四等奖 | 1233 | 200 |
五等奖 | 11966 | 50 |
六等奖 | 19657 | 10 |
七等奖 | 130005 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com