彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 6 | 45,704 |
三等奖 | 131 | 4,186 |
四等奖 | 486 | 200 |
五等奖 | 5435 | 50 |
六等奖 | 9242 | 10 |
七等奖 | 71100 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,023,536 |
二等奖 | 12 | 24,369 |
三等奖 | 263 | 2,223 |
四等奖 | 913 | 200 |
五等奖 | 8,519 | 50 |
六等奖 | 16,795 | 10 |
七等奖 | 99,183 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 541,865 |
二等奖 | 12 | 19,352 |
三等奖 | 265 | 1,752 |
四等奖 | 810( | 200 |
五等奖 | 7,515 | 50 |
六等奖 | 14,203 | 10 |
七等奖 | 80,234 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 15 | 87,135 |
二等奖 | 13 | 14,362 |
三等奖 | 1098 | 400 |
四等奖 | 863 | 200 |
五等奖 | 15773 | 50 |
六等奖 | 12927 | 10 |
七等奖 | 121537 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 659,273 |
二等奖 | 15 | 18,836 |
三等奖 | 463 | 1,220 |
四等奖 | 882 | 200 |
五等奖 | 10325 | 50 |
六等奖 | 15101 | 10 |
七等奖 | 100855 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,588,954 |
二等奖 | 4 | 56,748 |
三等奖 | 296 | 1,533 |
四等奖 | 1000 | 200 |
五等奖 | 9708 | 50 |
六等奖 | 16572 | 10 |
七等奖 | 104168 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,759,243 |
二等奖 | 13 | 19,332 |
三等奖 | 256 | 1,963 |
四等奖 | 867 | 200 |
五等奖 | 8390 | 50 |
六等奖 | 15903 | 10 |
七等奖 | 97506 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 854,672 |
二等奖 | 27 | 9,044 |
三等奖 | 479 | 1,019 |
四等奖 | 1452 | 200 |
五等奖 | 13956 | 50 |
六等奖 | 22630 | 10 |
七等奖 | 141088 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 723,662 |
二等奖 | 7 | 29,537 |
三等奖 | 482 | 857 |
四等奖 | 571 | 200 |
五等奖 | 11990 | 50 |
六等奖 | 11430 | 10 |
七等奖 | 111137 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 691,602 |
二等奖 | 18 | 10,977 |
三等奖 | 399 | 990 |
四等奖 | 1135 | 200 |
五等奖 | 12197 | 50 |
六等奖 | 18145 | 10 |
七等奖 | 127272 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,138,880 |
二等奖 | 12 | 25,462 |
三等奖 | 282 | 2,167 |
四等奖 | 828 | 200 |
五等奖 | 8978 | 50 |
六等奖 | 14102 | 10 |
七等奖 | 100117 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 692,706 |
二等奖 | 25 | 7,916 |
三等奖 | 367 | 1,078 |
四等奖 | 1044 | 200 |
五等奖 | 11536 | 50 |
六等奖 | 17230 | 10 |
七等奖 | 117466 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,456,761 |
二等奖 | 12 | 25,928 |
三等奖 | 267 | 2,330 |
四等奖 | 800 | 200 |
五等奖 | 8456 | 50 |
六等奖 | 14241 | 10 |
七等奖 | 100062 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 4 | 78,296 |
三等奖 | 196 | 3,195 |
四等奖 | 691 | 200 |
五等奖 | 8218 | 50 |
六等奖 | 14831 | 10 |
七等奖 | 101875 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,669,087 |
二等奖 | 4 | 59,610 |
三等奖 | 263 | 1,813 |
四等奖 | 538 | 200 |
五等奖 | 7636 | 50 |
六等奖 | 11331 | 10 |
七等奖 | 87386 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 817,486 |
二等奖 | 18 | 12,975 |
三等奖 | 337 | 1,386 |
四等奖 | 850 | 200 |
五等奖 | 9949 | 50 |
六等奖 | 12780 | 10 |
七等奖 | 101515 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 737,295 |
二等奖 | 21 | 10,031 |
三等奖 | 672 | 626 |
四等奖 | 1564 | 200 |
五等奖 | 16859 | 50 |
六等奖 | 23257 | 10 |
七等奖 | 157075 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 786,084 |
二等奖 | 15 | 14,973 |
三等奖 | 293 | 1,533 |
四等奖 | 855 | 200 |
五等奖 | 9239 | 50 |
六等奖 | 16681 | 10 |
七等奖 | 99972 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,688,451 |
二等奖 | 9 | 26,800 |
三等奖 | 333 | 1,448 |
四等奖 | 828 | 200 |
五等奖 | 8638 | 50 |
六等奖 | 16045 | 10 |
七等奖 | 99331 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,216,343 |
二等奖 | 13 | 24,355 |
三等奖 | 195 | 3,247 |
四等奖 | 607 | 200 |
五等奖 | 6647 | 50 |
六等奖 | 12308 | 10 |
七等奖 | 82861 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com