彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 855,913 |
二等奖 | 10 | 24,454 |
三等奖 | 250 | 1,956 |
四等奖 | 826 | 200 |
五等奖 | 8620 | 50 |
六等奖 | 15115 | 10 |
七等奖 | 85388 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,721,996 |
二等奖 | 14 | 17,571 |
三等奖 | 327 | 1,504 |
四等奖 | 880 | 200 |
五等奖 | 9799 | 50 |
六等奖 | 15582 | 10 |
七等奖 | 109633 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 4,545,291 |
二等奖 | 15 | 27,154 |
三等奖 | 275 | 2,962 |
四等奖 | 707 | 200 |
五等奖 | 8206 | 50 |
六等奖 | 13888 | 10 |
七等奖 | 101974 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 34,573 |
三等奖 | 174 | 2,781 |
四等奖 | 726 | 200 |
五等奖 | 6637 | 50 |
六等奖 | 14868 | 10 |
七等奖 | 84653 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 12 | 130,595 |
二等奖 | 16 | 13,992 |
三等奖 | 580 | 771 |
四等奖 | 1027 | 200 |
五等奖 | 13166 | 50 |
六等奖 | 18300 | 10 |
七等奖 | 130926 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 4,089,914 |
二等奖 | 22 | 15,265 |
三等奖 | 377 | 1,781 |
四等奖 | 1127 | 200 |
五等奖 | 13778 | 50 |
六等奖 | 18666 | 10 |
七等奖 | 159416 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 27,603 |
三等奖 | 245 | 2,028 |
四等奖 | 773 | 200 |
五等奖 | 8165 | 50 |
六等奖 | 14423 | 10 |
七等奖 | 94998 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,655,069 |
二等奖 | 11 | 21,494 |
三等奖 | 299 | 1,581 |
四等奖 | 803 | 200 |
五等奖 | 11158 | 50 |
六等奖 | 14156 | 10 |
七等奖 | 123581 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,321,684 |
二等奖 | 17 | 19,509 |
三等奖 | 269 | 2,465 |
四等奖 | 999 | 200 |
五等奖 | 8289 | 50 |
六等奖 | 18313 | 10 |
七等奖 | 102710 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,072,936 |
二等奖 | 8 | 37,016 |
三等奖 | 106 | 5,587 |
四等奖 | 511 | 200 |
五等奖 | 5044 | 50 |
六等奖 | 11625 | 10 |
七等奖 | 69937 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 824,096 |
二等奖 | 18 | 13,080 |
三等奖 | 354 | 1,330 |
四等奖 | 1267 | 200 |
五等奖 | 10879 | 50 |
六等奖 | 20246 | 10 |
七等奖 | 116798 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,277,501 |
二等奖 | 12 | 27,113 |
三等奖 | 344 | 1,891 |
四等奖 | 902 | 200 |
五等奖 | 10079 | 50 |
六等奖 | 17610 | 10 |
七等奖 | 120165 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,648,898 |
二等奖 | 17 | 13,856 |
三等奖 | 348 | 1,353 |
四等奖 | 1017 | 200 |
五等奖 | 11578 | 50 |
六等奖 | 17301 | 10 |
七等奖 | 125001 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,648,898 |
二等奖 | 17 | 13,856 |
三等奖 | 348 | 1,353 |
四等奖 | 1017 | 200 |
五等奖 | 11578 | 50 |
六等奖 | 17301 | 10 |
七等奖 | 125001 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 715,593 |
二等奖 | 10 | 30,668 |
三等奖 | 364 | 1,685 |
四等奖 | 1087 | 200 |
五等奖 | 11005 | 50 |
六等奖 | 20921 | 10 |
七等奖 | 122791 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 751,255 |
二等奖 | 16 | 13,415 |
三等奖 | 412 | 1,041 |
四等奖 | 1167 | 200 |
五等奖 | 11476 | 50 |
六等奖 | 20230 | 10 |
七等奖 | 120508 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 730,590 |
二等奖 | 17 | 12,278 |
三等奖 | 267 | 1,563 |
四等奖 | 1322 | 200 |
五等奖 | 10398 | 50 |
六等奖 | 21982 | 10 |
七等奖 | 109981 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 630,435 |
二等奖 | 21 | 12,866 |
三等奖 | 297 | 1,819 |
四等奖 | 963 | 200 |
五等奖 | 8907 | 50 |
六等奖 | 17252 | 10 |
七等奖 | 106523 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 844,398 |
二等奖 | 20 | 9,967 |
三等奖 | 739 | 539 |
四等奖 | 1052 | 200 |
五等奖 | 16923 | 50 |
六等奖 | 17042 | 10 |
七等奖 | 143660 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 28,316 |
三等奖 | 192 | 2,949 |
四等奖 | 614 | 200 |
五等奖 | 7035 | 50 |
六等奖 | 12529 | 10 |
七等奖 | 86715 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com