彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 662,845 |
二等奖 | 32 | 8,877 |
三等奖 | 456 | 1,245 |
四等奖 | 1375 | 200 |
五等奖 | 15366 | 50 |
六等奖 | 23546 | 10 |
七等奖 | 167736 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 4,430,224 |
二等奖 | 10 | 34,564 |
三等奖 | 342 | 2,021 |
四等奖 | 919 | 200 |
五等奖 | 12232 | 50 |
六等奖 | 17990 | 10 |
七等奖 | 148279 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 41,034 |
三等奖 | 222 | 2,587 |
四等奖 | 929 | 200 |
五等奖 | 7401 | 50 |
六等奖 | 13364 | 10 |
七等奖 | 87433 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,230,678 |
二等奖 | 13 | 24,512 |
三等奖 | 220 | 2,896 |
四等奖 | 791 | 200 |
五等奖 | 8269 | 50 |
六等奖 | 13410 | 10 |
七等奖 | 98439 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 439,470 |
二等奖 | 7 | 35,875 |
三等奖 | 224 | 2,242 |
四等奖 | 780 | 200 |
五等奖 | 6890 | 50 |
六等奖 | 13021 | 10 |
七等奖 | 85615 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 602,022 |
二等奖 | 15 | 17,200 |
三等奖 | 447 | 1,154 |
四等奖 | 995 | 200 |
五等奖 | 13366 | 50 |
六等奖 | 17367 | 10 |
七等奖 | 144543 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,478,681 |
二等奖 | 11 | 32,190 |
三等奖 | 335 | 2,114 |
四等奖 | 792 | 200 |
五等奖 | 10870 | 50 |
六等奖 | 15541 | 10 |
七等奖 | 129057 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,126,394 |
二等奖 | 10 | 30,377 |
三等奖 | 213 | 2,852 |
四等奖 | 700 | 200 |
五等奖 | 6711 | 50 |
六等奖 | 14700 | 10 |
七等奖 | 90950 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 923,685 |
二等奖 | 23 | 11,474 |
三等奖 | 323 | 1,634 |
四等奖 | 1334 | 200 |
五等奖 | 11081 | 50 |
六等奖 | 22433 | 10 |
七等奖 | 119806 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,885,677 |
二等奖 | 19 | 14,178 |
三等奖 | 429 | 1,255 |
四等奖 | 1111 | 200 |
五等奖 | 13325 | 50 |
六等奖 | 19609 | 10 |
七等奖 | 134436 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 919,797 |
二等奖 | 6 | 43,799 |
三等奖 | 311 | 1,690 |
四等奖 | 675 | 200 |
五等奖 | 10579 | 50 |
六等奖 | 12393 | 10 |
七等奖 | 119885 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,051,703 |
二等奖 | 13 | 22,546 |
三等奖 | 234 | 2,505 |
四等奖 | 782 | 200 |
五等奖 | 8668 | 50 |
六等奖 | 14718 | 10 |
七等奖 | 99401 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 740,250 |
二等奖 | 8 | 39,656 |
三等奖 | 326 | 1,946 |
四等奖 | 929 | 200 |
五等奖 | 10278 | 50 |
六等奖 | 16292 | 10 |
七等奖 | 110882 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 370,368 |
二等奖 | 13 | 20,349 |
三等奖 | 321 | 1,648 |
四等奖 | 844 | 200 |
五等奖 | 9322 | 50 |
六等奖 | 14458 | 10 |
七等奖 | 98717 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,083,866 |
二等奖 | 16 | 18,605 |
三等奖 | 328 | 1,815 |
四等奖 | 835 | 200 |
五等奖 | 9809 | 50 |
六等奖 | 16795 | 10 |
七等奖 | 106849 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,298,314 |
二等奖 | 13 | 25,256 |
三等奖 | 266 | 2,468 |
四等奖 | 1028 | 200 |
五等奖 | 9463 | 50 |
六等奖 | 18336 | 10 |
七等奖 | 119137 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,863,055 |
二等奖 | 21 | 12,673 |
三等奖 | 318 | 1,673 |
四等奖 | 1154 | 200 |
五等奖 | 10743 | 50 |
六等奖 | 20804 | 10 |
七等奖 | 125811 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 6 | 317,395 |
二等奖 | 20 | 13,602 |
三等奖 | 279 | 1,950 |
四等奖 | 1297 | 200 |
五等奖 | 10130 | 50 |
六等奖 | 21988 | 10 |
七等奖 | 114493 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 12 | 161,584 |
二等奖 | 22 | 12,590 |
三等奖 | 689 | 804 |
四等奖 | 1227 | 200 |
五等奖 | 15538 | 50 |
六等奖 | 20987 | 10 |
七等奖 | 147075 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 267,033 |
二等奖 | 13 | 20,541 |
三等奖 | 322 | 1,658 |
四等奖 | 1029 | 200 |
五等奖 | 10666 | 50 |
六等奖 | 17446 | 10 |
七等奖 | 112979 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com