彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,773,569 |
二等奖 | 20 | 21,071 |
三等奖 | 413 | 2,040 |
四等奖 | 1159 | 200 |
五等奖 | 15329 | 50 |
六等奖 | 23991 | 10 |
七等奖 | 189948 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 33,867 |
三等奖 | 240 | 2,822 |
四等奖 | 822 | 200 |
五等奖 | 7258 | 50 |
六等奖 | 16593 | 10 |
七等奖 | 94748 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 961,607 |
二等奖 | 20 | 13,737 |
三等奖 | 418 | 1,314 |
四等奖 | 1076 | 200 |
五等奖 | 13867 | 50 |
六等奖 | 17921 | 10 |
七等奖 | 145247 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 2,878,613 |
二等奖 | 11 | 48,584 |
三等奖 | 347 | 3,080 |
四等奖 | 1302 | 200 |
五等奖 | 13375 | 50 |
六等奖 | 28126 | 10 |
七等奖 | 164324 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 37,466 |
三等奖 | 301 | 2,489 |
四等奖 | 847 | 200 |
五等奖 | 11472 | 50 |
六等奖 | 17573 | 10 |
七等奖 | 139005 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 17 | 19,093 |
三等奖 | 325 | 1,997 |
四等奖 | 882 | 200 |
五等奖 | 9999 | 50 |
六等奖 | 15277 | 10 |
七等奖 | 117238 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,197,259 |
二等奖 | 23 | 14,872 |
三等奖 | 325 | 2,105 |
四等奖 | 1131 | 200 |
五等奖 | 11577 | 50 |
六等奖 | 18303 | 10 |
七等奖 | 133141 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 641,036 |
二等奖 | 18 | 15,262 |
三等奖 | 309 | 1,778 |
四等奖 | 1256 | 200 |
五等奖 | 10337 | 50 |
六等奖 | 24044 | 10 |
七等奖 | 123285 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 392,744 |
二等奖 | 23 | 12,197 |
三等奖 | 410 | 1,368 |
四等奖 | 1160 | 200 |
五等奖 | 12537 | 50 |
六等奖 | 20404 | 10 |
七等奖 | 135699 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 655,286 |
二等奖 | 14 | 26,746 |
三等奖 | 296 | 2,530 |
四等奖 | 1142 | 200 |
五等奖 | 10527 | 50 |
六等奖 | 20758 | 10 |
七等奖 | 126570 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,954,574 |
二等奖 | 10 | 27,922 |
三等奖 | 368 | 1,517 |
四等奖 | 1056 | 200 |
五等奖 | 11610 | 50 |
六等奖 | 19633 | 10 |
七等奖 | 125367 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 6 | 320,629 |
二等奖 | 22 | 12,492 |
三等奖 | 604 | 910 |
四等奖 | 1465 | 200 |
五等奖 | 14775 | 50 |
六等奖 | 23282 | 10 |
七等奖 | 143388 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,265,959 |
二等奖 | 9 | 40,189 |
三等奖 | 287 | 2,520 |
四等奖 | 993 | 200 |
五等奖 | 10677 | 50 |
六等奖 | 18211 | 10 |
七等奖 | 121221 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 486,609 |
二等奖 | 9 | 30,895 |
三等奖 | 437 | 1,272 |
四等奖 | 992 | 200 |
五等奖 | 11697 | 50 |
六等奖 | 18307 | 10 |
七等奖 | 123826 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 6 | 328,025 |
二等奖 | 12 | 23,430 |
三等奖 | 538 | 1,045 |
四等奖 | 838 | 200 |
五等奖 | 15136 | 50 |
六等奖 | 15174 | 10 |
七等奖 | 149729 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,524,289 |
二等奖 | 16 | 22,538 |
三等奖 | 390 | 1,849 |
四等奖 | 1030 | 200 |
五等奖 | 11706 | 50 |
六等奖 | 16929 | 10 |
七等奖 | 123909 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,211,854 |
二等奖 | 12 | 26,331 |
三等奖 | 303 | 2,085 |
四等奖 | 917 | 200 |
五等奖 | 9911 | 50 |
六等奖 | 17203 | 10 |
七等奖 | 116052 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 8 | 641,270 |
二等奖 | 22 | 15,758 |
三等奖 | 717 | 967 |
四等奖 | 1301 | 200 |
五等奖 | 18147 | 50 |
六等奖 | 21203 | 10 |
七等奖 | 183233 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 55,170 |
三等奖 | 285 | 2,710 |
四等奖 | 810 | 200 |
五等奖 | 9336 | 50 |
六等奖 | 15953 | 10 |
七等奖 | 112590 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 923,827 |
二等奖 | 22 | 11,997 |
三等奖 | 476 | 1,109 |
四等奖 | 1182 | 200 |
五等奖 | 14569 | 50 |
六等奖 | 18175 | 10 |
七等奖 | 149012 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com