彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 8 | 74,190 |
| 三等奖 | 167 | 3000 |
| 四等奖 | 2529 | 500 |
| 五等奖 | 35497 | 30 |
| 六等奖 | 481489 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 15 | 31,457 |
| 三等奖 | 143 | 3000 |
| 四等奖 | 2381 | 500 |
| 五等奖 | 30081 | 30 |
| 六等奖 | 370014 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 11 | 31,459 |
| 三等奖 | 218 | 3000 |
| 四等奖 | 3515 | 500 |
| 五等奖 | 40811 | 30 |
| 六等奖 | 501076 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 11 | 44,179 |
| 三等奖 | 256 | 3000 |
| 四等奖 | 3384 | 500 |
| 五等奖 | 43878 | 30 |
| 六等奖 | 539716 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 3 | 139,310 |
| 三等奖 | 174 | 3000 |
| 四等奖 | 2412 | 500 |
| 五等奖 | 31682 | 30 |
| 六等奖 | 395675 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 29 | 14,073 |
| 三等奖 | 174 | 3000 |
| 四等奖 | 2829 | 500 |
| 五等奖 | 35411 | 30 |
| 六等奖 | 399348 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 12 | 45,320 |
| 三等奖 | 182 | 3000 |
| 四等奖 | 2996 | 500 |
| 五等奖 | 39287 | 30 |
| 六等奖 | 478533 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 10 | 39,318 |
| 三等奖 | 198 | 3000 |
| 四等奖 | 2659 | 500 |
| 五等奖 | 33547 | 30 |
| 六等奖 | 402623 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 23 | 15,736 |
| 三等奖 | 199 | 3000 |
| 四等奖 | 2991 | 500 |
| 五等奖 | 37601 | 30 |
| 六等奖 | 418663 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 13 | 38,711 |
| 三等奖 | 232 | 3000 |
| 四等奖 | 2953 | 500 |
| 五等奖 | 40942 | 30 |
| 六等奖 | 484629 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 11 | 39,512 |
| 三等奖 | 186 | 3000 |
| 四等奖 | 2487 | 500 |
| 五等奖 | 30196 | 30 |
| 六等奖 | 365730 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 16 | 21,230 |
| 三等奖 | 352 | 3000 |
| 四等奖 | 3531 | 500 |
| 五等奖 | 35391 | 30 |
| 六等奖 | 385039 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 17 | 32,948 |
| 三等奖 | 194 | 3000 |
| 四等奖 | 2517 | 500 |
| 五等奖 | 35675 | 30 |
| 六等奖 | 440125 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 14 | 28,614 |
| 三等奖 | 173 | 3000 |
| 四等奖 | 2776 | 500 |
| 五等奖 | 31451 | 30 |
| 六等奖 | 368851 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 6 | 77,439 |
| 三等奖 | 131 | 3000 |
| 四等奖 | 2051 | 500 |
| 五等奖 | 25770 | 30 |
| 六等奖 | 327228 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 30 | 14,030 |
| 三等奖 | 361 | 3000 |
| 四等奖 | 3832 | 500 |
| 五等奖 | 44433 | 30 |
| 六等奖 | 530042 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 15 | 27,134 |
| 三等奖 | 163 | 3000 |
| 四等奖 | 2496 | 500 |
| 五等奖 | 31701 | 30 |
| 六等奖 | 361276 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 15 | 23,047 |
| 三等奖 | 213 | 3000 |
| 四等奖 | 3154 | 500 |
| 五等奖 | 36854 | 30 |
| 六等奖 | 431450 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 17 | 28,479 |
| 三等奖 | 246 | 3000 |
| 四等奖 | 2929 | 500 |
| 五等奖 | 38810 | 30 |
| 六等奖 | 458016 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5,000,000 |
| 二等奖 | 7 | 47,456 |
| 三等奖 | 227 | 3000 |
| 四等奖 | 3156 | 500 |
| 五等奖 | 39391 | 30 |
| 六等奖 | 407779 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com