彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 5000000 | 
| 二等奖 | 8 | 30374 | 
| 三等奖 | 46 | 3000 | 
| 四等奖 | 1554 | 500 | 
| 五等奖 | 23372 | 30 | 
| 六等奖 | 957056 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 12 | 23895 | 
| 三等奖 | 45 | 3000 | 
| 四等奖 | 1278 | 500 | 
| 五等奖 | 19660 | 30 | 
| 六等奖 | 867969 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 25 | 25722 | 
| 三等奖 | 57 | 3000 | 
| 四等奖 | 1533 | 500 | 
| 五等奖 | 25612 | 30 | 
| 六等奖 | 954893 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 5000000 | 
| 二等奖 | 4 | 81658 | 
| 三等奖 | 32 | 3000 | 
| 四等奖 | 1677 | 500 | 
| 五等奖 | 22487 | 30 | 
| 六等奖 | 791876 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 5 | 113414 | 
| 三等奖 | 76 | 3000 | 
| 四等奖 | 677 | 500 | 
| 五等奖 | 12896 | 30 | 
| 六等奖 | 487667 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 5 | 130231 | 
| 三等奖 | 46 | 3000 | 
| 四等奖 | 1976 | 500 | 
| 五等奖 | 30786 | 30 | 
| 六等奖 | 940770 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 4 | 117415 | 
| 三等奖 | 22 | 3000 | 
| 四等奖 | 947 | 500 | 
| 五等奖 | 17632 | 30 | 
| 六等奖 | 681751 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 5 | 56502 | 
| 三等奖 | 65 | 3000 | 
| 四等奖 | 1738 | 500 | 
| 五等奖 | 24662 | 30 | 
| 六等奖 | 914994 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 5 | 78768 | 
| 三等奖 | 49 | 3000 | 
| 四等奖 | 1966 | 500 | 
| 五等奖 | 35687 | 30 | 
| 六等奖 | 1416466 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 9 | 56655 | 
| 三等奖 | 40 | 3000 | 
| 四等奖 | 1096 | 500 | 
| 五等奖 | 17372 | 30 | 
| 六等奖 | 556961 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 8 | 73743 | 
| 三等奖 | 21 | 3000 | 
| 四等奖 | 896 | 500 | 
| 五等奖 | 15878 | 30 | 
| 六等奖 | 455736 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 15 | 41601 | 
| 三等奖 | 68 | 3000 | 
| 四等奖 | 1811 | 500 | 
| 五等奖 | 27559 | 30 | 
| 六等奖 | 1029603 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 4 | 73640 | 
| 三等奖 | 51 | 3000 | 
| 四等奖 | 1444 | 500 | 
| 五等奖 | 24127 | 30 | 
| 六等奖 | 932279 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 13 | 22537 | 
| 三等奖 | 64 | 3000 | 
| 四等奖 | 1137 | 500 | 
| 五等奖 | 19600 | 30 | 
| 六等奖 | 968954 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 9 | 75326 | 
| 三等奖 | 53 | 3000 | 
| 四等奖 | 1616 | 500 | 
| 五等奖 | 27495 | 30 | 
| 六等奖 | 925003 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 3 | 199949 | 
| 三等奖 | 14 | 3000 | 
| 四等奖 | 1214 | 500 | 
| 五等奖 | 19936 | 30 | 
| 六等奖 | 646551 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 8 | 55251 | 
| 三等奖 | 20 | 3000 | 
| 四等奖 | 1051 | 500 | 
| 五等奖 | 19789 | 30 | 
| 六等奖 | 781858 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 7 | 38467 | 
| 三等奖 | 61 | 3000 | 
| 四等奖 | 1875 | 500 | 
| 五等奖 | 25452 | 30 | 
| 六等奖 | 1020999 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 36 | 13428 | 
| 三等奖 | 76 | 3000 | 
| 四等奖 | 2939 | 500 | 
| 五等奖 | 42603 | 30 | 
| 六等奖 | 1280292 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 2 | 163795 | 
| 三等奖 | 26 | 3000 | 
| 四等奖 | 1401 | 500 | 
| 五等奖 | 21663 | 30 | 
| 六等奖 | 944038 | 5 | 
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com