彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8684491 |
| 二等奖 | 95 | 349057 |
| 三等奖 | 1213 | 3000 |
| 四等奖 | 65096 | 500 |
| 五等奖 | 1258569 | 30 |
| 六等奖 | 8401770 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 7348060 |
| 二等奖 | 86 | 286681 |
| 三等奖 | 1714 | 3000 |
| 四等奖 | 76842 | 500 |
| 五等奖 | 1365828 | 30 |
| 六等奖 | 11234402 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7522813 |
| 二等奖 | 85 | 267121 |
| 三等奖 | 1361 | 3000 |
| 四等奖 | 62080 | 500 |
| 五等奖 | 1193969 | 30 |
| 六等奖 | 13120736 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6536548 |
| 二等奖 | 209 | 110278 |
| 三等奖 | 2424 | 3000 |
| 四等奖 | 109296 | 500 |
| 五等奖 | 1759811 | 30 |
| 六等奖 | 13694866 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 7320363 |
| 二等奖 | 165 | 147659 |
| 三等奖 | 1924 | 3000 |
| 四等奖 | 82679 | 500 |
| 五等奖 | 1432413 | 30 |
| 六等奖 | 11368322 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8299647 |
| 二等奖 | 123 | 281677 |
| 三等奖 | 1060 | 3000 |
| 四等奖 | 57618 | 500 |
| 五等奖 | 1170944 | 30 |
| 六等奖 | 6553156 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 6362767 |
| 二等奖 | 152 | 188277 |
| 三等奖 | 1842 | 3000 |
| 四等奖 | 90040 | 500 |
| 五等奖 | 1511544 | 30 |
| 六等奖 | 11868882 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 7761863 |
| 二等奖 | 225 | 147299 |
| 三等奖 | 1032 | 3000 |
| 四等奖 | 64311 | 500 |
| 五等奖 | 1236423 | 30 |
| 六等奖 | 6927061 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8680361 |
| 二等奖 | 77 | 430172 |
| 三等奖 | 1015 | 3000 |
| 四等奖 | 51214 | 500 |
| 五等奖 | 1044236 | 30 |
| 六等奖 | 8089851 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 5689869 |
| 二等奖 | 211 | 88277 |
| 三等奖 | 3420 | 3000 |
| 四等奖 | 135396 | 500 |
| 五等奖 | 2119254 | 30 |
| 六等奖 | 14223331 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8333889 |
| 二等奖 | 68 | 367708 |
| 三等奖 | 1324 | 3000 |
| 四等奖 | 64973 | 500 |
| 五等奖 | 1240342 | 30 |
| 六等奖 | 11096470 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9950939 |
| 二等奖 | 102 | 291231 |
| 三等奖 | 833 | 3000 |
| 四等奖 | 47192 | 500 |
| 五等奖 | 925868 | 30 |
| 六等奖 | 7611424 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10000000 |
| 二等奖 | 165 | 213492 |
| 三等奖 | 1376 | 3000 |
| 四等奖 | 69474 | 500 |
| 五等奖 | 1355828 | 30 |
| 六等奖 | 8717982 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 5572405 |
| 二等奖 | 110 | 93666 |
| 三等奖 | 2670 | 3000 |
| 四等奖 | 114437 | 500 |
| 五等奖 | 1768071 | 30 |
| 六等奖 | 18760953 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 5926804 |
| 二等奖 | 132 | 168509 |
| 三等奖 | 2047 | 3000 |
| 四等奖 | 90913 | 500 |
| 五等奖 | 1550836 | 30 |
| 六等奖 | 12379980 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10000000 |
| 二等奖 | 140 | 271705 |
| 三等奖 | 1178 | 3000 |
| 四等奖 | 65083 | 500 |
| 五等奖 | 1283617 | 30 |
| 六等奖 | 7931303 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6337398 |
| 二等奖 | 388 | 77555 |
| 三等奖 | 1973 | 3000 |
| 四等奖 | 85793 | 500 |
| 五等奖 | 1468225 | 30 |
| 六等奖 | 8420159 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 50 | 608921 |
| 三等奖 | 951 | 3000 |
| 四等奖 | 49370 | 500 |
| 五等奖 | 1018169 | 30 |
| 六等奖 | 10863811 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10000000 |
| 二等奖 | 108 | 370142 |
| 三等奖 | 1071 | 3000 |
| 四等奖 | 61029 | 500 |
| 五等奖 | 1248341 | 30 |
| 六等奖 | 7507231 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6076022 |
| 二等奖 | 133 | 109220 |
| 三等奖 | 2702 | 3000 |
| 四等奖 | 114014 | 500 |
| 五等奖 | 1742414 | 30 |
| 六等奖 | 15931336 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com