彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6333999 |
| 二等奖 | 177 | 101745 |
| 三等奖 | 1323 | 3000 |
| 四等奖 | 65702 | 500 |
| 五等奖 | 1123500 | 30 |
| 六等奖 | 5458673 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 29 | 799430 |
| 三等奖 | 490 | 3000 |
| 四等奖 | 31208 | 500 |
| 五等奖 | 648919 | 30 |
| 六等奖 | 7513935 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 187 | 128045 |
| 三等奖 | 660 | 3000 |
| 四等奖 | 41919 | 500 |
| 五等奖 | 867113 | 30 |
| 六等奖 | 3282648 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 96 | 244610 |
| 三等奖 | 458 | 3000 |
| 四等奖 | 30199 | 500 |
| 五等奖 | 670142 | 30 |
| 六等奖 | 4350880 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7609408 |
| 二等奖 | 117 | 200723 |
| 三等奖 | 845 | 3000 |
| 四等奖 | 40955 | 500 |
| 五等奖 | 792648 | 30 |
| 六等奖 | 5538640 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 90 | 236947 |
| 三等奖 | 565 | 3000 |
| 四等奖 | 30124 | 500 |
| 五等奖 | 592792 | 30 |
| 六等奖 | 5160645 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 5520849 |
| 二等奖 | 176 | 57707 |
| 三等奖 | 2247 | 3000 |
| 四等奖 | 87189 | 500 |
| 五等奖 | 1305008 | 30 |
| 六等奖 | 6937786 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 109 | 206067 |
| 三等奖 | 834 | 3000 |
| 四等奖 | 41155 | 500 |
| 五等奖 | 778000 | 30 |
| 六等奖 | 6688009 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 100 | 178320 |
| 三等奖 | 954 | 3000 |
| 四等奖 | 45649 | 500 |
| 五等奖 | 873183 | 30 |
| 六等奖 | 7234900 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 8173982 |
| 二等奖 | 59 | 322777 |
| 三等奖 | 788 | 3000 |
| 四等奖 | 41998 | 500 |
| 五等奖 | 819680 | 30 |
| 六等奖 | 6480479 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 6189007 |
| 二等奖 | 73 | 195453 |
| 三等奖 | 1401 | 3000 |
| 四等奖 | 66557 | 500 |
| 五等奖 | 1129312 | 30 |
| 六等奖 | 10144798 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7472177 |
| 二等奖 | 110 | 202269 |
| 三等奖 | 677 | 3000 |
| 四等奖 | 43926 | 500 |
| 五等奖 | 899362 | 30 |
| 六等奖 | 4341148 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10000000 |
| 二等奖 | 42 | 426010 |
| 三等奖 | 719 | 3000 |
| 四等奖 | 36749 | 500 |
| 五等奖 | 730033 | 30 |
| 六等奖 | 7792745 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 8973590 |
| 二等奖 | 55 | 433482 |
| 三等奖 | 874 | 3000 |
| 四等奖 | 44471 | 500 |
| 五等奖 | 881113 | 30 |
| 六等奖 | 5701278 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 6356897 |
| 二等奖 | 77 | 132165 |
| 三等奖 | 1276 | 3000 |
| 四等奖 | 60315 | 500 |
| 五等奖 | 997982 | 30 |
| 六等奖 | 11528977 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 5000000 |
| 二等奖 | 51 | 234366 |
| 三等奖 | 1169 | 3000 |
| 四等奖 | 57952 | 500 |
| 五等奖 | 1000489 | 30 |
| 六等奖 | 9817498 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 5000000 |
| 二等奖 | 68 | 208588 |
| 三等奖 | 1162 | 3000 |
| 四等奖 | 58507 | 500 |
| 五等奖 | 1048474 | 30 |
| 六等奖 | 10701379 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 5563147 |
| 二等奖 | 286 | 53164 |
| 三等奖 | 1697 | 3000 |
| 四等奖 | 72514 | 500 |
| 五等奖 | 1142414 | 30 |
| 六等奖 | 7375560 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 5165998 |
| 二等奖 | 28 | 44463 |
| 三等奖 | 1226 | 3000 |
| 四等奖 | 61168 | 500 |
| 五等奖 | 1049011 | 30 |
| 六等奖 | 17754817 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 5671204 |
| 二等奖 | 92 | 109435 |
| 三等奖 | 2000 | 3000 |
| 四等奖 | 87671 | 500 |
| 五等奖 | 1398690 | 30 |
| 六等奖 | 11846919 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com