彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 7805455 |
| 二等奖 | 105 | 267186 |
| 三等奖 | 1789 | 3000 |
| 四等奖 | 82722 | 500 |
| 五等奖 | 1556355 | 30 |
| 六等奖 | 10526276 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15 | 6057696 |
| 二等奖 | 262 | 75693 |
| 三等奖 | 2772 | 3000 |
| 四等奖 | 116267 | 500 |
| 五等奖 | 1906516 | 30 |
| 六等奖 | 11490766 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10000000 |
| 二等奖 | 76 | 392351 |
| 三等奖 | 797 | 3000 |
| 四等奖 | 48851 | 500 |
| 五等奖 | 990336 | 30 |
| 六等奖 | 8959355 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7221722 |
| 二等奖 | 400 | 62485 |
| 三等奖 | 2281 | 3000 |
| 四等奖 | 108685 | 500 |
| 五等奖 | 1734179 | 30 |
| 六等奖 | 11595741 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 6198467 |
| 二等奖 | 114 | 105128 |
| 三等奖 | 2638 | 3000 |
| 四等奖 | 115945 | 500 |
| 五等奖 | 1946691 | 30 |
| 六等奖 | 17777580 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6501260 |
| 二等奖 | 238 | 78847 |
| 三等奖 | 2608 | 3000 |
| 四等奖 | 112589 | 500 |
| 五等奖 | 1784492 | 30 |
| 六等奖 | 11926507 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6684992 |
| 二等奖 | 123 | 222610 |
| 三等奖 | 1561 | 3000 |
| 四等奖 | 76820 | 500 |
| 五等奖 | 1432085 | 30 |
| 六等奖 | 10360882 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6717188 |
| 二等奖 | 157 | 123046 |
| 三等奖 | 2523 | 3000 |
| 四等奖 | 107090 | 500 |
| 五等奖 | 1828640 | 30 |
| 六等奖 | 11405771 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7108275 |
| 二等奖 | 101 | 234832 |
| 三等奖 | 1190 | 3000 |
| 四等奖 | 66454 | 500 |
| 五等奖 | 1322883 | 30 |
| 六等奖 | 11577391 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6599921 |
| 二等奖 | 176 | 147720 |
| 三等奖 | 1276 | 3000 |
| 四等奖 | 73069 | 500 |
| 五等奖 | 1349884 | 30 |
| 六等奖 | 9056067 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 10000000 |
| 二等奖 | 121 | 208017 |
| 三等奖 | 1640 | 3000 |
| 四等奖 | 75068 | 500 |
| 五等奖 | 1394133 | 30 |
| 六等奖 | 12710665 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 8972251 |
| 二等奖 | 70 | 425598 |
| 三等奖 | 719 | 3000 |
| 四等奖 | 46046 | 500 |
| 五等奖 | 987121 | 30 |
| 六等奖 | 8725876 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 221 | 115585 |
| 三等奖 | 1348 | 3000 |
| 四等奖 | 71622 | 500 |
| 五等奖 | 1405642 | 30 |
| 六等奖 | 9566800 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6002668 |
| 二等奖 | 109 | 137981 |
| 三等奖 | 2589 | 3000 |
| 四等奖 | 109256 | 500 |
| 五等奖 | 1826668 | 30 |
| 六等奖 | 18976757 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 7890900 |
| 二等奖 | 194 | 111761 |
| 三等奖 | 1685 | 3000 |
| 四等奖 | 84502 | 500 |
| 五等奖 | 1479496 | 30 |
| 六等奖 | 12323767 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 8594088 |
| 二等奖 | 140 | 128360 |
| 三等奖 | 2311 | 3000 |
| 四等奖 | 98329 | 500 |
| 五等奖 | 1674053 | 30 |
| 六等奖 | 13802009 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 77 | 404257 |
| 三等奖 | 964 | 3000 |
| 四等奖 | 55080 | 500 |
| 五等奖 | 1163315 | 30 |
| 六等奖 | 9763015 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 76 | 311447 |
| 三等奖 | 1616 | 3000 |
| 四等奖 | 73618 | 500 |
| 五等奖 | 1401010 | 30 |
| 六等奖 | 10777766 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 103 | 281418 |
| 三等奖 | 917 | 3000 |
| 四等奖 | 57934 | 500 |
| 五等奖 | 1212034 | 30 |
| 六等奖 | 7834347 | 5 |
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6615741 |
| 二等奖 | 98 | 206089 |
| 三等奖 | 3131 | 3000 |
| 四等奖 | 89259 | 500 |
| 五等奖 | 1634397 | 30 |
| 六等奖 | 15169449 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com