彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 8547328 |
| 二等奖 | 5+1 | 136 | 99892 |
| 三等奖 | 5+0 | 255 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1203 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 22635 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 34321 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 44798 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 942788 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 9389464 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 7 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 94 | 200165 |
| 三等奖 | 5+0 | 157 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 739 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 15087 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25376 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 35151 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 756379 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8168464 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 17 | 6113204 |
| 二等奖 | 5+1 | 199 | 51254 |
| 三等奖 | 5+0 | 409 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1199 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 24958 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 28590 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 55613 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 850882 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7658403 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 8 | 8094047 |
| 二等奖 | 5+1 | 69 | 188644 |
| 三等奖 | 5+0 | 137 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 709 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 13053 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20342 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 26394 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 610586 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6469453 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 9886405 |
| 二等奖 | 5+1 | 277 | 45263 |
| 三等奖 | 5+0 | 460 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 872 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 19721 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 22232 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 48256 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 718375 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7224232 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 74 | 184089 |
| 三等奖 | 5+0 | 308 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 535 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16045 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 19183 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 32882 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 670906 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6977158 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 5+1 | 71 | 194355 |
| 三等奖 | 5+0 | 143 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 470 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 12434 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18914 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 24856 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 627922 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6844868 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 68 | 246340 |
| 三等奖 | 5+0 | 178 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 611 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10885 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18161 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 26932 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 555630 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6231700 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 98 | 159729 |
| 三等奖 | 5+0 | 372 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 590 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 14341 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18309 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 48073 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 563785 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6299302 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 27 | 5391526 |
| 二等奖 | 5+1 | 430 | 20000 |
| 三等奖 | 5+0 | 390 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 4526 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 48847 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 67508 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 47582 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 1305444 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 9421267 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 6 | 9376324 |
| 二等奖 | 5+1 | 62 | 244363 |
| 三等奖 | 5+0 | 214 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1125 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 14050 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 23455 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 37832 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 672780 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7220192 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 256 | 44429 |
| 三等奖 | 5+0 | 142 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 573 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11805 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 18420 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 28719 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 627429 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7057699 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 5 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 114 | 114974 |
| 三等奖 | 5+0 | 248 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 798 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 13828 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 23420 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 41057 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 678363 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7350329 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 10 | 7998232 |
| 二等奖 | 5+1 | 179 | 65296 |
| 三等奖 | 5+0 | 379 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 1360 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 26741 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 30427 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 52492 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 927290 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 8238582 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 70 | 166283 |
| 三等奖 | 5+0 | 227 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 669 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 16072 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 24860 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 38632 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 756321 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7749849 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 1 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 50 | 307329 |
| 三等奖 | 5+0 | 168 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 453 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 11765 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 15134 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 34273 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 513660 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5594318 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 218 | 47504 |
| 三等奖 | 5+0 | 775 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 647 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 26741 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 20111 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100081 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 788751 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7739256 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 70 | 187612 |
| 三等奖 | 5+0 | 168 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 631 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 13553 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 21772 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 32139 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 635045 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 6540184 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 2 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 51 | 302580 |
| 三等奖 | 5+0 | 162 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 357 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 10726 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 13021 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 24754 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 461742 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 5130251 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 3 | 10000000 |
| 二等奖 | 5+1 | 74 | 185332 |
| 三等奖 | 5+0 | 111 | 10,000 |
| 四等奖 | 4+2 | 810 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 14192 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 25517 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 27335 | 100 |
| 八等奖 | 2+2 | 707044 | 15 |
| 3+1 | |||
| 九等奖 | 1+2 | 7134291 | 5 |
| 3+0 | |||
| 2+1 | |||
| 0+2 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com