彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 14 | 21,345 |
三等奖 | 245 | 2439 |
四等奖 | 1015 | 200 |
五等奖 | 9083 | 50 |
六等奖 | 19117 | 10 |
七等奖 | 109424 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 737,466 |
二等奖 | 7 | 45,150 |
三等奖 | 280 | 2257 |
四等奖 | 900 | 200 |
五等奖 | 9661 | 50 |
六等奖 | 17925 | 10 |
七等奖 | 112094 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 898,572 |
二等奖 | 8 | 48,137 |
三等奖 | 265 | 2906 |
四等奖 | 632 | 200 |
五等奖 | 7569 | 50 |
六等奖 | 12842 | 10 |
七等奖 | 99919 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,048,604 |
二等奖 | 16 | 18,291 |
三等奖 | 268 | 2184 |
四等奖 | 937 | 200 |
五等奖 | 9192 | 50 |
六等奖 | 16197 | 10 |
七等奖 | 101096 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 522,532 |
二等奖 | 7 | 42,655 |
三等奖 | 249 | 2398 |
四等奖 | 1144 | 200 |
五等奖 | 9698 | 50 |
六等奖 | 20879 | 10 |
七等奖 | 116188 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,208,814 |
二等奖 | 13 | 26,567 |
三等奖 | 335 | 2061 |
四等奖 | 969 | 200 |
五等奖 | 11491 | 50 |
六等奖 | 18270 | 10 |
七等奖 | 132553 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 668,293 |
二等奖 | 14 | 20,457 |
三等奖 | 309 | 1853 |
四等奖 | 942 | 200 |
五等奖 | 10508 | 50 |
六等奖 | 16743 | 10 |
七等奖 | 111813 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 417,644 |
二等奖 | 53 | 4,502 |
三等奖 | 573 | 832 |
四等奖 | 2179 | 200 |
五等奖 | 14550 | 50 |
六等奖 | 30762 | 10 |
七等奖 | 138026 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,056,793 |
二等奖 | 19 | 15,891 |
三等奖 | 558 | 1082 |
四等奖 | 1354 | 200 |
五等奖 | 15338 | 50 |
六等奖 | 26790 | 10 |
七等奖 | 156476 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,050,934 |
二等奖 | 19 | 15,803 |
三等奖 | 284 | 2114 |
四等奖 | 1115 | 200 |
五等奖 | 9428 | 50 |
六等奖 | 21420 | 10 |
七等奖 | 114381 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 582,915 |
二等奖 | 22 | 11,355 |
三等奖 | 508 | 983 |
四等奖 | 1575 | 200 |
五等奖 | 15711 | 50 |
六等奖 | 26683 | 10 |
七等奖 | 151077 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 373,449 |
二等奖 | 26 | 10,259 |
三等奖 | 475 | 1123 |
四等奖 | 1781 | 200 |
五等奖 | 16740 | 50 |
六等奖 | 28344 | 10 |
七等奖 | 176337 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,872,105 |
二等奖 | 36 | 7,428 |
三等奖 | 443 | 1207 |
四等奖 | 1205 | 200 |
五等奖 | 12284 | 50 |
六等奖 | 14749 | 10 |
七等奖 | 122054 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,225,811 |
二等奖 | 23 | 14,790 |
三等奖 | 487 | 1397 |
四等奖 | 1217 | 200 |
五等奖 | 14246 | 50 |
六等奖 | 22898 | 10 |
七等奖 | 161289 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 20 | 14,788 |
三等奖 | 370 | 1598 |
四等奖 | 1689 | 200 |
五等奖 | 13450 | 50 |
六等奖 | 26665 | 10 |
七等奖 | 151080 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,052,486 |
二等奖 | 31 | 8,540 |
三等奖 | 663 | 798 |
四等奖 | 1602 | 200 |
五等奖 | 19668 | 50 |
六等奖 | 24916 | 10 |
七等奖 | 189487 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 80,420 |
三等奖 | 235 | 2737 |
四等奖 | 641 | 200 |
五等奖 | 8565 | 50 |
六等奖 | 13726 | 10 |
七等奖 | 98999 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 256,118 |
二等奖 | 19 | 13,479 |
三等奖 | 654 | 783 |
四等奖 | 1224 | 200 |
五等奖 | 18859 | 50 |
六等奖 | 20963 | 10 |
七等奖 | 181439 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,085,130 |
二等奖 | 16 | 18,617 |
三等奖 | 326 | 1827 |
四等奖 | 920 | 200 |
五等奖 | 9172 | 50 |
六等奖 | 15216 | 10 |
七等奖 | 99942 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 534,074 |
二等奖 | 26 | 8,803 |
三等奖 | 741 | 617 |
四等奖 | 1926 | 200 |
五等奖 | 15737 | 50 |
六等奖 | 28846 | 10 |
七等奖 | 147493 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com