彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 6 | 56,519 |
三等奖 | 301 | 2253 |
四等奖 | 757 | 200 |
五等奖 | 11028 | 50 |
六等奖 | 16076 | 10 |
七等奖 | 137422 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,182,068 |
二等奖 | 7 | 48,247 |
三等奖 | 229 | 2,949 |
四等奖 | 642 | 200 |
五等奖 | 7448 | 50 |
六等奖 | 11557 | 10 |
七等奖 | 85359 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,090,698 |
二等奖 | 13 | 23,971 |
三等奖 | 292 | 2,134 |
四等奖 | 1122 | 200 |
五等奖 | 9237 | 50 |
六等奖 | 20738 | 10 |
七等奖 | 104703 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 734,387 |
二等奖 | 16 | 19,671 |
三等奖 | 381 | 1,652 |
四等奖 | 1180 | 200 |
五等奖 | 13099 | 50 |
六等奖 | 22687 | 10 |
七等奖 | 155266 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,987,981 |
二等奖 | 16 | 17,749 |
三等奖 | 286 | 1,985 |
四等奖 | 1347 | 200 |
五等奖 | 9770 | 50 |
六等奖 | 21744 | 10 |
七等奖 | 112960 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 316,879 |
二等奖 | 21 | 10,778 |
三等奖 | 690 | 656 |
四等奖 | 1383 | 200 |
五等奖 | 19019 | 50 |
六等奖 | 21242 | 10 |
七等奖 | 175115 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,276,193 |
二等奖 | 7 | 52,089 |
三等奖 | 228 | 3,198 |
四等奖 | 789 | 200 |
五等奖 | 8465 | 50 |
六等奖 | 15932 | 10 |
七等奖 | 109015 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 665,973 |
二等奖 | 31 | 6,138 |
三等奖 | 675 | 563 |
四等奖 | 1650 | 200 |
五等奖 | 19095 | 50 |
六等奖 | 24126 | 10 |
七等奖 | 173498 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 570,960 |
二等奖 | 15 | 21,750 |
三等奖 | 310 | 2,104 |
四等奖 | 873 | 200 |
五等奖 | 9830 | 50 |
六等奖 | 15246 | 10 |
七等奖 | 107538 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 1,105,954 |
二等奖 | 33 | 9,760 |
三等奖 | 538 | 1,197 |
四等奖 | 1985 | 200 |
五等奖 | 17691 | 50 |
六等奖 | 28900 | 10 |
七等奖 | 192417 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 8 | 38,735 |
三等奖 | 173 | 3,582 |
四等奖 | 550 | 200 |
五等奖 | 7280 | 50 |
六等奖 | 10984 | 10 |
七等奖 | 91554 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,976,068 |
二等奖 | 17 | 15,048 |
三等奖 | 620 | 825 |
四等奖 | 1300 | 200 |
五等奖 | 18084 | 50 |
六等奖 | 23573 | 10 |
七等奖 | 173298 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 15 | 20,584 |
三等奖 | 234 | 2,638 |
四等奖 | 703 | 200 |
五等奖 | 8279 | 50 |
六等奖 | 15277 | 10 |
七等奖 | 104742 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 885,067 |
二等奖 | 20 | 15,926 |
三等奖 | 464 | 1,372 |
四等奖 | 1285 | 200 |
五等奖 | 13129 | 50 |
六等奖 | 21156 | 10 |
七等奖 | 138741 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 44,808 |
三等奖 | 215 | 2,917 |
四等奖 | 697 | 200 |
五等奖 | 8931 | 50 |
六等奖 | 13822 | 10 |
七等奖 | 104655 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,489,325 |
二等奖 | 6 | 59,269 |
三等奖 | 184 | 3,865 |
四等奖 | 626 | 200 |
五等奖 | 7926 | 50 |
六等奖 | 12132 | 10 |
七等奖 | 98033 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 853,795 |
二等奖 | 20 | 12,197 |
三等奖 | 281 | 1,736 |
四等奖 | 905 | 200 |
五等奖 | 8263 | 50 |
六等奖 | 18760 | 10 |
七等奖 | 101358 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 724,073 |
二等奖 | 7 | 44,331 |
三等奖 | 313 | 1,982 |
四等奖 | 634 | 200 |
五等奖 | 9682 | 50 |
六等奖 | 12548 | 10 |
七等奖 | 109667 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,086,937 |
二等奖 | 20 | 15,527 |
三等奖 | 275 | 2,258 |
四等奖 | 1334 | 200 |
五等奖 | 10277 | 50 |
六等奖 | 20540 | 10 |
七等奖 | 119513 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 666,658 |
二等奖 | 12 | 23,809 |
三等奖 | 331 | 1,726 |
四等奖 | 825 | 200 |
五等奖 | 9509 | 50 |
六等奖 | 14916 | 10 |
七等奖 | 108332 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com