彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,916,191 |
二等奖 | 15 | 18,249 |
三等奖 | 457 | 1,197 |
四等奖 | 1154 | 200 |
五等奖 | 15823 | 50 |
六等奖 | 19272 | 10 |
七等奖 | 166332 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 476,810 |
二等奖 | 12 | 28,381 |
三等奖 | 443 | 1,537 |
四等奖 | 1179 | 200 |
五等奖 | 13036 | 50 |
六等奖 | 22101 | 10 |
七等奖 | 138186 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,414,731 |
二等奖 | 13 | 26,535 |
三等奖 | 226 | 3,052 |
四等奖 | 862 | 200 |
五等奖 | 7837 | 50 |
六等奖 | 16694 | 10 |
七等奖 | 98249 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,725,982 |
二等奖 | 18 | 23,555 |
三等奖 | 360 | 2,355 |
四等奖 | 1091 | 200 |
五等奖 | 10737 | 50 |
六等奖 | 22402 | 10 |
七等奖 | 125424 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 39,428 |
三等奖 | 385 | 1,843 |
四等奖 | 871 | 200 |
五等奖 | 11760 | 50 |
六等奖 | 15348 | 10 |
七等奖 | 142779 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,175,934 |
二等奖 | 18 | 18,665 |
三等奖 | 308 | 2,181 |
四等奖 | 1038 | 200 |
五等奖 | 9874 | 50 |
六等奖 | 17722 | 10 |
七等奖 | 110267 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 3,120,166 |
二等奖 | 20 | 21,618 |
三等奖 | 360 | 2,402 |
四等奖 | 1167 | 200 |
五等奖 | 12589 | 50 |
六等奖 | 21951 | 10 |
七等奖 | 143935 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
二等奖 | 21 | 24,551 |
三等奖 | 537 | 1,920 |
四等奖 | 1438 | 200 |
五等奖 | 19611 | 50 |
六等奖 | 26766 | 10 |
七等奖 | 224056 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 8 | 48,324 |
三等奖 | 234 | 3,304 |
四等奖 | 1027 | 200 |
五等奖 | 9452 | 50 |
六等奖 | 19946 | 10 |
七等奖 | 122690 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 18 | 15,067 |
三等奖 | 441 | 1,230 |
四等奖 | 1453 | 200 |
五等奖 | 13065 | 50 |
六等奖 | 24415 | 10 |
七等奖 | 135141 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,053,101 |
二等奖 | 29 | 10,375 |
三等奖 | 419 | 1,436 |
四等奖 | 1515 | 200 |
五等奖 | 13969 | 50 |
六等奖 | 24682 | 10 |
七等奖 | 150955 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 4,944,072 |
二等奖 | 14 | 28,974 |
三等奖 | 233 | 3,481 |
四等奖 | 1075 | 200 |
五等奖 | 8970 | 50 |
六等奖 | 20717 | 10 |
七等奖 | 111394 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 20 | 15,032 |
三等奖 | 266 | 2,260 |
四等奖 | 974 | 200 |
五等奖 | 9270 | 50 |
六等奖 | 16857 | 10 |
七等奖 | 109769 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 857,222 |
二等奖 | 16 | 22,961 |
三等奖 | 338 | 2,173 |
四等奖 | 740 | 200 |
五等奖 | 9847 | 50 |
六等奖 | 13602 | 10 |
七等奖 | 114573 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 630,891 |
二等奖 | 59 | 4,582 |
三等奖 | 510 | 1,060 |
四等奖 | 1793 | 200 |
五等奖 | 12703 | 50 |
六等奖 | 25473 | 10 |
七等奖 | 131998 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,021,618 |
二等奖 | 17 | 16,988 |
三等奖 | 354 | 1,631 |
四等奖 | 1264 | 200 |
五等奖 | 12902 | 50 |
六等奖 | 22617 | 10 |
七等奖 | 143770 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 423,283 |
二等奖 | 21 | 14,397 |
三等奖 | 424 | 1,426 |
四等奖 | 1649 | 200 |
五等奖 | 14081 | 50 |
六等奖 | 30504 | 10 |
七等奖 | 160911 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 359,538 |
二等奖 | 18 | 14,267 |
三等奖 | 623 | 824 |
四等奖 | 1134 | 200 |
五等奖 | 15730 | 50 |
六等奖 | 16039 | 10 |
七等奖 | 151793 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,282,999 |
二等奖 | 12 | 27,178 |
三等奖 | 259 | 2,518 |
四等奖 | 929 | 200 |
五等奖 | 10372 | 50 |
六等奖 | 16390 | 10 |
七等奖 | 122516 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 841,290 |
二等奖 | 18 | 20,030 |
三等奖 | 421 | 1,712 |
四等奖 | 949 | 200 |
五等奖 | 11048 | 50 |
六等奖 | 17369 | 10 |
七等奖 | 120516 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com