彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1,841,729 |
二等奖 | 11 | 41,343 |
三等奖 | 450 | 2,021 |
四等奖 | 994 | 200 |
五等奖 | 15282 | 50 |
六等奖 | 18433 | 10 |
七等奖 | 180506 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 11 | 30,412 |
三等奖 | 225 | 2,973 |
四等奖 | 736 | 200 |
五等奖 | 9913 | 50 |
六等奖 | 13512 | 10 |
七等奖 | 126304 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 748,392 |
二等奖 | 16 | 20,046 |
三等奖 | 431 | 1,488 |
四等奖 | 998 | 200 |
五等奖 | 12874 | 50 |
六等奖 | 16929 | 10 |
七等奖 | 138662 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,604,955 |
二等奖 | 11 | 37,740 |
三等奖 | 438 | 1,895 |
四等奖 | 1273 | 200 |
五等奖 | 14947 | 50 |
六等奖 | 22019 | 10 |
七等奖 | 162211 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 8 | 41,140 |
三等奖 | 236 | 2,789 |
四等奖 | 858 | 200 |
五等奖 | 8061 | 50 |
六等奖 | 16219 | 10 |
七等奖 | 94563 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 361,271 |
二等奖 | 10 | 36,127 |
三等奖 | 211 | 3,424 |
四等奖 | 713 | 200 |
五等奖 | 7536 | 50 |
六等奖 | 13971 | 10 |
七等奖 | 93725 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,494,751 |
二等奖 | 10 | 35,639 |
三等奖 | 288 | 2,474 |
四等奖 | 833 | 200 |
五等奖 | 9728 | 50 |
六等奖 | 16611 | 10 |
七等奖 | 116268 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 616,260 |
二等奖 | 12 | 29,345 |
三等奖 | 316 | 2,228 |
四等奖 | 695 | 200 |
五等奖 | 10390 | 50 |
六等奖 | 12952 | 10 |
七等奖 | 123753 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,178,062 |
二等奖 | 8 | 42,073 |
三等奖 | 358 | 1,880 |
四等奖 | 901 | 200 |
五等奖 | 11626 | 50 |
六等奖 | 17589 | 10 |
七等奖 | 134381 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,024,320 |
二等奖 | 28 | 10,452 |
三等奖 | 438 | 1,336 |
四等奖 | 1847 | 200 |
五等奖 | 14854 | 50 |
六等奖 | 30552 | 10 |
七等奖 | 158628 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 434,774 |
二等奖 | 14 | 22,182 |
三等奖 | 394 | 1,576 |
四等奖 | 1039 | 200 |
五等奖 | 11069 | 50 |
六等奖 | 18270 | 10 |
七等奖 | 125104 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 7 | 287,303 |
二等奖 | 33 | 8,706 |
三等奖 | 447 | 1,285 |
四等奖 | 1431 | 200 |
五等奖 | 13158 | 50 |
六等奖 | 21936 | 10 |
七等奖 | 136569 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 813,961 |
二等奖 | 16 | 21,802 |
三等奖 | 418 | 1,669 |
四等奖 | 1043 | 200 |
五等奖 | 13154 | 50 |
六等奖 | 21228 | 10 |
七等奖 | 158451 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 1,130,702 |
二等奖 | 26 | 12,477 |
三等奖 | 620 | 1,046 |
四等奖 | 1837 | 200 |
五等奖 | 18535 | 50 |
六等奖 | 27502 | 10 |
七等奖 | 190541 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 15 | 21,446 |
三等奖 | 296 | 2,173 |
四等奖 | 1280 | 200 |
五等奖 | 10121 | 50 |
六等奖 | 23101 | 10 |
七等奖 | 125719 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,083,158 |
二等奖 | 36 | 8,266 |
三等奖 | 401 | 1,484 |
四等奖 | 2358 | 200 |
五等奖 | 14278 | 50 |
六等奖 | 38518 | 10 |
七等奖 | 163281 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,159,796 |
二等奖 | 6 | 51,423 |
三等奖 | 350 | 1,763 |
四等奖 | 719 | 200 |
五等奖 | 12000 | 50 |
六等奖 | 15639 | 10 |
七等奖 | 136356 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,223,351 |
二等奖 | 17 | 18,683 |
三等奖 | 391 | 1,624 |
四等奖 | 1066 | 200 |
五等奖 | 11886 | 50 |
六等奖 | 20137 | 10 |
七等奖 | 129504 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,337,615 |
二等奖 | 20 | 19,108 |
三等奖 | 302 | 2,530 |
四等奖 | 1039 | 200 |
五等奖 | 10482 | 50 |
六等奖 | 17544 | 10 |
七等奖 | 116660 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,338,742 |
二等奖 | 11 | 30,373 |
三等奖 | 293 | 2,280 |
四等奖 | 852 | 200 |
五等奖 | 8078 | 50 |
六等奖 | 15215 | 10 |
七等奖 | 95931 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com