彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 701496 |
二等奖 | 22 | 9110 |
三等奖 | 208 | 1927 |
四等奖 | 668 | 200 |
五等奖 | 5837 | 50 |
六等奖 | 10721 | 10 |
七等奖 | 65299 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1096070 |
二等奖 | 5 | 44476 |
三等奖 | 317 | 1403 |
四等奖 | 609 | 200 |
五等奖 | 10481 | 50 |
六等奖 | 11389 | 10 |
七等奖 | 114850 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 21 | 11779 |
三等奖 | 228 | 2169 |
四等奖 | 984 | 200 |
五等奖 | 7057 | 50 |
六等奖 | 16918 | 10 |
七等奖 | 81360 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 8 | 153344 |
二等奖 | 11 | 15931 |
三等奖 | 177 | 1980 |
四等奖 | 753 | 200 |
五等奖 | 6941 | 50 |
六等奖 | 12530 | 10 |
七等奖 | 78169 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 1175007 |
二等奖 | 12 | 19807 |
三等奖 | 267 | 1780 |
四等奖 | 906 | 200 |
五等奖 | 10863 | 50 |
六等奖 | 17015 | 10 |
七等奖 | 117438 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 37,983 |
三等奖 | 225 | 2,363 |
四等奖 | 657 | 200 |
五等奖 | 6701 | 50 |
六等奖 | 13352 | 10 |
七等奖 | 82532 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,255,600 |
二等奖 | 8 | 22,421 |
三等奖 | 208 | 1,724 |
四等奖 | 637 | 200 |
五等奖 | 7380 | 50 |
六等奖 | 11391 | 10 |
七等奖 | 78962 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,775,776 |
二等奖 | 8 | 37,920 |
三等奖 | 376 | 1,613 |
四等奖 | 1059 | 200 |
五等奖 | 13454 | 50 |
六等奖 | 20129 | 10 |
七等奖 | 153349 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 18 | 16,040 |
三等奖 | 254 | 2,273 |
四等奖 | 1059 | 200 |
五等奖 | 9367 | 50 |
六等奖 | 18994 | 10 |
七等奖 | 109227 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 5 | 40,196 |
三等奖 | 119 | 3,377 |
四等奖 | 441 | 200 |
五等奖 | 4965 | 50 |
六等奖 | 8930 | 10 |
七等奖 | 63008 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,541,133 |
二等奖 | 4 | 55,040 |
三等奖 | 146 | 3,015 |
四等奖 | 328 | 200 |
五等奖 | 5019 | 50 |
六等奖 | 7610 | 10 |
七等奖 | 62680 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,766,098 |
二等奖 | 16 | 15,768 |
三等奖 | 219 | 2,304 |
四等奖 | 836 | 200 |
五等奖 | 7822 | 50 |
六等奖 | 14361 | 10 |
七等奖 | 90827 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 9 | 255,908 |
二等奖 | 14 | 10,988 |
三等奖 | 644 | 477 |
四等奖 | 1103 | 200 |
五等奖 | 16297 | 50 |
六等奖 | 17681 | 10 |
七等奖 | 142716 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 14 | 12,513 |
三等奖 | 301 | 1,164 |
四等奖 | 855 | 200 |
五等奖 | 7915 | 50 |
六等奖 | 13525 | 10 |
七等奖 | 81147 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,817,927 |
二等奖 | 9 | 28,855 |
三等奖 | 184 | 2,822 |
四等奖 | 674 | 200 |
五等奖 | 7054 | 50 |
六等奖 | 13714 | 10 |
七等奖 | 89703 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,604,221 |
二等奖 | 8 | 31,605 |
三等奖 | 167 | 3,028 |
四等奖 | 718 | 200 |
五等奖 | 6286 | 50 |
六等奖 | 12426 | 10 |
七等奖 | 75846 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 51,376 |
三等奖 | 149 | 2,758 |
四等奖 | 517 | 200 |
五等奖 | 5781 | 50 |
六等奖 | 10891 | 10 |
七等奖 | 69950 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,721,669 |
二等奖 | 9 | 27,328 |
三等奖 | 239 | 2,058 |
四等奖 | 778 | 200 |
五等奖 | 8360 | 50 |
六等奖 | 14295 | 10 |
七等奖 | 100788 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,180,446 |
二等奖 | 14 | 12,045 |
三等奖 | 269 | 1,253 |
四等奖 | 806 | 200 |
五等奖 | 8306 | 50 |
六等奖 | 12816 | 10 |
七等奖 | 90480 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,603,804 |
二等奖 | 14 | 19,014 |
三等奖 | 193 | 2,758 |
四等奖 | 665 | 200 |
五等奖 | 6943 | 50 |
六等奖 | 13812 | 10 |
七等奖 | 87815 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com