彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,372,289 |
二等奖 | 10 | 19,604 |
三等奖 | 204 | 1,921 |
四等奖 | 596 | 200 |
五等奖 | 7524 | 50 |
六等奖 | 12226 | 10 |
七等奖 | 86282 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 279,278 |
二等奖 | 9 | 22,164 |
三等奖 | 308 | 1,295 |
四等奖 | 758 | 200 |
五等奖 | 9695 | 50 |
六等奖 | 12383 | 10 |
七等奖 | 94913 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 2,009,548 |
二等奖 | 14 | 25,560 |
三等奖 | 321 | 2,229 |
四等奖 | 1141 | 200 |
五等奖 | 10291 | 50 |
六等奖 | 20738 | 10 |
七等奖 | 119977 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 24,034 |
三等奖 | 201 | 2,152 |
四等奖 | 540 | 200 |
五等奖 | 7145 | 50 |
六等奖 | 10487 | 10 |
七等奖 | 86260 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,630,550 |
二等奖 | 27 | 9,415 |
三等奖 | 393 | 1,293 |
四等奖 | 1494 | 200 |
五等奖 | 11213 | 50 |
六等奖 | 21751 | 10 |
七等奖 | 115825 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 12 | 22,035 |
三等奖 | 295 | 1,792 |
四等奖 | 755 | 200 |
五等奖 | 9144 | 50 |
六等奖 | 14690 | 10 |
七等奖 | 103480 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 3,261,187 |
二等奖 | 10 | 35,589 |
三等奖 | 253 | 2,813 |
四等奖 | 1095 | 200 |
五等奖 | 10869 | 50 |
六等奖 | 18741 | 10 |
七等奖 | 127046 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 12 | 24,545 |
三等奖 | 214 | 2,752 |
四等奖 | 642 | 200 |
五等奖 | 7405 | 50 |
六等奖 | 12549 | 10 |
七等奖 | 87769 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 31,259 |
三等奖 | 234 | 2,404 |
四等奖 | 694 | 200 |
五等奖 | 7446 | 50 |
六等奖 | 13815 | 10 |
七等奖 | 86354 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,502,626 |
二等奖 | 6 | 35,776 |
三等奖 | 174 | 2,467 |
四等奖 | 550 | 200 |
五等奖 | 6129 | 50 |
六等奖 | 11430 | 10 |
七等奖 | 69848 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,504,451 |
二等奖 | 13 | 16,532 |
三等奖 | 181 | 2,374 |
四等奖 | 811 | 200 |
五等奖 | 6430 | 50 |
六等奖 | 14572 | 10 |
七等奖 | 76481 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 665,239 |
二等奖 | 14 | 20,364 |
三等奖 | 250 | 2,280 |
四等奖 | 1008 | 200 |
五等奖 | 8264 | 50 |
六等奖 | 17826 | 10 |
七等奖 | 93792 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 404,623 |
二等奖 | 17 | 10,200 |
三等奖 | 355 | 976 |
四等奖 | 1158 | 200 |
五等奖 | 10300 | 50 |
六等奖 | 18131 | 10 |
七等奖 | 106259 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 5 | 858,194 |
二等奖 | 11 | 28,021 |
三等奖 | 321 | 1,920 |
四等奖 | 768 | 200 |
五等奖 | 9118 | 50 |
六等奖 | 14193 | 10 |
七等奖 | 99333 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 6 | 50,792 |
三等奖 | 145 | 4,203 |
四等奖 | 660 | 200 |
五等奖 | 6862 | 50 |
六等奖 | 12569 | 10 |
七等奖 | 88522 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 683,065 |
二等奖 | 8 | 24,395 |
三等奖 | 240 | 1,626 |
四等奖 | 731 | 200 |
五等奖 | 7906 | 50 |
六等奖 | 14524 | 10 |
七等奖 | 90008 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,396,763 |
二等奖 | 16 | 12,471 |
三等奖 | 234 | 1,705 |
四等奖 | 874 | 200 |
五等奖 | 8012 | 50 |
六等奖 | 13865 | 10 |
七等奖 | 91755 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 1,937,968 |
二等奖 | 8 | 41,579 |
三等奖 | 334 | 1,991 |
四等奖 | 877 | 200 |
五等奖 | 11049 | 50 |
六等奖 | 18227 | 10 |
七等奖 | 131761 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 9 | 24,563 |
三等奖 | 153 | 2,889 |
四等奖 | 779 | 200 |
五等奖 | 5685 | 50 |
六等奖 | 14306 | 10 |
七等奖 | 72814 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,794,461 |
二等奖 | 14 | 18,734 |
三等奖 | 658 | 797 |
四等奖 | 1123 | 200 |
五等奖 | 12262 | 50 |
六等奖 | 14230 | 10 |
七等奖 | 106791 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com