彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,408,702 |
二等奖 | 1 | 201,243 |
三等奖 | 185 | 2,175 |
四等奖 | 476 | 200 |
五等奖 | 5525 | 50 |
六等奖 | 9923 | 10 |
七等奖 | 64927 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 4 | 339,071 |
二等奖 | 9 | 21,528 |
三等奖 | 278 | 1,393 |
四等奖 | 754 | 200 |
五等奖 | 7192 | 50 |
六等奖 | 13054 | 10 |
七等奖 | 71948 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,832,414 |
二等奖 | 4 | 65,443 |
三等奖 | 180 | 2,908 |
四等奖 | 732 | 200 |
五等奖 | 6846 | 50 |
六等奖 | 13181 | 10 |
七等奖 | 85005 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 3,209,982 |
二等奖 | 12 | 20,930 |
三等奖 | 184 | 2,730 |
四等奖 | 532 | 200 |
五等奖 | 6558 | 50 |
六等奖 | 8664 | 10 |
七等奖 | 82132 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 4 | 51,849 |
三等奖 | 182 | 2,279 |
四等奖 | 546 | 200 |
五等奖 | 6249 | 50 |
六等奖 | 10979 | 10 |
七等奖 | 74591 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,924,382 |
二等奖 | 5 | 54,982 |
三等奖 | 175 | 3,141 |
四等奖 | 422 | 200 |
五等奖 | 6071 | 50 |
六等奖 | 9580 | 10 |
七等奖 | 76333 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 417,847 |
二等奖 | 4 | 44,769 |
三等奖 | 217 | 1,650 |
四等奖 | 616 | 200 |
五等奖 | 7009 | 50 |
六等奖 | 10814 | 10 |
七等奖 | 75556 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,371,476 |
二等奖 | 9 | 21,769 |
三等奖 | 212 | 1,848 |
四等奖 | 574 | 200 |
五等奖 | 6331 | 50 |
六等奖 | 10383 | 10 |
七等奖 | 76905 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 870,305 |
二等奖 | 11 | 22,605 |
三等奖 | 225 | 2,210 |
四等奖 | 647 | 200 |
五等奖 | 7899 | 50 |
六等奖 | 12968 | 10 |
七等奖 | 95441 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,401,674 |
二等奖 | 6 | 33,373 |
三等奖 | 142 | 2,820 |
四等奖 | 529 | 200 |
五等奖 | 5371 | 50 |
六等奖 | 9500 | 10 |
七等奖 | 69300 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 691,705 |
二等奖 | 11 | 17,966 |
三等奖 | 139 | 2,843 |
四等奖 | 792 | 200 |
五等奖 | 6098 | 50 |
六等奖 | 14287 | 10 |
七等奖 | 71748 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,700,071 |
二等奖 | 10 | 24,286 |
三等奖 | 194 | 2,503 |
四等奖 | 736 | 200 |
五等奖 | 7482 | 50 |
六等奖 | 14410 | 10 |
七等奖 | 93753 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 414,125 |
二等奖 | 8 | 22,185 |
三等奖 | 234 | 1,516 |
四等奖 | 629 | 200 |
五等奖 | 6845 | 50 |
六等奖 | 11258 | 10 |
七等奖 | 74894 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 3 | 406,520 |
二等奖 | 13 | 13,401 |
三等奖 | 328 | 1,062 |
四等奖 | 872 | 200 |
五等奖 | 8907 | 50 |
六等奖 | 14089 | 10 |
七等奖 | 88035 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,701,368 |
二等奖 | 12 | 20,254 |
三等奖 | 252 | 1,928 |
四等奖 | 697 | 200 |
五等奖 | 8274 | 50 |
六等奖 | 12319 | 10 |
七等奖 | 99516 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 2,979,286 |
二等奖 | 8 | 29,235 |
三等奖 | 212 | 2,206 |
四等奖 | 631 | 200 |
五等奖 | 8036 | 50 |
六等奖 | 12278 | 10 |
七等奖 | 91756 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 10 | 19,172 |
三等奖 | 161 | 2,381 |
四等奖 | 744 | 200 |
五等奖 | 6958 | 50 |
六等奖 | 13422 | 10 |
七等奖 | 79786 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,748,857 |
二等奖 | 14 | 17,845 |
三等奖 | 266 | 1,878 |
四等奖 | 812 | 200 |
五等奖 | 8158 | 50 |
六等奖 | 13237 | 10 |
七等奖 | 93412 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 1 | 1,405,997 |
二等奖 | 3 | 66,952 |
三等奖 | 137 | 2,932 |
四等奖 | 411 | 200 |
五等奖 | 5409 | 50 |
六等奖 | 9071 | 10 |
七等奖 | 67229 | 5 |
奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) |
---|---|---|
一等奖 | 2 | 673,557 |
二等奖 | 10 | 19,244 |
三等奖 | 260 | 1,480 |
四等奖 | 536 | 200 |
五等奖 | 7976 | 50 |
六等奖 | 10097 | 10 |
七等奖 | 81337 | 5 |
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com