彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 5000000 | 
| 二等奖 | 8 | 89097 | 
| 三等奖 | 45 | 3000 | 
| 四等奖 | 1722 | 500 | 
| 五等奖 | 28747 | 30 | 
| 六等奖 | 858218 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 3 | 104590 | 
| 三等奖 | 39 | 3000 | 
| 四等奖 | 1452 | 500 | 
| 五等奖 | 17677 | 30 | 
| 六等奖 | 669837 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5000000 | 
| 二等奖 | 10 | 27093 | 
| 三等奖 | 42 | 3000 | 
| 四等奖 | 1697 | 500 | 
| 五等奖 | 23426 | 30 | 
| 六等奖 | 735696 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 12 | 44095 | 
| 三等奖 | 123 | 3000 | 
| 四等奖 | 2374 | 500 | 
| 五等奖 | 34745 | 30 | 
| 六等奖 | 1207667 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 7 | 49483 | 
| 三等奖 | 8 | 3000 | 
| 四等奖 | 765 | 500 | 
| 五等奖 | 14661 | 30 | 
| 六等奖 | 877326 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 7 | 79100 | 
| 三等奖 | 9 | 3000 | 
| 四等奖 | 798 | 500 | 
| 五等奖 | 20647 | 30 | 
| 六等奖 | 451973 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 5000000 | 
| 二等奖 | 11 | 80429 | 
| 三等奖 | 27 | 3000 | 
| 四等奖 | 1425 | 500 | 
| 五等奖 | 27419 | 30 | 
| 六等奖 | 926783 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 8 | 42534 | 
| 三等奖 | 34 | 3000 | 
| 四等奖 | 1383 | 500 | 
| 五等奖 | 21165 | 30 | 
| 六等奖 | 785451 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 5 | 45882 | 
| 三等奖 | 30 | 3000 | 
| 四等奖 | 1194 | 500 | 
| 五等奖 | 20252 | 30 | 
| 六等奖 | 1008126 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5000000 | 
| 二等奖 | 15 | 32412 | 
| 三等奖 | 114 | 3000 | 
| 四等奖 | 3657 | 500 | 
| 五等奖 | 47086 | 30 | 
| 六等奖 | 1333328 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 3 | 83681 | 
| 三等奖 | 48 | 3000 | 
| 四等奖 | 1670 | 500 | 
| 五等奖 | 24875 | 30 | 
| 六等奖 | 884747 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 8 | 33683 | 
| 三等奖 | 40 | 3000 | 
| 四等奖 | 1682 | 500 | 
| 五等奖 | 24276 | 30 | 
| 六等奖 | 919407 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 5 | 129483 | 
| 三等奖 | 50 | 3000 | 
| 四等奖 | 2085 | 500 | 
| 五等奖 | 36668 | 30 | 
| 六等奖 | 1373739 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 12 | 27783 | 
| 三等奖 | 22 | 3000 | 
| 四等奖 | 1379 | 500 | 
| 五等奖 | 19254 | 30 | 
| 六等奖 | 860666 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 8 | 72381 | 
| 三等奖 | 17 | 3000 | 
| 四等奖 | 1028 | 500 | 
| 五等奖 | 16357 | 30 | 
| 六等奖 | 466320 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 22 | 32397 | 
| 三等奖 | 99 | 3000 | 
| 四等奖 | 2859 | 500 | 
| 五等奖 | 39292 | 30 | 
| 六等奖 | 1238076 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 7 | 79999 | 
| 三等奖 | 7 | 3000 | 
| 四等奖 | 915 | 500 | 
| 五等奖 | 14855 | 30 | 
| 六等奖 | 466284 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 2 | 5000000 | 
| 二等奖 | 2 | 209676 | 
| 三等奖 | 72 | 3000 | 
| 四等奖 | 1127 | 500 | 
| 五等奖 | 19117 | 30 | 
| 六等奖 | 671810 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | 0 | 
| 二等奖 | 8 | 45498 | 
| 三等奖 | 45 | 3000 | 
| 四等奖 | 1981 | 500 | 
| 五等奖 | 31538 | 30 | 
| 六等奖 | 1494839 | 5 | 
| 奖级 | 中奖注数(注) | 单注奖金(元) | 
|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 5000000 | 
| 二等奖 | 7 | 44192 | 
| 三等奖 | 99 | 3000 | 
| 四等奖 | 1654 | 500 | 
| 五等奖 | 21676 | 30 | 
| 六等奖 | 820176 | 5 | 
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com