彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 十个位差值分布 | 十个位差值 | 十个位差值属性 | 十个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025128 | 870 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 19 | 63 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 0 | 2 | 8 | 1 | 13 | 16 | 24 | 10 | 19 | 221 | |||||||||||
2025129 | 189 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 20 | 64 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 17 | 6 | 11 | 20 | 222 | |||||||||||
2025130 | 068 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 2 | 21 | 65 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 1 | 10 | 3 | 15 | 18 | 1 | 12 | 21 | 223 | |||||||||||
2025131 | 367 | 13 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 15 | 3 | 22 | 66 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 3 | 1 | 11 | 4 | 16 | 19 | 2 | 13 | 22 | 224 | |||||||||||
2025132 | 275 | 14 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 16 | 4 | 23 | 67 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 12 | 5 | 17 | 20 | 3 | 14 | 23 | 225 | |||||||||||
2025133 | 866 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 17 | 5 | 24 | 68 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 21 | 4 | 15 | 24 | 226 | |||||||||||
2025134 | 510 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 18 | 6 | 25 | 69 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 | 22 | 5 | 16 | 25 | 227 | |||||||||||
2025135 | 816 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 5 | 19 | 7 | 26 | 70 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 | 6 | 17 | 26 | 228 | |||||||||||
2025136 | 324 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 20 | 8 | 27 | 71 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 7 | 18 | 27 | 229 | |||||||||||
2025137 | 721 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 2 | 21 | 9 | 28 | 72 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 8 | 19 | 28 | 230 | |||||||||||
2025138 | 895 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 22 | 10 | 29 | 73 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26 | 9 | 20 | 29 | 231 | |||||||||||
2025139 | 155 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 23 | 11 | 30 | 74 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 10 | 21 | 30 | 232 | |||||||||||
2025140 | 267 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 24 | 12 | 31 | 75 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | 22 | 31 | 233 | |||||||||||
2025141 | 475 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 25 | 13 | 32 | 76 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2 | 29 | 12 | 23 | 32 | 234 | |||||||||||
2025142 | 343 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | 26 | 14 | 33 | 77 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 30 | 13 | 24 | 33 | 235 | |||||||||||
2025143 | 944 | 0 | 1 | 2 | 21 | 5 | 8 | 27 | 15 | 34 | 78 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 15 | 1 | 10 | 5 | 4 | 31 | 14 | 25 | 34 | 236 | |||||||||||
2025144 | 389 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 | 9 | 28 | 16 | 35 | 79 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 16 | 1 | 11 | 6 | 5 | 32 | 15 | 26 | 35 | 237 | |||||||||||
2025145 | 471 | 2 | 1 | 4 | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 36 | 80 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 17 | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 | 16 | 27 | 36 | 238 | |||||||||||
2025146 | 822 | 0 | 2 | 5 | 24 | 8 | 11 | 1 | 18 | 37 | 81 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 18 | 2 | 13 | 8 | 7 | 1 | 6 | 28 | 37 | 239 | |||||||||||
2025147 | 023 | 1 | 1 | 6 | 25 | 9 | 12 | 2 | 19 | 38 | 82 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 19 | 1 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 29 | 38 | 240 | |||||||||||
2025148 | 557 | 2 | 1 | 2 | 26 | 10 | 13 | 3 | 20 | 39 | 83 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 20 | 1 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 30 | 39 | 241 | |||||||||||
2025149 | 772 | 3 | 2 | 1 | 27 | 11 | 5 | 4 | 21 | 40 | 84 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 21 | 1 | 16 | 3 | 10 | 4 | 3 | 31 | 40 | 242 | |||||||||||
2025150 | 212 | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 1 | 5 | 22 | 41 | 85 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 22 | 2 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 32 | 41 | 243 | |||||||||||
2025151 | 686 | 5 | 1 | 2 | 29 | 13 | 2 | 6 | 23 | 42 | 86 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 23 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33 | 42 | 244 | |||||||||||
2025152 | 747 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 7 | 24 | 43 | 87 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 24 | 1 | 19 | 3 | 2 | 7 | 6 | 34 | 43 | 245 | |||||||||||
2025153 | 894 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 25 | 44 | 88 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 35 | 44 | 246 | |||||||||||
2025154 | 989 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 9 | 26 | 45 | 89 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 26 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 36 | 45 | 247 | |||||||||||
2025155 | 040 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 27 | 46 | 90 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 37 | 46 | 248 | |||||||||||
2025156 | 638 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 28 | 47 | 91 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | 47 | 249 | |||||||||||
2025157 | 250 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 12 | 29 | 48 | 92 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 39 | 48 | 250 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 十个位差值分布 | 十个位差值 | 十个位差值号码属性 | 十个位差值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
4
|
10
|
6
|
1
|
2
|
5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
13
|
17
|
7
|
23
|
23
|
7
|
6
|
13
|
11
|
1
|
9
|
20
|
10
|
6
|
2
|
3
|
9
|
2
|
15
|
2
|
4
|
4
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 14 | 8 | 6 | 29 | 16 | 13 | 28 | 29 | 48 | 92 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 29 | 7 | 3 | 3 | 6 | 23 | 10 | 5 | 28 | 3 | 19 | 10 | 19 | 32 | 24 | 39 | 48 | 250 | ||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 11 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12 | 29 | 48 | 92 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 29 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 39 | 48 | 250 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测十个位差值分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
十个位差值:开奖号十位与个位相减(大数减小数)的数值
十个位差值分布:开奖号十位与个位相减(大数减小数)的数值,以红色球标注
十个位差值属性:开奖号十位与个位相减(大数减小数)的数值分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
十个位差值振幅:十个位差值本期数值与上期数值 差值的绝对值;例:本期十个位差值为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某十个位差值命中的次数
最大遗漏:统计期内,某十个位差值连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某十个位差值连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某十个位差值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某十个位差值当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com