彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025173 | 673 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 | 673 |
2025174 | 131 | 131 | 131 | 13 | 131 | 5 | 11 | 131 | 5 | 13 | 1 |
2025175 | 413 | 413 | 1 | 14 | 1 | 6 | 12 | 413 | 6 | 14 | 2 |
2025176 | 949 | 1 | 2 | 949 | 2 | 7 | 13 | 1 | 7 | 15 | 949 |
2025177 | 977 | 2 | 3 | 1 | 977 | 977 | 14 | 2 | 977 | 16 | 977 |
2025178 | 714 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 714 | 1 | 17 | 1 |
2025179 | 972 | 4 | 5 | 3 | 2 | 972 | 16 | 1 | 2 | 18 | 2 |
2025180 | 889 | 5 | 6 | 889 | 889 | 889 | 17 | 2 | 889 | 19 | 3 |
2025181 | 894 | 6 | 7 | 894 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 20 | 4 |
2025182 | 721 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 721 | 2 | 21 | 5 |
2025183 | 177 | 8 | 9 | 2 | 177 | 3 | 20 | 177 | 177 | 22 | 6 |
2025184 | 221 | 221 | 221 | 221 | 1 | 4 | 21 | 221 | 1 | 23 | 7 |
2025185 | 308 | 1 | 1 | 1 | 308 | 5 | 22 | 1 | 2 | 24 | 8 |
2025186 | 514 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 | 514 | 3 | 25 | 9 |
2025187 | 641 | 641 | 3 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1 | 4 | 26 | 10 |
2025188 | 623 | 623 | 4 | 4 | 3 | 8 | 25 | 2 | 5 | 623 | 11 |
2025189 | 556 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 556 | 3 | 556 | 556 | 556 |
2025190 | 499 | 2 | 6 | 499 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 499 |
2025191 | 669 | 3 | 7 | 1 | 6 | 669 | 2 | 5 | 669 | 2 | 669 |
2025192 | 683 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 683 | 1 |
2025193 | 265 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 265 | 2 |
2025194 | 270 | 6 | 10 | 4 | 9 | 270 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 |
2025195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 |
2025196 | 941 | 1 | 1 | 941 | 11 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 |
2025197 | 869 | 2 | 2 | 1 | 12 | 869 | 8 | 11 | 869 | 4 | 6 |
2025198 | 717 | 3 | 3 | 2 | 717 | 1 | 9 | 717 | 717 | 5 | 7 |
2025199 | 485 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 485 | 1 | 1 | 485 | 8 |
2025200 | 211 | 211 | 211 | 211 | 2 | 3 | 1 | 211 | 2 | 1 | 9 |
2025201 | 401 | 401 | 1 | 401 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2025202 | 253 | 1 | 253 | 1 | 4 | 5 | 3 | 253 | 4 | 253 | 11 |
期号 | 奖号 | 012 346 | 012 359 | 012 489 | 013 789 | 026 789 | 045 678 | 123 457 | 156 789 | 234 568 | 345 679 |
出现次数 | 8 |
5 |
9 |
6 |
6 |
2 |
10 |
7 |
6 |
6 |
|
最大遗漏 | 8 | 10 | 14 | 12 | 10 | 25 | 11 | 7 | 26 | 11 | |
最大连出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
当前遗漏 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
万能六码共10组数字组合,每一期至少有一组 六码命中
数据参数:
出现次数:30期内,本组万能六码命中的次数
最大遗漏:30期内,本组万能六码命中连续未命中的最多次数
最大连出:30期内,本组万能六码连续开出的最多次数
平均遗漏:30期内,本组万能六码遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:本组万能六码当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com