彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025083 | 593 | 31 | 3 | 2 | 47 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 6 | 2 | 39 | 5 | 3 | 14 | 6 | 17 | 18 | 91 | |||||||||||
2025084 | 304 | 32 | 4 | 1 | 48 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 18 | 19 | 92 | |||||||||||
2025085 | 353 | 33 | 5 | 2 | 49 | 1 | 6 | 11 | 8 | 8 | 20 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 2 | 19 | 20 | 93 | |||||||||||
2025086 | 634 | 34 | 6 | 3 | 50 | 2 | 7 | 12 | 7 | 1 | 21 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 3 | 20 | 21 | 94 | |||||||||||
2025087 | 845 | 35 | 7 | 4 | 51 | 3 | 8 | 13 | 1 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | 4 | 21 | 22 | 95 | |||||||||||
2025088 | 222 | 36 | 8 | 5 | 52 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 22 | 23 | 96 | |||||||||||
2025089 | 208 | 37 | 9 | 6 | 53 | 1 | 10 | 15 | 3 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 12 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 24 | 97 | |||||||||||
2025090 | 993 | 38 | 10 | 2 | 54 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 24 | 25 | 98 | |||||||||||
2025091 | 830 | 39 | 11 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 14 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 25 | 26 | 99 | |||||||||||
2025092 | 721 | 40 | 12 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 6 | 3 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 26 | 27 | 100 | |||||||||||
2025093 | 432 | 41 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 19 | 7 | 4 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 27 | 28 | 101 | |||||||||||
2025094 | 534 | 42 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 20 | 7 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 6 | 4 | 28 | 29 | 102 | |||||||||||
2025095 | 672 | 43 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | 21 | 1 | 6 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 3 | 4 | 2 | 17 | 6 | 7 | 5 | 29 | 30 | 103 | |||||||||||
2025096 | 948 | 44 | 16 | 2 | 4 | 8 | 3 | 22 | 2 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 5 | 1 | 18 | 7 | 8 | 6 | 7 | 31 | 104 | |||||||||||
2025097 | 171 | 45 | 17 | 1 | 5 | 9 | 4 | 23 | 3 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 5 | 6 | 2 | 19 | 8 | 9 | 6 | 1 | 32 | 105 | |||||||||||
2025098 | 192 | 46 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 6 | 7 | 3 | 20 | 9 | 10 | 1 | 7 | 33 | 106 | |||||||||||
2025099 | 174 | 47 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 25 | 5 | 2 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 0 | 8 | 4 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 34 | 107 | |||||||||||
2025100 | 997 | 48 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 9 | 5 | 22 | 11 | 5 | 3 | 2 | 35 | 108 | |||||||||||
2025101 | 911 | 49 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 2 | 10 | 6 | 23 | 4 | 1 | 4 | 3 | 36 | 109 | |||||||||||
2025102 | 233 | 50 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 3 | 11 | 7 | 24 | 4 | 2 | 5 | 4 | 37 | 110 | |||||||||||
2025103 | 471 | 51 | 4 | 2 | 11 | 15 | 10 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 4 | 12 | 2 | 25 | 1 | 3 | 6 | 5 | 38 | 111 | |||||||||||
2025104 | 144 | 52 | 5 | 3 | 12 | 16 | 11 | 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 13 | 1 | 26 | 2 | 4 | 7 | 6 | 39 | 112 | |||||||||||
2025105 | 084 | 53 | 6 | 2 | 13 | 17 | 12 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 1 | 14 | 2 | 27 | 3 | 5 | 6 | 7 | 40 | 113 | |||||||||||
2025106 | 076 | 54 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 | 4 | 12 | 2 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 2 | 1 | 3 | 28 | 4 | 6 | 1 | 8 | 41 | 114 | |||||||||||
2025107 | 726 | 55 | 8 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 4 | 29 | 5 | 5 | 2 | 9 | 42 | 115 | |||||||||||
2025108 | 877 | 56 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 6 | 14 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 4 | 2 | 5 | 30 | 4 | 1 | 3 | 10 | 43 | 116 | |||||||||||
2025109 | 619 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 | 2 | 14 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 5 | 3 | 6 | 31 | 4 | 2 | 4 | 11 | 44 | 117 | |||||||||||
2025110 | 116 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 15 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 4 | 7 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 45 | 118 | |||||||||||
2025111 | 588 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 | 18 | 6 | 1 | 4 | 16 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 7 | 1 | 8 | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 46 | 119 | |||||||||||
2025112 | 483 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 8 | 1 | 9 | 34 | 3 | 5 | 7 | 2 | 47 | 120 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 十个位和值尾分布 | 十个位和值尾 | 十个位和值尾号码属性 | 十个位和值尾振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
1
|
3
|
5
|
3
|
3
|
1
|
3
|
3
|
6
|
2
|
18
|
12
|
15
|
15
|
15
|
15
|
9
|
9
|
12
|
11
|
10
|
9
|
5
|
11
|
6
|
6
|
2
|
3
|
4
|
6
|
0
|
6
|
4
|
4
|
3
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 56 | 17 | 7 | 54 | 19 | 19 | 25 | 15 | 7 | 21 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 39 | 34 | 11 | 18 | 7 | 29 | 47 | 120 | ||
最大连出 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 14 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 30 | 3 | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 34 | 3 | 0 | 7 | 2 | 47 | 120 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测十个和值尾分布等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
十个和值尾:开奖号十位与个位数值相加的尾数;例:奖号867,则十个和值尾为3
十个和值尾属性:开奖号十位与个位数值相加的尾数分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
十个和值尾振幅:十个和值尾本期数值与上期数值 差值的绝对值,以蓝色球标注;例:本期十个和值尾为4,上期为6,则振幅=4-6=|-2|=2
出现次数:统计期内,某十个和值尾命中的次数
最大遗漏:统计期内,某十个和值尾连续未命中的最多次数
最大连出:统计期内,某十个和值尾连续开出的最多次数
平均遗漏:统计期内,某十个和值尾值遗漏的平均值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏:某十个和值尾当前期与上一次开出期的间隔值
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com