彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025174 | 131 | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 17 | 7 | 1 | 16 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 23 | 73 | 4 | |||||||||||
2025175 | 413 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 18 | 8 | 2 | 17 | 6 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 74 | 5 | |||||||||||
2025176 | 949 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 9 | 3 | 18 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 25 | 75 | 6 | |||||||||||
2025177 | 977 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 7 | 19 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 26 | 76 | 7 | |||||||||||
2025178 | 714 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 1 | 20 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 27 | 77 | 8 | |||||||||||
2025179 | 972 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 7 | 21 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 28 | 78 | 9 | |||||||||||
2025180 | 889 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 1 | 8 | 11 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 29 | 79 | 10 | |||||||||||
2025181 | 894 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 24 | 14 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 30 | 80 | 11 | |||||||||||
2025182 | 721 | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 81 | 12 | |||||||||||
2025183 | 177 | 12 | 5 | 1 | 9 | 7 | 26 | 16 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 12 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 82 | 13 | |||||||||||
2025184 | 221 | 13 | 6 | 2 | 10 | 8 | 27 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 13 | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 83 | 14 | |||||||||||
2025185 | 308 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 28 | 18 | 2 | 5 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 84 | 15 | |||||||||||
2025186 | 514 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 29 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 15 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 7 | 4 | 85 | 16 | |||||||||||
2025187 | 641 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 30 | 20 | 4 | 7 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 16 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 86 | 17 | |||||||||||
2025188 | 623 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 31 | 21 | 5 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 17 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 9 | 6 | 87 | 18 | |||||||||||
2025189 | 556 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 22 | 6 | 9 | 8 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 18 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 7 | 88 | 19 | |||||||||||
2025190 | 499 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 23 | 7 | 10 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 89 | 20 | |||||||||||
2025191 | 669 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 90 | 21 | |||||||||||
2025192 | 683 | 7 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 10 | 91 | 22 | |||||||||||
2025193 | 265 | 8 | 7 | 5 | 19 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 11 | 92 | 23 | |||||||||||
2025194 | 270 | 9 | 8 | 6 | 20 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 12 | 93 | 24 | |||||||||||
2025195 | 210 | 10 | 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 13 | 94 | 25 | |||||||||||
2025196 | 941 | 11 | 1 | 8 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 火 | 25 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 14 | 95 | 26 | |||||||||||
2025197 | 869 | 12 | 2 | 9 | 23 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 26 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 15 | 96 | 27 | |||||||||||
2025198 | 717 | 13 | 1 | 10 | 24 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | 97 | 28 | |||||||||||
2025199 | 485 | 14 | 1 | 11 | 25 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 28 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 98 | 29 | |||||||||||
2025200 | 211 | 15 | 1 | 12 | 26 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 金 | 29 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 99 | 30 | |||||||||||
2025201 | 401 | 0 | 1 | 13 | 27 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | 土 | 30 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 100 | 31 | |||||||||||
2025202 | 253 | 1 | 2 | 14 | 28 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 31 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 101 | 32 | |||||||||||
2025203 | 735 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 32 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 102 | 33 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 十位分布 | 十位 | 十位号码属性 | 十位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
2
|
6
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
4
|
3
|
2
|
14
|
16
|
14
|
16
|
17
|
13
|
9
|
13
|
8
|
9
|
10
|
11
|
8
|
6
|
6
|
6
|
4
|
0
|
5
|
7
|
6
|
2
|
4
|
3
|
3
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 15 | 10 | 15 | 28 | 14 | 31 | 23 | 10 | 21 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 32 | 14 | 9 | 9 | 15 | 13 | 15 | 30 | 102 | 33 | ||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 2 | 3 | 15 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 32 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 8 | 3 | 102 | 33 |
1、图表默认30期内号码走势,如想参考更多期数,可自行设置期间数
2、图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置观测组三或组六的走势图
3、预选行(1-3)可输入或点选您看好的号码,从而整体观察号码走势
4、点选“遗漏分层”,可观测所有号码遗漏数值,从而完成落号判断
5、点选“折线“,可观测奖号百十个位置等参数的走势情况,从而完成落号判断
数据参数:
十位分布:当前期奖号,十位出现的数字,以红色球标注
十位属性:十位数字的属性分类
【奇偶】奇数:13579 / 偶数:02468
【质合】质 数:12357 / 合数:04689
【大小】 大数:5,6,7,8,9 / 小数:0,1,2,3,4
【大中小】大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,1路号余数为3,2路号余数为2,0路号余数为0;0路号(0、3、6、9),1路号(1、4、7),2路号(2、5、8)
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
十位振幅:指本期十位开奖号与上期百位开奖号差值的绝对值,以蓝色球标注例:上期开奖号码是058,本期开奖号码是257,那么本期的十位振幅是5-5=0
出现次数 :统计期内,每个号码累计开出多少次
最大遗漏期数 :统计期内,每个号码累计遗漏(未开出)多少次
最大连出期数 :统计期内,每个号码连续开出的最多次数
平均遗漏期数 :统计期内,每个号码的平均遗漏值【平均值=遗漏次数/(出现次数+1)】
当前遗漏期数 :统计期内,每个号码自上次开出期到当前期 间隔 的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com