彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024126 | 980251+0 | 大大小小大小 | 9,8,5 | 0,2,1 | 3:3 | 22 | 3 |
2024127 | 776582+2 | 大大大大大小 | 7,7,6,5,8 | 2 | 5:1 | 33 | 2 |
2024128 | 930098+1 | 大小小小大大 | 9,9,8 | 3,0,0 | 3:3 | 26 | 3 |
2024129 | 406647+5 | 小小大大小大 | 6,6,7 | 4,0,4 | 3:3 | 19 | 8 |
2024130 | 780083+6 | 大大小小大小 | 7,8,8 | 0,0,3 | 3:3 | 23 | 3 |
2024131 | 522993+12 | 大小小大大小 | 5,9,9 | 2,2,3 | 3:3 | 23 | 7 |
2024132 | 542803+5 | 大小小大小小 | 5,8 | 4,2,0,3 | 2:4 | 13 | 9 |
2024133 | 277295+5 | 小大大小大大 | 7,7,9,5 | 2,2 | 4:2 | 28 | 4 |
2024134 | 139888+10 | 小小大大大大 | 9,8,8,8 | 1,3 | 4:2 | 33 | 4 |
2024135 | 025397+12 | 小小大小大大 | 5,9,7 | 0,2,3 | 3:3 | 21 | 5 |
2024136 | 777816+1 | 大大大大小大 | 7,7,7,8,6 | 1 | 5:1 | 35 | 1 |
2024137 | 391928+0 | 小大小大小大 | 9,9,8 | 3,1,2 | 3:3 | 26 | 6 |
2024138 | 465172+14 | 小大大小大小 | 6,5,7 | 4,1,2 | 3:3 | 18 | 7 |
2024139 | 970154+5 | 大大小小大小 | 9,7,5 | 0,1,4 | 3:3 | 21 | 5 |
2024140 | 296126+3 | 小大大小小大 | 9,6,6 | 2,1,2 | 3:3 | 21 | 5 |
2024141 | 158513+8 | 小大大大小小 | 5,8,5 | 1,1,3 | 3:3 | 18 | 5 |
2024142 | 589932+9 | 大大大大小小 | 5,8,9,9 | 3,2 | 4:2 | 31 | 5 |
2024143 | 287129+4 | 小大大小小大 | 8,7,9 | 2,1,2 | 3:3 | 24 | 5 |
2024144 | 399359+10 | 小大大小大大 | 9,9,5,9 | 3,3 | 4:2 | 32 | 6 |
2024145 | 913870+4 | 大小小大大小 | 9,8,7 | 1,3,0 | 3:3 | 24 | 4 |
2024146 | 026209+13 | 小小大小小大 | 6,9 | 0,2,2,0 | 2:4 | 15 | 4 |
2024147 | 482904+6 | 小大小大小小 | 8,9 | 4,2,0,4 | 2:4 | 17 | 10 |
2024148 | 465098+11 | 小大大小大大 | 6,5,9,8 | 4,0 | 4:2 | 28 | 4 |
2024149 | 070848+2 | 小大小大小大 | 7,8,8 | 0,0,4 | 3:3 | 23 | 4 |
2024150 | 346766+10 | 小小大大大大 | 6,7,6,6 | 3,4 | 4:2 | 25 | 7 |
2024151 | 764085+0 | 大大小小大大 | 7,6,8,5 | 4,0 | 4:2 | 26 | 4 |
2025001 | 233092+0 | 小小小小大小 | 9 | 2,3,3,0,2 | 1:5 | 9 | 10 |
2025002 | 696428+14 | 大大大小小大 | 6,9,6,8 | 4,2 | 4:2 | 29 | 6 |
2025003 | 893548+11 | 大大小大小大 | 8,9,5,8 | 3,4 | 4:2 | 30 | 7 |
2025004 | 472002+5 | 小大小小小小 | 7 | 4,2,0,0,2 | 1:5 | 7 | 8 |
2025005 | 163324+3 | 小大小小小小 | 6 | 1,3,3,2,4 | 1:5 | 6 | 13 |
2025006 | 664125+11 | 大大小小小大 | 6,6,5 | 4,1,2 | 3:3 | 17 | 7 |
2025007 | 027502+1 | 小小大大小小 | 7,5 | 0,2,0,2 | 2:4 | 12 | 4 |
2025008 | 113824+10 | 小小小大小小 | 8 | 1,1,3,2,4 | 1:5 | 8 | 11 |
2025009 | 837874+6 | 大小大大大小 | 8,7,8,7 | 3,4 | 4:2 | 30 | 7 |
2025010 | 348410+3 | 小小大小小小 | 8 | 3,4,4,1,0 | 1:5 | 8 | 12 |
2025011 | 187279+14 | 小大大小大大 | 8,7,7,9 | 1,2 | 4:2 | 31 | 3 |
2025012 | 456795+11 | 小大大大大大 | 5,6,7,9,5 | 4 | 5:1 | 32 | 4 |
2025013 | 374790+7 | 小大小大大小 | 7,7,9 | 3,4,0 | 3:3 | 23 | 7 |
2025014 | 675135+3 | 大大大小小大 | 6,7,5,5 | 1,3 | 4:2 | 23 | 4 |
2025015 | 036549+13 | 小小大大小大 | 6,5,9 | 0,3,4 | 3:3 | 20 | 7 |
2025016 | 915476+11 | 大小大小大大 | 9,5,7,6 | 1,4 | 4:2 | 27 | 5 |
2025017 | 130668+10 | 小小小大大大 | 6,6,8 | 1,3,0 | 3:3 | 20 | 4 |
2025018 | 696642+10 | 大大大大小小 | 6,9,6,6 | 4,2 | 4:2 | 27 | 6 |
2025019 | 050523+10 | 小大小大小小 | 5,5 | 0,0,2,3 | 2:4 | 10 | 5 |
2025020 | 798205+9 | 大大大小小大 | 7,9,8,5 | 2,0 | 4:2 | 29 | 2 |
2025021 | 322128+13 | 小小小小小大 | 8 | 3,2,2,1,2 | 1:5 | 8 | 10 |
2025022 | 120406+5 | 小小小小小大 | 6 | 1,2,0,4,0 | 1:5 | 6 | 7 |
2025023 | 124557+8 | 小小小大大大 | 5,5,7 | 1,2,4 | 3:3 | 17 | 7 |
2025024 | 907070+0 | 大小大小大小 | 9,7,7 | 0,0,0 | 3:3 | 23 | 0 |
2025025 | 886401+14 | 大大大小小小 | 8,8,6 | 4,0,1 | 3:3 | 22 | 5 |
2025026 | 954348+12 | 大大小小小大 | 9,5,8 | 4,3,4 | 3:3 | 22 | 11 |
2025027 | 823560+12 | 大小小大大小 | 8,5,6 | 2,3,0 | 3:3 | 19 | 5 |
2025028 | 341697+3 | 小小小大大大 | 6,9,7 | 3,4,1 | 3:3 | 22 | 8 |
2025029 | 149057+1 | 小小大小大大 | 9,5,7 | 1,4,0 | 3:3 | 21 | 5 |
2025030 | 647888+14 | 大小大大大大 | 6,7,8,8,8 | 4 | 5:1 | 37 | 4 |
2025031 | 478135+7 | 小大大小小大 | 7,8,5 | 4,1,3 | 3:3 | 20 | 8 |
2025032 | 905025+9 | 大小大小小大 | 9,5,5 | 0,0,2 | 3:3 | 19 | 2 |
2025033 | 177766+8 | 小大大大大大 | 7,7,7,6,6 | 1 | 5:1 | 33 | 1 |
2025034 | 092840+6 | 小大小大小小 | 9,8 | 0,2,4,0 | 2:4 | 17 | 6 |
2025035 | 666803+8 | 大大大大小小 | 6,6,6,8 | 0,3 | 4:2 | 26 | 3 |
2025036 | 284865+9 | 小大小大大大 | 8,8,6,5 | 2,4 | 4:2 | 27 | 6 |
2025037 | 022266+7 | 小小小小大大 | 6,6 | 0,2,2,2 | 2:4 | 12 | 6 |
2025038 | 949135+2 | 大小大小小大 | 9,9,5 | 4,1,3 | 3:3 | 23 | 8 |
2025039 | 345733+4 | 小小大大小小 | 5,7 | 3,4,3,3 | 2:4 | 12 | 13 |
2025040 | 783398+9 | 大大小小大大 | 7,8,9,8 | 3,3 | 4:2 | 32 | 6 |
2025041 | 751871+4 | 大大小大大小 | 7,5,8,7 | 1,1 | 4:2 | 27 | 2 |
2025042 | 639797+4 | 大小大大大大 | 6,9,7,9,7 | 3 | 5:1 | 38 | 3 |
2025043 | 030857+11 | 小小小大大大 | 8,5,7 | 0,3,0 | 3:3 | 20 | 3 |
2025044 | 061908+11 | 小大小大小大 | 6,9,8 | 0,1,0 | 3:3 | 23 | 1 |
2025045 | 234651+1 | 小小小大大小 | 6,5 | 2,3,4,1 | 2:4 | 11 | 10 |
2025046 | 857262+2 | 大大大小大小 | 8,5,7,6 | 2,2 | 4:2 | 26 | 4 |
2025047 | 352103+12 | 小大小小小小 | 5 | 3,2,1,0,3 | 1:5 | 5 | 9 |
2025048 | 217878+2 | 小小大大大大 | 7,8,7,8 | 2,1 | 4:2 | 30 | 3 |
2025049 | 235487+5 | 小小大小大大 | 5,8,7 | 2,3,4 | 3:3 | 20 | 9 |
2025050 | 783111+4 | 大大小小小小 | 7,8 | 3,1,1,1 | 2:4 | 15 | 6 |
2025051 | 033054+11 | 小小小小大小 | 5 | 0,3,3,0,4 | 1:5 | 5 | 10 |
2025052 | 159270+8 | 小大大小大小 | 5,9,7 | 1,2,0 | 3:3 | 21 | 3 |
2025053 | 500634+10 | 大小小大小小 | 5,6 | 0,0,3,4 | 2:4 | 11 | 7 |
2025054 | 941315+4 | 大小小小小大 | 9,5 | 4,1,3,1 | 2:4 | 14 | 9 |
2025055 | 146117+1 | 小小大小小大 | 6,7 | 1,4,1,1 | 2:4 | 13 | 7 |
2025056 | 607482+2 | 大小大小大小 | 6,7,8 | 0,4,2 | 3:3 | 21 | 6 |
2025057 | 087006+3 | 小大大小小大 | 8,7,6 | 0,0,0 | 3:3 | 21 | 0 |
2025058 | 136686+13 | 小小大大大大 | 6,6,8,6 | 1,3 | 4:2 | 26 | 4 |
2025059 | 646795+14 | 大小大大大大 | 6,6,7,9,5 | 4 | 5:1 | 33 | 4 |
2025060 | 051770+5 | 小大小大大小 | 5,7,7 | 0,1,0 | 3:3 | 19 | 1 |
2025061 | 270636+5 | 小大小大小大 | 7,6,6 | 2,0,3 | 3:3 | 19 | 5 |
2025062 | 126682+5 | 小小大大大小 | 6,6,8 | 1,2,2 | 3:3 | 20 | 5 |
2025063 | 549275+12 | 大小大小大大 | 5,9,7,5 | 4,2 | 4:2 | 26 | 6 |
2025064 | 029383+6 | 小小大小大小 | 9,8 | 0,2,3,3 | 2:4 | 17 | 8 |
2025065 | 200858+10 | 小小小大大大 | 8,5,8 | 2,0,0 | 3:3 | 21 | 2 |
2025066 | 685744+1 | 大大大大小小 | 6,8,5,7 | 4,4 | 4:2 | 26 | 8 |
2025067 | 221914+2 | 小小小大小小 | 9 | 2,2,1,1,4 | 1:5 | 9 | 10 |
2025068 | 390772+3 | 小大小大大小 | 9,7,7 | 3,0,2 | 3:3 | 23 | 5 |
2025069 | 535425+3 | 大小大小小大 | 5,5,5 | 3,4,2 | 3:3 | 15 | 9 |
2025070 | 265925+11 | 小大大大小大 | 6,5,9,5 | 2,2 | 4:2 | 25 | 4 |
2025071 | 503725+0 | 大小小大小大 | 5,7,5 | 0,3,2 | 3:3 | 17 | 5 |
2025072 | 085703+1 | 小大大大小小 | 8,5,7 | 0,0,3 | 3:3 | 20 | 3 |
2025073 | 142635+12 | 小小小大小大 | 6,5 | 1,4,2,3 | 2:4 | 11 | 10 |
2025074 | 489773+6 | 小大大大大小 | 8,9,7,7 | 4,3 | 4:2 | 31 | 7 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com