彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
| 期号 | 奖号 | 组选位积和值 | 组选位积和值分布 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | |||
| 2025096 | 263047+9 | 101 | 501 | 501 | 501 | 501 | 402 | 142 | 49 | 19 | 2 | 4 | 101 | 1 | 5 | 3 | 6 | 22 | 54 | 206 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 
| 2025097 | 397365+6 | 137 | 502 | 502 | 502 | 502 | 403 | 143 | 50 | 20 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 137 | 7 | 23 | 55 | 207 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 
| 2025098 | 248407+8 | 115 | 503 | 503 | 503 | 503 | 404 | 144 | 51 | 21 | 4 | 6 | 2 | 115 | 7 | 1 | 8 | 24 | 56 | 208 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 
| 2025099 | 723945+12 | 129 | 504 | 504 | 504 | 504 | 405 | 145 | 52 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1 | 129 | 2 | 9 | 25 | 57 | 209 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 
| 2025100 | 074346+8 | 106 | 505 | 505 | 505 | 505 | 406 | 146 | 53 | 23 | 6 | 8 | 106 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | 58 | 210 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 
| 2025101 | 505036+12 | 90 | 506 | 506 | 506 | 506 | 407 | 147 | 54 | 24 | 90 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 27 | 59 | 211 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 
| 2025102 | 777668+8 | 150 | 507 | 507 | 507 | 507 | 408 | 148 | 55 | 25 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 150 | 28 | 60 | 212 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 
| 2025103 | 762240+3 | 98 | 508 | 508 | 508 | 508 | 409 | 149 | 56 | 26 | 2 | 98 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 29 | 61 | 213 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 
| 2025104 | 912379+0 | 141 | 509 | 509 | 509 | 509 | 410 | 150 | 57 | 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 141 | 30 | 62 | 214 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 
| 2025105 | 787347+0 | 143 | 510 | 510 | 510 | 510 | 411 | 151 | 58 | 28 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 143 | 31 | 63 | 215 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 
| 2025106 | 926921+3 | 134 | 511 | 511 | 511 | 511 | 412 | 152 | 59 | 29 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 134 | 1 | 32 | 64 | 216 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 
| 2025107 | 848820+3 | 136 | 512 | 512 | 512 | 512 | 413 | 153 | 60 | 30 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 136 | 2 | 33 | 65 | 217 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 
| 2025108 | 021191+9 | 73 | 513 | 513 | 513 | 513 | 414 | 154 | 61 | 73 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 34 | 66 | 218 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 
| 2025109 | 367183+13 | 123 | 514 | 514 | 514 | 514 | 415 | 155 | 62 | 1 | 8 | 6 | 9 | 11 | 123 | 2 | 4 | 35 | 67 | 219 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 
| 2025110 | 652819+12 | 138 | 515 | 515 | 515 | 515 | 416 | 156 | 63 | 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 1 | 138 | 5 | 36 | 68 | 220 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 
| 2025111 | 904842+11 | 126 | 516 | 516 | 516 | 516 | 417 | 157 | 64 | 3 | 10 | 8 | 11 | 13 | 126 | 1 | 6 | 37 | 69 | 221 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 
| 2025112 | 557146+10 | 116 | 517 | 517 | 517 | 517 | 418 | 158 | 65 | 4 | 11 | 9 | 12 | 116 | 1 | 2 | 7 | 38 | 70 | 222 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 
| 2025113 | 091411+8 | 83 | 518 | 518 | 518 | 518 | 419 | 159 | 66 | 5 | 83 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 39 | 71 | 223 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 
| 2025114 | 833283+3 | 117 | 519 | 519 | 519 | 519 | 420 | 160 | 67 | 6 | 1 | 11 | 14 | 117 | 3 | 4 | 9 | 40 | 72 | 224 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 
| 2025115 | 170629+12 | 121 | 520 | 520 | 520 | 520 | 421 | 161 | 68 | 7 | 2 | 12 | 15 | 1 | 121 | 5 | 10 | 41 | 73 | 225 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 
| 2025116 | 664231+9 | 96 | 521 | 521 | 521 | 521 | 422 | 162 | 69 | 8 | 3 | 96 | 16 | 2 | 1 | 6 | 11 | 42 | 74 | 226 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 
| 2025117 | 454271+4 | 100 | 522 | 522 | 522 | 522 | 423 | 163 | 70 | 9 | 4 | 100 | 17 | 3 | 2 | 7 | 12 | 43 | 75 | 227 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 
| 2025118 | 704177+11 | 119 | 523 | 523 | 523 | 523 | 424 | 164 | 71 | 10 | 5 | 1 | 18 | 119 | 3 | 8 | 13 | 44 | 76 | 228 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 
| 2025119 | 398959+10 | 172 | 524 | 524 | 524 | 524 | 425 | 165 | 72 | 11 | 6 | 2 | 19 | 1 | 4 | 9 | 14 | 45 | 77 | 172 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 
| 2025120 | 851196+8 | 136 | 525 | 525 | 525 | 525 | 426 | 166 | 73 | 12 | 7 | 3 | 20 | 2 | 5 | 136 | 15 | 46 | 78 | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 
| 2025121 | 848145+3 | 129 | 526 | 526 | 526 | 526 | 427 | 167 | 74 | 13 | 8 | 4 | 21 | 3 | 129 | 1 | 16 | 47 | 79 | 2 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 
| 2025122 | 835265+10 | 121 | 527 | 527 | 527 | 527 | 428 | 168 | 75 | 14 | 9 | 5 | 22 | 4 | 121 | 2 | 17 | 48 | 80 | 3 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 
| 2025123 | 806579+7 | 150 | 528 | 528 | 528 | 528 | 429 | 169 | 76 | 15 | 10 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | 150 | 49 | 81 | 4 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 
| 2025124 | 400880+10 | 104 | 529 | 529 | 529 | 529 | 430 | 170 | 77 | 16 | 11 | 7 | 104 | 6 | 2 | 4 | 1 | 50 | 82 | 5 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 
| 2025125 | 456387+9 | 133 | 530 | 530 | 530 | 530 | 431 | 171 | 78 | 17 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 133 | 2 | 51 | 83 | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 
| 期号 | 奖号 | 组选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | 组选位积和值分布 | 
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大遗漏 | 530 | 530 | 530 | 530 | 431 | 171 | 78 | 30 | 12 | 12 | 23 | 13 | 9 | 9 | 17 | 51 | 83 | 228 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 当前遗漏 | 530 | 530 | 530 | 530 | 431 | 171 | 78 | 17 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 51 | 83 | 6 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com