| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值属性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 2026024 | 544903+12 | 25 | 奇 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||||
| 2026025 | 840553+13 | 25 | 奇 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||||
| 2026026 | 269838+14 | 36 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026027 | 877360+9 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||||
| 2026028 | 798011+6 | 26 | 偶 | 小 | 合 | ② | 中 | |||||||||
| 2026029 | 140432+11 | 14 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||||
| 2026030 | 198159+13 | 33 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026031 | 689522+13 | 32 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||||
| 2026032 | 316445+14 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||||
| 2026033 | 189193+14 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||||
| 2026034 | 399153+5 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026035 | 742727+2 | 29 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||||
| 2026036 | 288979+8 | 43 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | |||||||||
| 2026037 | 996940+1 | 37 | 奇 | 大 | 质 | ① | 中 | |||||||||
| 2026038 | 071302+13 | 13 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | |||||||||
| 2026039 | 066252+12 | 21 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||||
| 2026040 | 077187+4 | 30 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026041 | 791149+13 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||||
| 2026042 | 651813+6 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026043 | 659589+11 | 42 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026044 | 762091+1 | 25 | 奇 | 小 | 合 | ① | 中 | |||||||||
| 2026045 | 132896+14 | 29 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||||
| 2026046 | 885623+13 | 32 | 偶 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||||
| 2026047 | 398250+8 | 27 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026048 | 452961+5 | 27 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 中 | |||||||||
| 2026049 | 278950+7 | 31 | 奇 | 小 | 质 | ① | 中 | |||||||||
| 2026050 | 226253+0 | 20 | 偶 | 小 | 合 | ② | 小 | |||||||||
| 2026051 | 687338+12 | 35 | 奇 | 大 | 合 | ② | 中 | |||||||||
| 2026052 | 235256+12 | 23 | 奇 | 小 | 质 | ② | 中 | |||||||||
| 2026053 | 433218+12 | 21 | 奇 | 小 | 合 | 🄋 | 小 | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值属性 | |||||||||||||
| 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||
| 出现次数 |
10
10
|
20
20
|
22
22
|
8
8
|
11
11
|
19
19
|
10
10
|
10
10
|
10
10
|
1
1
|
24
24
|
5
5
|
||||
| 最大遗漏 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 17 | 2 | 10 | ||||
| 最大连出 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | ||||
| 当前遗漏 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | ||||
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2026 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com