客户端
客服
您的位置:彩经趋势 走势图 七星彩走势图 质合走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
七星彩走势图 · 质合走势图
期号 奖号 质合类型 质数 合数 质合比 质数和 合数和 质数最大 合数最大 质数最小 合数最小
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
2024139 970154+5 合质合质质合 7,1,5 9,0,4 3:3 13 13 2449142771515281392414957104001326
2024140 296126+3 质合合质质合 2,1,2 9,6,6 3:3 5 21 2550238116162924925151058114112637
2024141 158513+8 质质合质质质 1,5,5,1,3 8 5:1 15 8 2651145217173038126161159124223188
2024142 589932+9 质合合合质质 5,3,2 8,9,9 3:3 10 26 2752255318183141927121260134334289
2024143 287129+4 质合质质质合 2,7,1,2 8,9 4:2 12 17 28533617191932529281113611444453810
2024144 399359+10 质合合质质合 3,3,5 9,9,9 3:3 11 27 295447512020336392912362154556419
2024145 913870+4 合质质合质合 1,3,7 9,8,0 3:3 11 17 305558172121347493013163164607521
2024146 026209+13 合质合质合合 2,2 0,6,0,9 2:4 4 15 315629212222358593112264174708632
2024147 482904+6 合合质合合合 2 4,8,9,0,4 1:5 2 25 3257210322323369693222365184809743
2024148 465098+11 合合质合合合 5 4,6,0,9,8 1:5 5 27 33581115324243710793331451949010854
2024149 070848+2 合质合合合合 7 0,0,8,4,8 1:5 7 20 3459212172525381181344251750011965
2024150 346766+10 质合合质合合 3,7 4,6,6,6 2:4 10 22 356031327262639612355332151141076
2024151 764085+0 质合合合合质 7,5 6,4,0,8 2:4 12 18 366141437272740183366415252011187
2025001 233092+0 质质质合合质 2,3,3,2 0,9 4:2 10 9 37625341282841219377221353021298
2025002 696428+14 合合合合质合 2 6,9,6,4,8 1:5 2 33 386321522929423293882324541413109
2025003 893548+11 合合质质合合 3,5 8,9,4,8 2:4 8 29 3964125330304343939913355524141110
2025004 472002+5 合质质合合质 7,2,2 4,0,0 3:3 11 4 4065231731314541401021465601151211
2025005 163324+3 质合质质质合 1,3,3,2 6,4 4:2 9 10 416633213232165241112575714161312
2025006 664125+11 合合合质质质 1,2,5 6,6,4 3:3 8 16 426741523333266342123685824171413
2025007 027502+1 合质质质合质 2,7,5,2 0,0 4:2 16 0 43685217340317443124795901181514
2025008 113824+10 质质质合质合 1,1,3,2 8,4 4:2 7 12 446963213514285441158106014191615
2025009 837874+6 合质质合质合 3,7,7 8,8,4 3:3 17 20 457071373625386451239116124201716
2025010 348410+3 质合合合质合 3,1 4,8,4,0 2:4 4 16 4671834137364874613110126201211817
2025011 187279+14 质合质质质合 1,7,2,7 8,9 4:2 17 17 477291573847519471421113631222818
2025012 456795+11 合质合质合质 5,7,5 4,6,9 3:3 17 19 487310267395862948153514642423119
2025013 374790+7 质质合质合合 3,7,7 4,9,0 3:3 17 13 497411377406973949263115650124220
2025014 675135+3 合质质质质质 7,5,1,3,5 6 5:1 21 6 507512487417106415017121666126321
2025015 036549+13 合质合质合合 3,5 0,6,4,9 2:4 8 19 517613551428111595118331767031422
2025016 915476+11 合质质合质合 1,5,7 9,4,6 3:3 13 19 527714617439122695219141868142523
2025017 130668+10 质质合合合合 1,3 0,6,6,8 2:4 4 20 53781532144101338153110251969013624
2025018 696642+10 合合合合合质 2 6,9,6,6,4 1:5 2 31 547921324511144195412362070144725
2025019 050523+10 合质合质质质 5,5,2,3 0,0 4:2 15 0 55801253460155215522472171015826
2025020 798205+9 质合合质合质 7,2,5 9,8,0 3:3 14 17 56812317471166395632582272026927
2025021 322128+13 质质质质质合 3,2,2,1,2 8 5:1 10 8 57823321482177815711692373137828
2025022 120406+5 质质合合合合 1,2 0,4,0,6 2:4 3 10 588321324931861258127102474048129
2025023 124557+8 质质合质质质 1,2,5,5,7 4 5:1 20 4 59841247504412359138112575149230
2025024 907070+0 合合质合质合 7,7 9,0,0,0 2:4 14 9 60852357515123960149127760110331
2025025 886401+14 合合合合合质 1 8,8,6,4,0 1:5 1 26 61134615262381611510131770211432
2025026 954348+12 合质合质合合 5,3 9,4,4,8 2:4 8 25 6214552537341962163142781412533
2025027 823560+12 合质质质合合 2,3,5 8,6,0 3:3 10 14 6325653548458163221153790113634
2025028 341697+3 质合质合合质 3,1,7 4,6,9 3:3 11 19 6436717559561964112164801414735
2025029 149057+1 质合合合质质 1,5,7 4,9,0 3:3 13 13 65478275610672965123175810115836
2025030 647888+14 合合质合合合 7 6,4,8,8,8 1:5 7 34 66589375711788166134187821416937
2025031 478135+7 合质合质质质 7,1,3,5 4,8 4:2 16 12 6769104758128982671451918324171038
2025032 905025+9 合合质合质质 5,2,5 9,0,0 3:3 12 9 687101151591391019681262028401181139
2025033 177766+8 质质质质合合 1,7,7,7 6,6 4:2 22 12 69811121760141062169117213851261240
2025034 092840+6 合合质合合合 2 0,9,8,4,0 1:5 2 21 7092132161151113970128224860311341
2025035 666803+8 合合合合合质 3 6,6,6,8,0 1:5 3 26 7110133262161228171213235870421442
2025036 284865+9 质合合合合质 2,5 8,4,8,6 2:4 7 26 7211215363171338272321246881431543
2025037 022266+7 合质质质合合 2,2,2 0,6,6 3:3 6 12 7312221464181461373422257890141644
2025038 949135+2 合合合质质质 1,3,5 9,4,9 3:3 9 22 7413135565191512974113268901451745
2025039 345733+4 质合质质质质 3,5,7,3,3 4 5:1 21 4 751424176620423175123279912461846
2025040 783398+9 质合质质合合 7,3,3 8,9,8 3:3 13 25 761535276721134976233281092317847
2025041 751871+4 质质质合质质 7,5,1,7,1 8 5:1 21 8 771646376822248177141291193428848
2025042 639797+4 合质合质合质 3,7,7 6,9,9 3:3 17 24 781757476923351978153301294536149
2025043 030857+11 合质合合质质 3,5,7 0,0,8 3:3 15 8 791868577024468179263311395041250
2025044 061908+11 合合质合合合 1 0,6,9,0,8 1:5 1 23 80179617125571980171321496052351
2025045 234651+1 质质合合质质 2,3,5,1 4,6 4:2 11 10 811810527226662181182331597143452
2025046 857262+2 合质质质合质 5,7,2,2 8,6 4:2 16 14 822911177327718282123341698216553
2025047 352103+12 质质质质合质 3,5,2,1,3 0 5:1 14 0 833101251740821383114351799021654
2025048 217878+2 质质质合质合 2,1,7,7 8,8 4:2 17 16 8441113177519384841253618100132855
2025049 235487+5 质质质合合质 2,3,5,7 4,8 4:2 17 12 85512142776210485851263719101243156
2025050 783111+4 质合质质质质 7,3,1,1,1 8 5:1 13 8 86613153777311586861173820102314857
2025051 033054+11 合质质合质合 3,3,5 0,0,4 3:3 11 4 8771416517844617871233921103025158
2025052 159270+8 质质合质质合 1,5,2,7 9,0 4:2 15 9 8881517177951729881314022104036259
2025053 500634+10 质合合合质合 5,3 0,0,6,4 2:4 8 10 8991618518062631891434123105047360
2025054 941315+4 合合质质质质 1,3,1,5 9,4 4:2 10 13 90101719528173149901514224106148461
2025055 146117+1 质合合质质质 1,1,1,7 4,6 4:2 10 10 91111820178284651911624325107249562
2025056 607482+2 合合质合合质 7,2 6,0,4,8 2:4 9 18 921219212783951829212344261080110663
2025057 087006+3 合合质合合合 7 0,8,0,0,6 1:5 7 14 931320223784106283932144571090211764
2025058 136686+13 质质合合合合 1,3 6,6,8,6 2:4 4 26 9414213418511738494125461110136865
2025059 646795+14 合合合质合质 7,5 6,4,6,9 2:4 12 25 951522157861284199513652111241966
2025060 051770+5 合质质质质合 5,1,7,7 0,0 4:2 20 0 961623267870952196147131120121067
2025061 270636+5 质质合合质合 2,7,3 0,6,6 3:3 12 12 9717243778811063297128241130231168
2025062 126682+5 质质合合合质 1,2,2 6,6,8 3:3 5 20 981824818921118398119351141361269
2025063 549275+12 质合合质质质 5,2,7,5 4,9 4:2 19 13 9919159790312219991210461152411370
2025064 029383+6 合质合质合质 2,3,3 0,9,8 3:3 8 17 1002023101914133291002211571160121471
2025065 200858+10 质合合合质合 2,5 0,0,8,8 2:4 7 16 101213152925144811013212681170231572
2025066 685744+1 合合质质合合 5,7 6,8,4,4 2:4 12 22 102224217936155821024113591181441673
2025067 221914+2 质质质合质合 2,2,1,1 9,4 4:2 6 13 1032323219471661910312141101192451774
2025068 390772+3 质合合质质质 3,7,7,2 9,0 4:2 19 9 1042414379581772910412152111200161875
2025069 535425+3 质质质合质质 5,3,5,2,5 4 5:1 20 4 105252551969483110522163121211471976
2025070 265925+11 质合质合质质 2,5,2,5 6,9 4:2 14 15 1062636529710194910632174131222162077
2025071 503725+0 质合质质质质 5,3,7,2,5 0 5:1 22 0 1072747179802105110742185141230212178
2025072 085703+1 合合质质合质 5,7,3 0,8,0 3:3 15 8 108285827991311821085136151240322279
2025073 142635+12 质合质合质质 1,2,3,5 4,6 4:2 11 10 109296951100246131091217161251432380
2025074 489773+6 合合合质质质 7,7,3 4,8,9 3:3 17 21 1103071017101351291101338171262442481
2025075 291718+5 质合质质质合 2,1,7,1 9,8 4:2 11 17 111318112710246239111141918127315882
2025076 717283+1 质质质质合质 7,1,7,2,3 8 5:1 20 8 1123291237103573811121521019128426883
2025077 023452+6 合质质合质质 2,3,5,2 0,4 4:2 12 4 11333101351104644121131231120129037184
2025078 328705+3 质质合质合质 3,2,7,5 8,0 4:2 17 8 11434111417105715831142241221130048285
2025079 572764+11 质质质质合合 5,7,2,7 6,4 4:2 21 10 11535121527106826141153251322131149386
2025080 311971+2 质质质合质质 3,1,1,7,1 9 5:1 13 9 11636131637107931291161161423132211049
2025081 419023+2 合质合合质质 1,2,3 4,9,0 3:3 6 13 11737143411081042391171271524133021151
2025082 185963+10 质合质合合质 1,5,3 8,9,6 3:3 9 23 1183815152109115349118138162513413662
2025083 545075+7 质合质合质质 5,5,7,5 4,0 4:2 22 4 119391621711012445111914952613504173
2025084 145606+4 质合质合合合 1,5 4,6,0,6 2:4 6 16 1204017351111131662120151012713605284
2025085 945438+2 合合质合质合 5,3 9,4,4,8 2:4 8 25 121411845211214217912116322813714395
2025086 976316+13 合质合质质合 7,3,1 9,6,6 3:3 11 21 1224219517113153289122171329138216106
2025087 164764+14 质合合质合合 1,7 6,4,6,4 2:4 8 20 1234320627114164691123182430139341117
预选1
预选2
预选3
出现次数 0
0
2
2
10
10
10
10
26
26
52
52
0
0
5
5
7
7
15
15
29
29
44
44
0
0
44
44
29
29
17
17
6
6
4
4
0
0
45
45
32
32
10
10
11
11
2
2
最大遗漏 123 85 24 22 10 5 114 33 43 11 9 7 123 10 10 18 65 30 139 5 11 24 24 86
最大连出 0 1 2 1 2 5 0 1 1 2 3 7 0 3 4 2 1 1 0 5 2 1 3 1
平均遗漏 100 32 8 8 2 0 100 15 11 5 2 1 100 1 2 4 13 19 100 1 2 8 7 32
当前遗漏 123 43 20 6 2 0 114 16 4 0 9 1 123 0 8 2 4 30 139 3 0 1 11 7
走势图参数说明
七星彩质合走势图主要提供开奖号码的各个号码走势分布,用户可以根据七星彩开奖号码红色球和蓝色球的分布走势图进行七星彩当期分析

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势

3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

数据参数:

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取七星彩号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com