您的位置:彩经趋势 走势图 七星彩走势图 组选位积和走势图
福彩3D 排列三 双色球 大乐透 快乐8 排列五 七乐彩 七星彩
排列五走势图 · 组选位积和走势图
期号 奖号 组选位积和值 组选位积和值分布
1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
2025046 857262+2 128 501501501501352922427917312882664156501501501501501501501
2025047 352103+12 65 50250250250235393652810284192775157502502502502502502502
2025048 217878+2 142 503503503503354941291139521014286158503503503503503503503
2025049 235487+5 123 5045045045043559523012410612311197159504504504504504504504
2025050 783111+4 101 5055055055053569633113510171122108160505505505505505505505
2025051 033054+11 71 50650650650635797471146182133119161506506506506506506506
2025052 159270+8 117 5075075075073589851157211731441210162507507507507507507507
2025053 500634+10 86 50850850850835999628683141551311163508508508508508508508
2025054 941315+4 107 5095095095093601007319107251661412164509509509509509509509
2025055 146117+1 94 510510510510361101842941361771513165510510510510510510510
2025056 607482+2 123 5115115115113621029531241231881614166511511511511511511511
2025057 087006+3 107 51251251251236310310642107511991715167512512512512512512512
2025058 136686+13 127 513513513513364104117531612720101816168513513513513513513513
2025059 646795+14 145 51451451451436510512864271211451917169514514514514514514514
2025060 051770+5 100 51551551551536610613971003822212018170515515515515515515515
2025061 270636+5 109 516516516516367107141081109932322119171516516516516516516516
2025062 126682+5 113 517517517517368108151192111342432220172517517517517517517517
2025063 549275+12 134 518518518518369109161210321513442321173518518518518518518518
2025064 029383+6 119 519519519519370110171311431196152422174519519519519519519519
2025065 200858+10 114 520520520520371111181412541147262523175520520520520520520520
2025066 685744+1 134 521521521521372112191513651813472624176521521521521521521521
2025067 221914+2 91 52252252252237311320161491629182725177522522522522522522522
2025068 390772+3 130 523523523523374114211715173130292826178523523523523523523523
2025069 535425+3 95 524524524524375115221816958413102927179524524524524524524524
2025070 265925+11 125 5255255255253761162319171951254113028180525525525525525525525
2025071 503725+0 100 52652652652637711724201810010615123129181526526526526526526526
2025072 085703+1 112 52752752752737811825211911111226133230182527527527527527527527
2025073 142635+12 91 5285285285283791192622209112137143331183528528528528528528528
2025074 489773+6 154 5295295295293801202723211132481515432184529529529529529529529
2025075 291718+5 131 5305305305303811212824222143513116133185530530530530530530530
2025076 717283+1 125 5315315315313821222925233154125117234186531531531531531531531
2025077 023452+6 72 53253253253238312330722441651218335187532532532532532532532
2025078 328705+3 116 533533533533384124311255171162319436188533533533533533533533
2025079 572764+11 126 534534534534385125322266181126420537189534534534534534534534
2025080 311971+2 107 53553553553538612633327710721521638190535535535535535535535
2025081 419023+2 94 5365365365363871273442894132622739191536536536536536536536
2025082 185963+10 140 53753753753738812835529124314023840192537537537537537537537
2025083 545075+7 110 53853853853838912936630211054124941193538538538538538538538
2025084 145606+4 100 539539539539390130377311001652251042194539539539539539539539
2025085 945438+2 137 540540540540391131388321276137261143195540540540540540540540
2025086 976316+13 138 541541541541392132399332387138271244196541541541541541541541
2025087 164764+14 117 5425425425423931334010343411781281345197542542542542542542542
2025088 546604+14 106 5435435435433941344111354106192291446198543543543543543543543
2025089 719600+14 116 54454454454439513542123651116103301547199544544544544544544544
2025090 951808+6 143 5455455455453961364313376211141431648200545545545545545545545
2025091 204938+8 123 546546546546397137441438732123511749201546546546546546546546
2025092 970201+4 100 547547547547398138451539100431621850202547547547547547547547
2025093 074828+10 132 548548548548399139461640154213231951203548548548548548548548
2025094 610641+12 87 5495495495494001404717872653142052204549549549549549549549
2025095 615293+13 118 55055055055040114148181371184252153205550550550550550550550
2025096 263047+9 101 55155155155140214249192410115362254206551551551551551551551
2025097 397365+6 137 55255255255240314350203512613772355207552552552552552552552
2025098 248407+8 115 55355355355340414451214621157182456208553553553553553553553
2025099 723945+12 129 55455455455440514552225731129292557209554554554554554554554
2025100 074346+8 106 555555555555406146532368106213102658210555555555555555555555
2025101 505036+12 90 55655655655640714754249091324112759211556556556556556556556
2025102 777668+8 150 557557557557408148552511024351502860212557557557557557557557
2025103 762240+3 98 5585585585584091495626298354612961213558558558558558558558
2025104 912379+0 141 55955955955941015057273146571413062214559559559559559559559
2025105 787347+0 143 56056056056041115158284257681433163215560560560560560560560
2025106 926921+3 134 56156156156141215259295368713413264216561561561561561561561
2025107 848820+3 136 56256256256241315360306479813623365217562562562562562562562
2025108 021191+9 73 5635635635634141546173758109133466218563563563563563563563
2025109 367183+13 123 56456456456441515562186911123243567219564564564564564564564
2025110 652819+12 138 565565565565416156632971012113853668220565565565565565565565
2025111 904842+11 126 5665665665664171576431081113126163769221566566566566566566566
2025112 557146+10 116 567567567567418158654119121161273870222567567567567567567567
2025113 091411+8 83 56856856856841915966583101312383971223568568568568568568568
2025114 833283+3 117 569569569569420160676111141173494072224569569569569569569569
2025115 170629+12 121 5705705705704211616872121511215104173225570570570570570570570
2025116 664231+9 96 57157157157142216269839616216114274226571571571571571571571
2025117 454271+4 100 572572572572423163709410017327124375227572572572572572572572
2025118 704177+11 119 5735735735734241647110511811938134476228573573573573573573573
2025119 398959+10 172 57457457457442516572116219149144577172574574574574574574574
2025120 851196+8 136 57557557557542616673127320251361546781575575575575575575575
2025121 848145+3 129 57657657657642716774138421312911647792576576576576576576576
2025122 835265+10 121 57757757757742816875149522412121748803577577577577577577577
2025123 806579+7 150 57857857857842916976151062351315049814578578578578578578578
2025124 400880+10 104 5795795795794301707716117104624150825579579579579579579579
2025125 456387+9 133 5805805805804311717817128173133251836580580580580580580580
2025126 296624+12 126 5815815815814321727918139281261352847581581581581581581581
2025127 419075+6 123 58258258258243317380191410391232453858582582582582582582582
2025128 321112+12 42 583583583583421748120151141013554869583583583583583583583
2025129 970637+3 141 58458458458411758221161251124141558710584584584584584584584
2025130 704034+5 87 585585585585217683228713612351568811585585585585585585585
2025131 350211+0 58 5865865865863588423114713462578912586586586586586586586
2025132 323699+9 140 58758758758741852421581451403589013587587587587587587587
2025133 247913+4 119 5885885885885286253169119614599114588588588588588588588
2025134 349889+13 166 5895895895896387264171017256016615589589589589589589589
2025135 867261+9 130 5905905905907488275181121303661116590590590590590590590
2025136 895994+0 173 591591591591858928619123147622173591591591591591591591
2025137 649758+2 154 59259259259296902972013425815431592592592592592592592
2025138 923510+0 99 5935935935931079130899145369142593593593593593593593
2025139 783498+3 158 594594594594118923191156471015853594594594594594594594
2025140 306927+11 126 5955955955951299332102167126811164595595595595595595595
2025141 419530+4 106 5965965965961310943311310681912275596596596596596596596
2025142 424991+6 132 5975975975971411953412419213213386597597597597597597597
2025143 016376+7 107 59859859859815129635135107103114497598598598598598598598
2025144 051204+7 61 5995995995991613613614611142155108599599599599599599599
2025145 890998+6 175 60060060060017141371572125316611175600600600600600600600
期号 奖号 组选位积和值 1
|
10
11
|
20
21
|
30
31
|
40
41
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
240
241
|
250
组选位积和值分布
出现次数 0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
3
5
5
13
13
12
12
14
14
19
19
15
15
8
8
3
3
1
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
最大遗漏 600 600 600 600 433 176 96 37 40 20 23 14 11 24 30 62 91 228 600 600 600 600 600 600 600
最大连出 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 100 100 100 100 49 49 32 24 15 6 6 5 4 5 10 24 49 24 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 600 600 600 600 17 14 1 37 15 7 2 12 5 3 16 6 11 0 600 600 600 600 600 600 600
走势图参数说明
七星彩组选位积和走势图主要提供开奖号码的各个号码走势分布,用户可以根据七星彩开奖号码红色球和蓝色球的分布走势图进行七星彩当期分析

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势

3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

数据参数:

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

限时礼包领取

扫码添加趋势顾问微信

礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)
礼包二:还可领取七星彩号码预测 (仅限前50名)

全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号

Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有

主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10

侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com