彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 单选位积和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 |
5 | 9 |
10 | 14 |
15 | 19 |
20 | 24 |
25 | 29 |
30 | 34 |
35 | 39 |
40 | 44 |
45 | 49 |
50 | 54 |
55 | 59 |
60 | 64 |
65 | 69 |
70 | 74 |
75 | 79 |
80 | 84 |
85 | 89 |
90 | 94 |
95 | 99 |
100 | 104 |
105 | 109 |
110 | 114 |
115 | 119 |
120 | 124 |
125 | 129 |
130 | 135 |
|||
2025219 | 78493 | 86 | 501 | 279 | 501 | 18 | 183 | 131 | 54 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 21 | 52 | 86 | 1 | 6 | 36 | 4 | 182 | 220 | 501 | 42 | 501 |
2025220 | 35326 | 60 | 502 | 280 | 502 | 19 | 184 | 132 | 55 | 8 | 14 | 10 | 3 | 4 | 60 | 12 | 11 | 22 | 53 | 1 | 2 | 7 | 37 | 5 | 183 | 221 | 502 | 43 | 502 |
2025221 | 79178 | 96 | 503 | 281 | 503 | 20 | 185 | 133 | 56 | 9 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 13 | 12 | 23 | 54 | 2 | 3 | 96 | 38 | 6 | 184 | 222 | 503 | 44 | 503 |
2025222 | 66088 | 90 | 504 | 282 | 504 | 21 | 186 | 134 | 57 | 10 | 16 | 12 | 5 | 6 | 2 | 14 | 13 | 24 | 55 | 3 | 90 | 1 | 39 | 7 | 185 | 223 | 504 | 45 | 504 |
2025223 | 79504 | 60 | 505 | 283 | 505 | 22 | 187 | 135 | 58 | 11 | 17 | 13 | 6 | 7 | 60 | 15 | 14 | 25 | 56 | 4 | 1 | 2 | 40 | 8 | 186 | 224 | 505 | 46 | 505 |
2025224 | 02192 | 53 | 506 | 284 | 506 | 23 | 188 | 136 | 59 | 12 | 18 | 14 | 53 | 8 | 1 | 16 | 15 | 26 | 57 | 5 | 2 | 3 | 41 | 9 | 187 | 225 | 506 | 47 | 506 |
2025225 | 00907 | 62 | 507 | 285 | 507 | 24 | 189 | 137 | 60 | 13 | 19 | 15 | 1 | 9 | 62 | 17 | 16 | 27 | 58 | 6 | 3 | 4 | 42 | 10 | 188 | 226 | 507 | 48 | 507 |
2025226 | 37327 | 69 | 508 | 286 | 508 | 25 | 190 | 138 | 61 | 14 | 20 | 16 | 2 | 10 | 1 | 69 | 17 | 28 | 59 | 7 | 4 | 5 | 43 | 11 | 189 | 227 | 508 | 49 | 508 |
2025227 | 45391 | 64 | 509 | 287 | 509 | 26 | 191 | 139 | 62 | 15 | 21 | 17 | 3 | 11 | 64 | 1 | 18 | 29 | 60 | 8 | 5 | 6 | 44 | 12 | 190 | 228 | 509 | 50 | 509 |
2025228 | 16465 | 74 | 510 | 288 | 510 | 27 | 192 | 140 | 63 | 16 | 22 | 18 | 4 | 12 | 1 | 2 | 74 | 30 | 61 | 9 | 6 | 7 | 45 | 13 | 191 | 229 | 510 | 51 | 510 |
2025229 | 12302 | 24 | 511 | 289 | 511 | 28 | 24 | 141 | 64 | 17 | 23 | 19 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 31 | 62 | 10 | 7 | 8 | 46 | 14 | 192 | 230 | 511 | 52 | 511 |
2025230 | 17805 | 64 | 512 | 290 | 512 | 29 | 1 | 142 | 65 | 18 | 24 | 20 | 6 | 14 | 64 | 4 | 2 | 32 | 63 | 11 | 8 | 9 | 47 | 15 | 193 | 231 | 512 | 53 | 512 |
2025231 | 25854 | 76 | 513 | 291 | 513 | 30 | 2 | 143 | 66 | 19 | 25 | 21 | 7 | 15 | 1 | 5 | 3 | 76 | 64 | 12 | 9 | 10 | 48 | 16 | 194 | 232 | 513 | 54 | 513 |
2025232 | 39762 | 76 | 514 | 292 | 514 | 31 | 3 | 144 | 67 | 20 | 26 | 22 | 8 | 16 | 2 | 6 | 4 | 76 | 65 | 13 | 10 | 11 | 49 | 17 | 195 | 233 | 514 | 55 | 514 |
2025233 | 14390 | 54 | 515 | 293 | 515 | 32 | 4 | 145 | 68 | 21 | 27 | 23 | 54 | 17 | 3 | 7 | 5 | 1 | 66 | 14 | 11 | 12 | 50 | 18 | 196 | 234 | 515 | 56 | 515 |
2025234 | 28257 | 79 | 516 | 294 | 516 | 33 | 5 | 146 | 69 | 22 | 28 | 24 | 1 | 18 | 4 | 8 | 6 | 79 | 67 | 15 | 12 | 13 | 51 | 19 | 197 | 235 | 516 | 57 | 516 |
2025235 | 32148 | 66 | 517 | 295 | 517 | 34 | 6 | 147 | 70 | 23 | 29 | 25 | 2 | 19 | 5 | 66 | 7 | 1 | 68 | 16 | 13 | 14 | 52 | 20 | 198 | 236 | 517 | 58 | 517 |
2025236 | 15111 | 23 | 518 | 296 | 518 | 35 | 23 | 148 | 71 | 24 | 30 | 26 | 3 | 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 69 | 17 | 14 | 15 | 53 | 21 | 199 | 237 | 518 | 59 | 518 |
2025237 | 71339 | 75 | 519 | 297 | 519 | 36 | 1 | 149 | 72 | 25 | 31 | 27 | 4 | 21 | 7 | 2 | 9 | 75 | 70 | 18 | 15 | 16 | 54 | 22 | 200 | 238 | 519 | 60 | 519 |
2025238 | 75455 | 74 | 520 | 298 | 520 | 37 | 2 | 150 | 73 | 26 | 32 | 28 | 5 | 22 | 8 | 3 | 74 | 1 | 71 | 19 | 16 | 17 | 55 | 23 | 201 | 239 | 520 | 61 | 520 |
2025239 | 22017 | 45 | 521 | 299 | 521 | 38 | 3 | 151 | 74 | 27 | 33 | 45 | 6 | 23 | 9 | 4 | 1 | 2 | 72 | 20 | 17 | 18 | 56 | 24 | 202 | 240 | 521 | 62 | 521 |
2025240 | 62762 | 65 | 522 | 300 | 522 | 39 | 4 | 152 | 75 | 28 | 34 | 1 | 7 | 24 | 10 | 65 | 2 | 3 | 73 | 21 | 18 | 19 | 57 | 25 | 203 | 241 | 522 | 63 | 522 |
2025241 | 28638 | 88 | 523 | 301 | 523 | 40 | 5 | 153 | 76 | 29 | 35 | 2 | 8 | 25 | 11 | 1 | 3 | 4 | 74 | 88 | 19 | 20 | 58 | 26 | 204 | 242 | 523 | 64 | 523 |
2025242 | 52393 | 69 | 524 | 302 | 524 | 41 | 6 | 154 | 77 | 30 | 36 | 3 | 9 | 26 | 12 | 69 | 4 | 5 | 75 | 1 | 20 | 21 | 59 | 27 | 205 | 243 | 524 | 65 | 524 |
2025243 | 81281 | 53 | 525 | 303 | 525 | 42 | 7 | 155 | 78 | 31 | 37 | 4 | 53 | 27 | 13 | 1 | 5 | 6 | 76 | 2 | 21 | 22 | 60 | 28 | 206 | 244 | 525 | 66 | 525 |
2025244 | 75862 | 75 | 526 | 304 | 526 | 43 | 8 | 156 | 79 | 32 | 38 | 5 | 1 | 28 | 14 | 2 | 6 | 75 | 77 | 3 | 22 | 23 | 61 | 29 | 207 | 245 | 526 | 67 | 526 |
2025245 | 99492 | 85 | 527 | 305 | 527 | 44 | 9 | 157 | 80 | 33 | 39 | 6 | 2 | 29 | 15 | 3 | 7 | 1 | 78 | 85 | 23 | 24 | 62 | 30 | 208 | 246 | 527 | 68 | 527 |
2025246 | 20767 | 82 | 528 | 306 | 528 | 45 | 10 | 158 | 81 | 34 | 40 | 7 | 3 | 30 | 16 | 4 | 8 | 2 | 82 | 1 | 24 | 25 | 63 | 31 | 209 | 247 | 528 | 69 | 528 |
2025247 | 36423 | 50 | 529 | 307 | 529 | 46 | 11 | 159 | 82 | 35 | 41 | 8 | 50 | 31 | 17 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | 64 | 32 | 210 | 248 | 529 | 70 | 529 |
2025248 | 98385 | 91 | 530 | 308 | 530 | 47 | 12 | 160 | 83 | 36 | 42 | 9 | 1 | 32 | 18 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 91 | 27 | 65 | 33 | 211 | 249 | 530 | 71 | 530 |
期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 0 | 4 |
5 | 9 |
10 | 14 |
15 | 19 |
20 | 24 |
25 | 29 |
30 | 34 |
35 | 39 |
40 | 44 |
45 | 49 |
50 | 54 |
55 | 59 |
60 | 64 |
65 | 69 |
70 | 74 |
75 | 79 |
80 | 84 |
85 | 89 |
90 | 94 |
95 | 99 |
100 | 104 |
105 | 109 |
110 | 114 |
115 | 119 |
120 | 124 |
125 | 129 |
130 | 135 |
单选位积和值分布 |
出现次数 |
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
0
|
5
|
4
|
2
|
5
|
1
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 530 | 308 | 530 | 47 | 192 | 160 | 83 | 36 | 42 | 28 | 9 | 32 | 18 | 17 | 18 | 32 | 78 | 21 | 25 | 27 | 65 | 33 | 211 | 249 | 530 | 71 | 530 | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 5 | 30 | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 6 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 530 | 308 | 530 | 47 | 12 | 160 | 83 | 36 | 42 | 9 | 1 | 32 | 18 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 65 | 33 | 211 | 249 | 530 | 71 | 530 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【和值】指开奖的三个号码相加的总和。和值共28个,从0—27。例:开奖号码:568的和值即为19
【和尾】和值尾:又简称和尾,指开奖的三个号码相加的总和的尾数。例:20100336期开奖号码:568的和值即为19,和值尾为9。
【奇偶】奇数:13579;偶数:02468
【大小】: 0到9的十个号中分两组,大号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4
【大中小】0到9的十个号中分三组,大号7,8,9;中号3,4,5,6;小号0,1,2
【012路】号码数字除以3得到的余数,余数为1叫1路,余数为2叫2路,余数为0叫0路
【振幅】指本期开奖号码与上期开奖号码按位比较的差值的绝对值。如2005055开奖号码是058,2005056开奖号码是257,那么2005056期的百位振幅是2-0=2,十位振幅的5-5=0,个位振幅是|7-8|=1。
【质合】质 数:号码中其值只能被1和它本身整除的号码,即1(1既不是质数,也不是合数。但我们特别规定,把1当作质数)、2、3、5、7。 合 数:号码中其值除了能被1和它本身整除之外还可以被其它数整除的号码,即0(我们特别规定0当作合数处理)、4、6、8、9。
【金木水火土】即五行,19为金,28为木,37为水,46为火,50为土
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com