彩经趋势的各项基于互联网以及通信网的相关服务(以下称"服务")的所有权及经营运作权,归北京拾金者量化科技有限公司所有。彩经趋势提供的服务将完全按照其发布的章程、服务条款和操作规则严格执行。为获得相关服务,服务使用人(以下称"用户")应当同意本协议的全部条款,用户在注册过程中点击"同意"按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。当用户使用某一或若干彩经趋势提供的服务时,您和本网站应受针对并适用于该服务且已发布的相应的指引和规定的约束。
期号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025082 | 34452 | 201 | 83 | 165 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 | 17 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 24 | 71 | 82 | 201 | 201 | |||||||||||
2025083 | 59397 | 202 | 84 | 166 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 25 | 72 | 83 | 202 | 202 | |||||||||||
2025084 | 30475 | 203 | 85 | 167 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 26 | 73 | 84 | 203 | 203 | |||||||||||
2025085 | 35327 | 204 | 86 | 168 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 | 74 | 85 | 204 | 204 | |||||||||||
2025086 | 63444 | 205 | 87 | 169 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 12 | 21 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 28 | 75 | 86 | 205 | 205 | |||||||||||
2025087 | 84579 | 206 | 88 | 170 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 22 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 29 | 76 | 87 | 206 | 206 | |||||||||||
2025088 | 22231 | 207 | 89 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 23 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 7 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30 | 77 | 88 | 207 | 207 | |||||||||||
2025089 | 20883 | 208 | 90 | 1 | 3 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 24 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 31 | 6 | 89 | 208 | 208 | |||||||||||
2025090 | 99348 | 209 | 91 | 2 | 4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 1 | 25 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 9 | 6 | 2 | 2 | 15 | 32 | 1 | 90 | 209 | 209 | |||||||||||
2025091 | 83006 | 210 | 92 | 3 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | 8 | 26 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 10 | 7 | 2 | 3 | 16 | 33 | 2 | 91 | 210 | 210 | |||||||||||
2025092 | 72194 | 211 | 93 | 4 | 6 | 17 | 5 | 2 | 8 | 8 | 27 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 8 | 1 | 4 | 17 | 34 | 3 | 92 | 211 | 211 | |||||||||||
2025093 | 43225 | 212 | 94 | 5 | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 28 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 5 | 4 | 93 | 212 | 212 | |||||||||||
2025094 | 53406 | 213 | 95 | 6 | 1 | 19 | 7 | 6 | 10 | 2 | 29 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 2 | 10 | 3 | 3 | 19 | 1 | 5 | 94 | 213 | 213 | |||||||||||
2025095 | 67278 | 214 | 96 | 7 | 2 | 20 | 8 | 6 | 11 | 3 | 30 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 0 | 11 | 4 | 1 | 20 | 2 | 6 | 95 | 214 | 214 | |||||||||||
2025096 | 94871 | 215 | 97 | 8 | 3 | 21 | 9 | 1 | 12 | 8 | 31 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 3 | 7 | 96 | 215 | 215 | |||||||||||
2025097 | 17169 | 216 | 98 | 9 | 4 | 22 | 10 | 2 | 13 | 8 | 32 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 13 | 1 | 3 | 22 | 4 | 8 | 97 | 216 | 216 | |||||||||||
2025098 | 19275 | 217 | 99 | 10 | 5 | 23 | 11 | 3 | 14 | 8 | 33 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 0 | 14 | 2 | 4 | 23 | 5 | 9 | 98 | 217 | 217 | |||||||||||
2025099 | 17451 | 218 | 100 | 11 | 6 | 24 | 12 | 6 | 15 | 1 | 34 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 1 | 15 | 2 | 5 | 24 | 6 | 10 | 99 | 218 | 218 | |||||||||||
2025100 | 99702 | 219 | 101 | 12 | 7 | 25 | 13 | 1 | 16 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 2 | 16 | 1 | 3 | 25 | 7 | 11 | 100 | 219 | 219 | |||||||||||
2025101 | 91157 | 220 | 102 | 13 | 8 | 26 | 14 | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 8 | 12 | 101 | 220 | 220 | |||||||||||
2025102 | 23343 | 221 | 103 | 2 | 9 | 27 | 15 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 木 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 9 | 6 | 102 | 221 | 221 | |||||||||||
2025103 | 47140 | 222 | 104 | 1 | 10 | 28 | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | 5 | 1 | 103 | 222 | 222 | |||||||||||
2025104 | 14491 | 223 | 105 | 2 | 11 | 29 | 17 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 6 | 1 | 5 | 4 | 29 | 1 | 2 | 104 | 223 | 223 | |||||||||||
2025105 | 08492 | 224 | 106 | 3 | 12 | 30 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 🄋 | 大 | 金 | 7 | 1 | 6 | 5 | 30 | 2 | 3 | 105 | 224 | 224 | |||||||||||
2025106 | 07676 | 225 | 107 | 4 | 13 | 31 | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 水 | 8 | 1 | 2 | 6 | 31 | 3 | 4 | 106 | 225 | 225 | |||||||||||
2025107 | 72627 | 226 | 108 | 5 | 14 | 32 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 9 | 2 | 2 | 7 | 32 | 4 | 5 | 107 | 226 | 226 | |||||||||||
2025108 | 87742 | 227 | 109 | 6 | 15 | 33 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 🄋 | 中 | 火 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 5 | 6 | 108 | 227 | 227 | |||||||||||
2025109 | 61979 | 228 | 110 | 7 | 16 | 34 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 木 | 11 | 1 | 2 | 9 | 34 | 6 | 7 | 109 | 228 | 228 | |||||||||||
2025110 | 11652 | 229 | 111 | 8 | 17 | 35 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 土 | 12 | 2 | 1 | 3 | 35 | 7 | 8 | 110 | 229 | 229 | |||||||||||
2025111 | 58886 | 230 | 112 | 9 | 3 | 36 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 🄋 | 中 | 水 | 13 | 3 | 2 | 1 | 36 | 8 | 9 | 111 | 230 | 230 | |||||||||||
期号 | 奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度号码属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |
0
|
0
|
2
|
4
|
0
|
4
|
6
|
3
|
9
|
2
|
17
|
13
|
24
|
6
|
13
|
17
|
12
|
3
|
15
|
14
|
14
|
2
|
2
|
11
|
7
|
6
|
4
|
4
|
5
|
12
|
5
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
||
最大遗漏 | 230 | 112 | 170 | 17 | 36 | 19 | 10 | 18 | 14 | 34 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 18 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 6 | 9 | 8 | 19 | 13 | 16 | 6 | 9 | 36 | 34 | 77 | 111 | 230 | 230 | ||
最大连出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏 | 30 | 30 | 9 | 5 | 30 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 30 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏 | 230 | 112 | 9 | 0 | 36 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 36 | 8 | 9 | 111 | 230 | 230 |
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图
3、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势
4、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
数据参数:
【号码分布】当期开奖号码开出的三个数字
【百位走势】开奖号码百位数字
【十位走势】开奖号码十位数字
【个位走势】开奖号码个位数字
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
扫码添加趋势顾问微信
礼包一:可免费查看7天3维走势图 (仅限前100名)全新一代3维走势图,18年验证的王牌分析功能,可视化数据展示
涵盖8大彩种、14个分析指标、10000+数据条件,助您高效选号
Copyright © 2023 www.caijingqushi.com All Rights Reserved. 北京拾金者量化科技有限公司 版权所有
主体ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号;域名ICP备案/许可证号:京ICP备2022035130号-10
侵权举报网上有害信息举报专区违法和不良信息举报:010-64904471举报邮箱:jubao@caijingqushi.com